The Lucknow West constituency witnessed an interesting fight in the 2022 assembly election. The voters exercised their voting franchise .
Armaan of the Samajwadi Party won the seat by defeating Anjani Shrivastav of the Bharatiya Janata Party with a margin of 8184 votes.The Lucknow West Assembly constituency falls under the Lucknow Lok Sabha constituency. In the 2024 Lok Sabha elections, Bharatiya Janata Party candidate Rajnath Singh won the Lucknow Lok Sabha (MP) seat with a margin of 135159 votes, defeating Ravidas Mehrotra of the Samajwadi Party. For all breaking news, trends, and analysis, stay tuned.
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Armaan
WINNER
|
Samajwadi Party |
124,497
Lead: 8,184
|
48.19% |
| Anjani Shrivastav | Bharatiya Janata Party | 116,313 | 45.03% |
| Kayam Raza Khan | Bahujan Samaj Party | 10,061 | 3.89% |
| Shahana Siddiqui | Indian National Congress | 2,796 | 1.08% |
| Nota | None Of The Above | 1,334 | 0.52% |
| Rajiv Bakshi | Aam Aadmi Party | 1,294 | 0.50% |
| Mohd Hanif Khan | Independent | 728 | 0.28% |
| Rahul Gupta | Independent | 605 | 0.23% |
| Vinay Shukla | Independent | 243 | 0.09% |
| Atul Tiwari | Bhartiya Shakti Chetna Party | 178 | 0.07% |
| Kaynat Siddiqui | Jan Abhiyan Party | 158 | 0.06% |
| Kanti Pandey | Rashtriya Rashtrawadi Party | 113 | 0.04% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Suresh Kumar Shrivastav
WINNER
|
Bharatiya Janata Party |
93,022
Lead: 13,072
|
42.76% |
| Mod Rehan | Samajwadi Party | 79,950 | 36.75% |
| Armaan Khan | Bahujan Samaj Party | 36,247 | 16.66% |
| Mohammad Tauheed Siddiqui | All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen | 1,770 | 0.81% |
| Manoj Kumar Gupta | Independent | 1,053 | 0.48% |
| Mod Rafiq Ansari | Independent | 746 | 0.34% |
| None Of The Above | None Of The Above | 635 | 0.29% |
| Mod Akram Khan | Communist Party Of India | 596 | 0.27% |
| Pramod Singh Yadav | Rashtriya Lok Dal | 583 | 0.27% |
| Jay Singh Alyas Manavtavadi | Independent | 565 | 0.26% |
| Gulab Ahamad | Bhagidari Kranti Dal | 537 | 0.25% |
| Syyed Hasan Kausar | Independent | 499 | 0.23% |
| Prashant Soni | Bhartiya Shakti Chetna Party | 287 | 0.13% |
| Nitin Dwivedi | Independent | 248 | 0.11% |
| Surat Singh | Lok Dal | 231 | 0.11% |
| Hasan Imaam Abdi | Rashtriya Shahri Vikas Party | 228 | 0.10% |
| Shtendra Kumar Verma | Bahujan Mukti Party | 182 | 0.08% |
| Syyed Farhat Azmi | Akhil Bhartiya Vikas Congress Party | 175 | 0.08% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Mohd Rehan
WINNER
|
Samajwadi Party |
49,912
Lead: 7,812
|
29% |
| Suresh Kumar Shrivastav | Bharatiya Janata Party | 42,100 | 25% |
| Shyam Kishor Sukla | Indian National Congress | 36,185 | 21% |
| Dr. Sayed Sahid Hussain | Bahujan Samaj Party | 27,008 | 16% |
| Azizul Hasan Alias Dr Aziz Khan | Peace Party | 3,798 | 2% |
| Mazhar Abbas Rizvi | Rashtravadi Communist Party | 2,833 | 2% |
| Ajai Kumar Rajput | Jan Kranti Party(Rashtrawadi) | 1,750 | 1% |
| En. Sohanlal | Naitik Party | 753 | 0% |
| Abbas Mirza Haider | All India Trinamool Congress | 706 | 0% |
| Mubarak Ali | Rashtriya Lokmanch | 571 | 0% |
| Abdul Nadeem Khan | Independent | 567 | 0% |
| Molhe | Independent | 463 | 0% |
| Harun | Independent | 433 | 0% |
| Krishna Kumar Patel | Independent | 431 | 0% |
| Rahul Kumar Verma | Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic) | 350 | 0% |
| S.m.danish | Independent | 330 | 0% |
| Rajendra Kumar | Lok Dal | 322 | 0% |
| Asha Shrivastav | Rashtriya Janpriya Party | 256 | 0% |
| Neeraj Mishra | Rashtra Nirman Party | 244 | 0% |
| K.d. Sharma | Independent | 235 | 0% |
| Satish Chandra Gupta | Bhartiya Chaitanya Party | 213 | 0% |
| Santosh Kumar | Independent | 206 | 0% |
| Dilip Singh | Independent | 198 | 0% |
| Nand Kumar Lodhi Rajput | Manavtawadi Samaj Party | 184 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Lal Ji Tandon
WINNER
|
Bharatiya Janata Party |
43,290
Lead: 13,822
|
38% |
| Bukqal Nawab | Samajwadi Party | 29,468 | 26% |
| Dr. Neeraj Bora | Bahujan Samaj Party | 24,438 | 22% |
| Sushil Dubey | Indian National Congress | 11,011 | 10% |
| Hariom | Akhil Bharat Hindu Mahasabha | 572 | 1% |
| Sunil Chandra Tripathi | Rashtriya Samanta Dal | 502 | 0% |
| Ehtisham Ali | Navbharat Nirman Party | 373 | 0% |
| Y.d.shukla | Rashtriya Lok Dal | 334 | 0% |
| Jamuna Devi Guddi | Rashtravadi Communist Party | 319 | 0% |
| Malti Devi Pandey | Independent | 294 | 0% |
| Kamal Kishor | Rashtriya Kranti Party | 239 | 0% |
| Numan Ahmad | Independent | 232 | 0% |
| Waseem | Manuvadi Party | 230 | 0% |
| Arunendra Mohan Shukla | Independent | 230 | 0% |
| Anoop Kumar Shukla | Independent | 190 | 0% |
| Anshuman Rai | Independent | 172 | 0% |
| Sudhanshi Sharma | Janata Dal (Secular) | 142 | 0% |
| Ramesh Chandra Shukla | Shiv Sena | 113 | 0% |
| Rani Chodhri | Bharatiya Republican Paksha | 111 | 0% |
| Mahender | Rashtriya Mazdoor Ekta Party | 108 | 0% |
| Matadin | All India Minorities Front | 108 | 0% |
| Nand Kumar | Independent | 104 | 0% |
| Prem Lata Tripathi | Indian Justice Party | 92 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Lalji Tandon
WINNER
|
Bharatiya Janata Party |
57,628
Lead: 14,539
|
46% |
| Virendra Bhatia | Samajwadi Party | 43,089 | 34% |
| Intizar Abidi | Bahujan Samaj Party | 8,625 | 7% |
| Fareed Aslam Rizvi | Indian National Congress | 8,363 | 7% |
| Payal Kinner | Independent | 1,680 | 1% |
| Indra Prakash | Rashtriya Kranti Party | 1,107 | 1% |
| Mateen Khan | Muslim League Kerala State Committee | 896 | 1% |
| Vinod Kumar | Independent | 594 | 0% |
| Ram Kumar Shukla | Kisan Naujawan Party | 583 | 0% |
| Subodh Kumar Dixit | Independent | 453 | 0% |
| Mohd. Ibrahim | Apna Dal | 415 | 0% |
| Shriram | Independent | 372 | 0% |
| Rakesh Kumar | Independent | 326 | 0% |
| Mangu Singh Tyagi | Independent | 296 | 0% |
| Krishna Kumar | Manuvadi Party | 242 | 0% |
| Vinay Prakash | Independent | 211 | 0% |
| Narendra Krishna Ram Verma | Kranti Dal | 169 | 0% |
| Mohd Jameel | Independent | 116 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Lal Ji Tandon
WINNER
|
Bharatiya Janata Party |
79,851
Lead: 29,736
|
55% |
| Kailash Shankar Shukla | Samajwadi Party | 50,115 | 34% |
| Abdul Kamal Khan | Indian National Congress | 12,292 | 8% |
| Kripa Shankar Katiyar | Apna Dal | 512 | 0% |
| Dhirendra Bahadur Singh | Independent | 359 | 0% |
| Chandan Lal Dixit | Independent | 299 | 0% |
| Satish Chandra Shukla | Shiv Sena | 262 | 0% |
| Rajmal | Bhoomijotak Samooh | 216 | 0% |
| Rama Shankar Chaurasia | Kisan Vyawasayee Mazdoor Party | 193 | 0% |
| Wasiul Hasan | Independent | 159 | 0% |
| Mithilesh | Independent | 130 | 0% |
| Subhash Chandra Sharma | Independent | 115 | 0% |
| Ravi Rakesh | Independent | 67 | 0% |
| Ram Pratap Singh | Independent | 59 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Ram Kumar Shukla
WINNER
|
Bharatiya Janata Party |
61,781
Lead: 10,366
|
49% |
| Mahesh Nath Mahendra Pappu Bhaiya | Samajwadi Party | 51,415 | 41% |
| Kanaihya Lal Mahendru | Indian National Congress | 7,055 | 6% |
| Jagdeep Singh | Jwala Dal | 1,973 | 2% |
| Sharda Tripathi | Independent | 214 | 0% |
| Deepak | Independent | 170 | 0% |
| Mansoor Hasan Khan "bhaiya" | Independent | 166 | 0% |
| Dheerendra Pratap Maurya | Jharkhand Party | 135 | 0% |
| Anand | Doordarshi Party | 112 | 0% |
| Mudra Rakchas | Independent | 108 | 0% |
| Tahir Husain | Independent | 96 | 0% |
| Kuldeep Shukla | Independent | 93 | 0% |
| Shabbar Husain | Bharat Ka Samyawadi Dal (Marxwadi-Leninwadi) | 86 | 0% |
| Shamshaad | Independent | 74 | 0% |
| Ram Chandra | Independent | 71 | 0% |
| P.c. Baraulia | Independent | 64 | 0% |
| Fakrunnisa | Independent | 61 | 0% |
| Rajeev | Independent | 59 | 0% |
| Laddan | Independent | 49 | 0% |
| Sudheer Kumar | Independent | 44 | 0% |
| Jagdamba Prasad | Independent | 42 | 0% |
| Dilip Kumar | Independent | 39 | 0% |
| Dinesh Kumar | Independent | 37 | 0% |
| Ashok Kumar Gupta | Independent | 34 | 0% |
| Abdul Wakeel | Independent | 33 | 0% |
| Krishna Kumar (chaurasiya) | Independent | 27 | 0% |
| Sarojini Tiwari Alias Savitri Devi | Independent | 22 | 0% |
| Syed Ishrat Ali | Independent | 20 | 0% |
| Musheer Alam | Independent | 17 | 0% |
| Laik Ali | Independent | 16 | 0% |
| Saiyad Akhtarul Mulk | Independent | 9 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Ram Kumar Shukla
WINNER
|
Bharatiya Janata Party |
41,537
Lead: 14,823
|
47% |
| Arun Shankar | Jharkhand Party | 26,714 | 30% |
| Shafayat Husain | Indian National Congress | 8,403 | 10% |
| D.p. Bora | Jwala Dal | 4,797 | 5% |
| Hasmat Ali | Lok Dal | 1,366 | 2% |
| Jameel Ahmed | Bahujan Samaj Party | 1,017 | 1% |
| Mangal Sen | Independent | 360 | 0% |
| Mohd. Ishaq Farooqi | Independent | 152 | 0% |
| Rajesh Kumar | Independent | 148 | 0% |
| Mohd. Shafeeq | Independent | 107 | 0% |
| Sultan Agha | Independent | 103 | 0% |
| Ganga Singh | Independent | 84 | 0% |
| Raju | Independent | 83 | 0% |
| Musheer Ahmed | Independent | 82 | 0% |
| Manorama | Independent | 73 | 0% |
| Anil Kumar Srivastava | Independent | 71 | 0% |
| Sunil Kumar | Independent | 69 | 0% |
| Sajda Parveen | Independent | 50 | 0% |
| Prateek Kumar Pandey | Independent | 48 | 0% |
| Asrarulhasan (nassar) | Independent | 47 | 0% |
| Laxman | Independent | 42 | 0% |
| Ali Mehdi | Independent | 41 | 0% |
| R.n. Misra | Independent | 38 | 0% |
| Maroof Feroz | Independent | 35 | 0% |
| Prem Shankar | Independent | 32 | 0% |
| Gazanfer Aga | Independent | 31 | 0% |
| Markush Dayal | Independent | 28 | 0% |
| Sudheer Kumar Mehrotra | Independent | 24 | 0% |
| Ajay Parkash Mathur | Independent | 22 | 0% |
| Prabhakar Nath Awasthi | Independent | 19 | 0% |
| Roshan | Independent | 16 | 0% |
| Abdul Qadeer | Independent | 15 | 0% |
| Wahid Husain | Independent | 6 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Ram Kumar Shukla
WINNER
|
Bharatiya Janata Party |
20,713
Lead: 3,990
|
33% |
| Jagdeep Singh Yadav | Jwala Dal | 16,723 | 26% |
| Mohd. Usman | Indian National Congress | 15,659 | 25% |
| Se. Kafil Ahmed | Quami Morcha | 3,596 | 6% |
| Chhote Lal Verma | Bahujan Samaj Party | 2,168 | 3% |
| Ganga Singh | Independent | 363 | 1% |
| Mohd. Athar Vaksh Akbar | Lok Dal (B) | 264 | 0% |
| Garib Go | Doordarshi Party | 237 | 0% |
| Rasid Alias Fullar | Independent | 215 | 0% |
| Maruf Feroz | Independent | 171 | 0% |
| Suman Kashyap | Independent | 124 | 0% |
| Nagendra Prasad Sinha | Independent | 85 | 0% |
| Kunwar Kishan | Independent | 82 | 0% |
| Mohd. Irfaan | Independent | 80 | 0% |
| Hasmat Ali | Independent | 79 | 0% |
| Netaji Krishnakumar | Independent | 78 | 0% |
| Vinodkumar Agarwal | Independent | 76 | 0% |
| Satish Chandra Pandey | Independent | 71 | 0% |
| Mohd. Arif | Independent | 67 | 0% |
| Banke Bihari | Independent | 60 | 0% |
| Sushma Gupta | Independent | 59 | 0% |
| Chandra Kishore (chaman) | Independent | 56 | 0% |
| Akhtar | Independent | 47 | 0% |
| Javed Umar Faruki | Independent | 46 | 0% |
| Mahavir Prasad | Independent | 40 | 0% |
| Salim | Independent | 36 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Jafar Ali Naqvi
WINNER
|
Indian National Congress |
21,429
Lead: 13,113
|
52% |
| Ram Kumar Aggarwal | Bharatiya Janata Party | 8,316 | 20% |
| D.p.bora | Janta Party | 6,654 | 16% |
| Kishan Lal | Independent | 1,210 | 3% |
| Ram Vilas | Independent | 668 | 2% |
| Pyare Mian | Independent | 452 | 1% |
| Abrar | Independent | 430 | 1% |
| Ganga Prasad Sahu | Independent | 290 | 1% |
| P.n. Misra | Independent | 207 | 1% |
| Babu Lal Srivastava | Independent | 195 | 0% |
| Mhod. Irfan | Independent | 193 | 0% |
| Nalin Misra | Independent | 151 | 0% |
| Mohd. Farhat Hussain | Independent | 145 | 0% |
| Khursheed Agha | Independent | 122 | 0% |
| Ram Gopal | Independent | 104 | 0% |
| Mhod. Yaseen | Independent | 97 | 0% |
| Anil Kumar Sharma | Doordarshi Party | 87 | 0% |
| Chandra Prakash | Independent | 68 | 0% |
| Moti Lal Gupta | Independent | 58 | 0% |
| Kunwar Krishna | Independent | 50 | 0% |
| Hans Kukhi Devi Asthana | Independent | 17 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Kanhaiya Lal Mahendru
WINNER
|
Indian National Congress (I) |
17,789
Lead: 8,021
|
37% |
| D. P. Bora | Janata Party (Jp) | 9,768 | 20% |
| Khan Mohd. Atif | Bharatiya Janata Party | 9,314 | 20% |
| Ram Adhar Singh | Janata Party (Secular) - Ch. Charan Singh | 3,372 | 7% |
| Atul Kumar Anjan | Communist Party Of India | 2,777 | 6% |
| Abrar Husain | Janata Party (Secular) Raj Narain | 1,096 | 2% |
| Mohd. Husain Khan | Indian National Congress (U) | 488 | 1% |
| Ashoka Kumar Verma | Independent | 454 | 1% |
| Krishna Kumar | Independent | 411 | 1% |
| Jagdamba Prasad | Independent | 384 | 1% |
| Mohd. Irfan | Independent | 379 | 1% |
| Mangoo Prasad Kashyap | Independent | 219 | 0% |
| Kazi Abdul Mobood | Independent | 136 | 0% |
| Sunil Kumar | Independent | 135 | 0% |
| Prem Prakash Singh | Independent | 120 | 0% |
| Radhe Shyam | Independent | 91 | 0% |
| Ram Gopal | Independent | 74 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
D. P. Bora
WINNER
|
Janta Party |
29,246
Lead: 16,794
|
62% |
| Mohd. Shakeel Ahmad | Indian National Congress | 12,452 | 26% |
| Nawab Agha | Independent | 3,744 | 8% |
| R. D. Shukla | Independent | 361 | 1% |
| Lal Ji Tandon | Independent | 270 | 1% |
| Rupendra Kumar | Independent | 252 | 1% |
| Subhash Chaturvedi Vakil | Independent | 226 | 0% |
| Bishan Chandra Jain | Independent | 117 | 0% |
| Janardan Prasad | Independent | 88 | 0% |
| Niranjan Lal | Independent | 55 | 0% |
| Year | Candidate's Name | Votes | Lead | Vote Share | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Armaan | SP | 124,497 | 8,184 | 48.19% |
| 2017 | Suresh Kumar Shrivastav | BJP | 93,022 | 13,072 | 42.76% |
| 2012 | Mohd Rehan | SP | 49,912 | 7,812 | 29% |
| 2007 | Lal Ji Tandon | BJP | 43,290 | 13,822 | 38% |
| 2002 | Lalji Tandon | BJP | 57,628 | 14,539 | 46% |
| 1996 | Lal Ji Tandon | BJP | 79,851 | 29,736 | 55% |
| 1993 | Ram Kumar Shukla | BJP | 61,781 | 10,366 | 49% |
| 1991 | Ram Kumar Shukla | BJP | 41,537 | 14,823 | 47% |
| 1989 | Ram Kumar Shukla | BJP | 20,713 | 3,990 | 33% |
| 1985 | Jafar Ali Naqvi | INC | 21,429 | 13,113 | 52% |
| 1980 | Kanhaiya Lal Mahendru | INC(I) | 17,789 | 8,021 | 37% |
| 1977 | D. P. Bora | JNP | 29,246 | 16,794 | 62% |
| Year | Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Armaan | SP |
124,497
(Lead: 8,184)
|
48.19% |
| Anjani Shrivastav | BJP | 116,313 | 45.03% | |
| 2017 | Suresh Kumar Shrivastav | BJP |
93,022
(Lead: 13,072)
|
42.76% |
| Mod Rehan | SP | 79,950 | 36.75% | |
| 2012 | Mohd Rehan | SP |
49,912
(Lead: 7,812)
|
29% |
| Suresh Kumar Shrivastav | BJP | 42,100 | 25% | |
| 2007 | Lal Ji Tandon | BJP |
43,290
(Lead: 13,822)
|
38% |
| Bukqal Nawab | SP | 29,468 | 26% | |
| 2002 | Lalji Tandon | BJP |
57,628
(Lead: 14,539)
|
46% |
| Virendra Bhatia | SP | 43,089 | 34% | |
| 1996 | Lal Ji Tandon | BJP |
79,851
(Lead: 29,736)
|
55% |
| Kailash Shankar Shukla | SP | 50,115 | 34% | |
| 1993 | Ram Kumar Shukla | BJP |
61,781
(Lead: 10,366)
|
49% |
| Mahesh Nath Mahendra Pappu Bhaiya | SP | 51,415 | 41% | |
| 1991 | Ram Kumar Shukla | BJP |
41,537
(Lead: 14,823)
|
47% |
| Arun Shankar | JP | 26,714 | 30% | |
| 1989 | Ram Kumar Shukla | BJP |
20,713
(Lead: 3,990)
|
33% |
| Jagdeep Singh Yadav | JD | 16,723 | 26% | |
| 1985 | Jafar Ali Naqvi | INC |
21,429
(Lead: 13,113)
|
52% |
| Ram Kumar Aggarwal | BJP | 8,316 | 20% | |
| 1980 | Kanhaiya Lal Mahendru | INC(I) |
17,789
(Lead: 8,021)
|
37% |
| D. P. Bora | JNP(JP) | 9,768 | 20% | |
| 1977 | D. P. Bora | JNP |
29,246
(Lead: 16,794)
|
62% |
| Mohd. Shakeel Ahmad | INC | 12,452 | 26% |
All 403 Assembly Constituencies in Uttar Pradesh
Armaan of the Samajwadi Party (SP) won the Lucknow West Assembly seat in the 2022 elections, defeating Anjani Shrivastav of the Bharatiya Janata Party (BJP) by a margin of 8184 votes.
The strike rate in the Lucknow West constituency is 75% BJP and 25% SP, with BJP won 7 times and SP won 2 times since the 1977 elections.
Armaan (SP) received 48.19% vote share.
Anjani Shrivastav (BJP) received 45.03% vote share.
Armaan (SP) won the 2022 election with 124497 votes, leading by 8184 votes and securing a 48.19% vote share.
The Lucknow West Assembly constituency falls under the Lucknow Lok Sabha constituency of Lucknow district.
Armaan (SP) won the Lucknow West Assembly seat in 2022 with a margin of 8184 votes over Anjani Shrivastav (BJP).
The Lucknow West Assembly constituency is part of the Lucknow Lok Sabha constituency, which includes other areas like Lucknow North, Lucknow East, Lucknow Central, Lucknow Cantt..
The top candidates in the Lucknow West Assembly Election 2022 were:
Armaan (SP)
Anjani Shrivastav (BJP)
Kayam Raza Khan (BSP)
These candidates were the main contenders for the seat, with Armaan (SP) emerging as the winner.
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.