The Rewa constituency witnessed an interesting fight in the 2023 assembly election. The voters exercised their voting franchise and 68.28% of voting was recorded in this constituency..
Rajendra Shukla of the Bharatiya Janata Party won the seat by defeating Rajendra Sharma of the Indian National Congress with a margin of 21339 votes.The Rewa Assembly constituency falls under the Rewa Lok Sabha constituency. In the 2024 Lok Sabha elections, Bharatiya Janata Party candidate Janardan Mishra won the Rewa Lok Sabha (MP) seat with a margin of 193374 votes, defeating Smt. Nilam Mishra of the Indian National Congress. For all breaking news, trends, and analysis, stay tuned.
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Rajendra Shukla
Winner
|
Bharatiya Janata Party |
77,680
Lead: 21,339
|
51.16% |
| Rajendra Sharma | Indian National Congress | 56,341 | 37.11% |
| Madhumas Chandra Soni \"bunchi Bhai\" | Bahujan Samaj Party | 8,524 | 5.61% |
| Eng. Deepak Singh Patel | Aam Aadmi Party | 5,034 | 3.32% |
| Nota | None Of The Above | 893 | 0.59% |
| Abdul Wafati Ansari | Samajwadi Party | 616 | 0.41% |
| Pradeep Kumar Basor | Independent | 602 | 0.40% |
| Sumit Singh | Independent | 474 | 0.31% |
| Sunil Soni \"khaddi-42\" | Independent | 427 | 0.28% |
| Sushil Mishra Sabake Maharaj | Independent | 240 | 0.16% |
| Adv. Ravi Shankar Manjhi | Peoples Party of India (Democratic) | 231 | 0.15% |
| Amit Kumar Tiwari, Advocate | Madhya Pradesh Jan Vikas Party | 176 | 0.12% |
| Ram Kumar Soni | Bahujan Mukti Party | 155 | 0.10% |
| Avinash Shrivastava | Independent | 145 | 0.10% |
| Rahas Lal | National Jagaran Party | 145 | 0.10% |
| Dr. Toshan Singh | Sapaks Party | 144 | 0.09% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Rajendra Shukla
Winner
|
Bharatiya Janata Party |
69,806
Lead: 18,089
|
51% |
| Abhay Mishra | Indian National Congress | 51,717 | 38% |
| Kasim Khan | Bahujan Samaj Party | 6,427 | 5% |
| Krishna Kumar Gupta (k.k.) | Apna Dal (Soneylal) | 1,603 | 1% |
| Somesh Pratap Singh | Sapaks Party | 867 | 1% |
| Eng. Suryabhan Jaiswal | Peoples Party Of India (Democratic) | 783 | 1% |
| Ramayan Singh | Samajwadi Party | 751 | 1% |
| Shivendra Dwivedi | Bhartiya Shakti Chetna Party | 735 | 1% |
| None Of The Above | 660 | 0% | |
| Gaurav Varma | Aam Aadmi Party | 478 | 0% |
| Ajij Khan (munna) | Independent | 336 | 0% |
| Subharanshu Dwivedi - Padri | Public Political Party | 268 | 0% |
| Rajendra Shukla | Bharatiya Janata Party | 251 | 0% |
| Advocate Vijay Mishra | All India Forward Bloc | 235 | 0% |
| Rohit Patil | Shiv Sena | 223 | 0% |
| Chhotelal Rajak | Bahujan Mukti Party | 219 | 0% |
| Shempoo Vishwakarma | Independent | 199 | 0% |
| Komal Chandra Patel | Shoshit Samaj Dal | 190 | 0% |
| Advocate Deepak Gupta | Adhikar Vikas Party | 175 | 0% |
| Adv. Devendra Shukla | Independent | 156 | 0% |
| Prashant Singh Baghel | Janata Dal (Secular) | 150 | 0% |
| Deenanath Sen | Janata Congress | 145 | 0% |
| Himanshu Shukla | Rashtriya Kisan Vikas Party | 131 | 0% |
| 112 | 0% | ||
| Arvind Tripathi "bhaybhit" | Independent | 86 | 0% |
| Uma Mishra | Independent | 75 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Rajendra Shukla
Winner
|
Bharatiya Janta Party |
61,502
Lead: 37,546
|
51% |
| Krishna Kumar Gupta (k.k) | Bahujan Samaj Party | 23,956 | 20% |
| Dr. Mujeeb Khan | Indian National Congress | 20,600 | 17% |
| Rajendra Pandey | Samajwadi Party | 5,669 | 5% |
| Suryaprakash Shrivastav | Rashtriya Parivartan Dal | 1,161 | 1% |
| Sujeet Kumar | Communist Party Of India | 1,054 | 1% |
| Shivendra Dwivedi (shibbo) | Bhartiya Shakti Chetna Party | 1,007 | 1% |
| Engg. Sant Kumar Patel | Apna Dal | 645 | 1% |
| Madhumas Chandra Soni Urf Bunchi | Independent | 536 | 0% |
| Anil Kumar (upkari) | Independent | 371 | 0% |
| Ashok Shukla | Independent | 347 | 0% |
| Ripudaman Pandey (ripu) | Janata Dal (secular) | 305 | 0% |
| Gurucharan Kushwaha | Independent | 252 | 0% |
| Abdul Wafati Urf Mohmand Siddeki Ansari | Samata Party | 240 | 0% |
| Dr. Surendra Kumar Mishra | Independent | 223 | 0% |
| Abhishek Tiwari | Rashtriya Kisan Vikas Party | 216 | 0% |
| Sadhwi Spandni Hanumanti Devi | Independent | 202 | 0% |
| Abdul Kadeer | Independent | 195 | 0% |
| Ramesh Kumar Loniya (mukhiya) | Rashtriya Apna Dal | 172 | 0% |
| Krishna Bahadur Singh (santji) | All India Forward Bloc | 164 | 0% |
| Yas.k. Mala | Socialist Party (india) | 162 | 0% |
| Mohmamd Amir Kureshee | Loktantrik Samajwadi Party | 129 | 0% |
| Shyamlal Patel | Independent | 127 | 0% |
| Om Prakash Tripathi | Independent | 116 | 0% |
| Ramakant Mishra | Savarn Samaj Party | 115 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Rajendra Shukla
Winner
|
Bharatiya Janta Party |
43,140
Lead: 26,110
|
52% |
| Dr. Abdul Mujib Khan Advocate | Bahujan Samaj Party | 17,030 | 21% |
| Rajendra Sharma | Indian National Congress | 14,126 | 17% |
| Dileep Singh | Janata Dal (united) | 1,458 | 2% |
| Sujeet Kumar | Communist Party Of India | 1,135 | 1% |
| Munni Bai Saket | Independent | 949 | 1% |
| Janendra Mishra | Bharatiya Jankranti Party | 810 | 1% |
| Sanjay Shukla | Gondwana Mukti Sena | 592 | 1% |
| Rajneesh Sondhiya | Lok Jan Shakti Party | 580 | 1% |
| Ramesh Prasad | Independent | 520 | 1% |
| Sanjay Mishra | Independent | 479 | 1% |
| Gaya Kol | Independent | 388 | 0% |
| Sant Kumar Patel | Apna Dal | 387 | 0% |
| Shyam Singh Advocate | Rashtriya Samanta Dal | 326 | 0% |
| Hafij Md. Islam | Samajwadi Party | 300 | 0% |
| Babulal Kushawaha | Gondvana Gantantra Party | 252 | 0% |
| Rajendra Krishna Namdew (advocate) | Kranti Kari Jai Hind Sena | 227 | 0% |
| Umesh Kumar Baree (patrakar) | Samata Party | 179 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Rajendra Shukla
Winner
|
Bharatiya Janta Party |
78,612
Lead: 56,208
|
57% |
| Lekhan Singh Patel | Bahujan Samaj Party | 22,404 | 16% |
| Pushparaj Singh | Indian National Congress | 21,796 | 16% |
| Kaushal Singh | Samajwadi Party | 2,828 | 2% |
| Banojaan Kinnar | Independent | 1,797 | 1% |
| Dileep Singh | Janata Dal (united) | 1,747 | 1% |
| Ravi Gautam | Independent | 1,646 | 1% |
| Rampati Saket | Independent | 1,356 | 1% |
| Ashok Kumar | Apna Dal | 1,051 | 1% |
| Divakar Singh | Nationalist Congress Party | 1,002 | 1% |
| Keshav Prasad Mishra | Independent | 896 | 1% |
| Brijesh Nath | Independent | 874 | 1% |
| Ajay Khare | Samajwadi Jan Parishad | 789 | 1% |
| Rajendra Singh | Independent | 626 | 0% |
| Kamlesh | Independent | 437 | 0% |
| Vijay Kumar | Akhil Bharat Hindu Mahasabha | 346 | 0% |
| Ram Kisan | Lok Jan Shakti Party | 309 | 0% |
| Haji Dr. Abdul Aziz | Janata Dal (secular) | 238 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Pushpraj Singh
Winner
|
Independent |
38,194
Lead: 1,394
|
37% |
| Rajendra Shukla | Bharatiya Janta Party | 36,800 | 35% |
| Kashim Khan | Bahujan Samaj Party | 12,609 | 12% |
| Koushal Singh | Janata Dal | 10,029 | 10% |
| Leela Mishra | Communist Party Of India (marxist) | 1,638 | 2% |
| Prasoon Singh | Samajwadi Party | 1,055 | 1% |
| Ram Prasad Tiwari | Savarn Samaj Party | 868 | 1% |
| Gorelal Dubey | Independent | 832 | 1% |
| Chandrawati Sondhiya (munni) | Apna Dal | 746 | 1% |
| Surendra Prasad Mishra | Akhil Bharat Hindu Mahasabha | 620 | 1% |
| Jainarayan Sharma | Samata Party | 380 | 0% |
| U.p.n. Tiwari | Akhil Bhartiya Lok Tantrik Congress | 283 | 0% |
| Rakesh Kumar Pandey | Samajwadi Janata Party (rashtriya) | 130 | 0% |
| Chhotelal | Independent | 94 | 0% |
| Ashok Kumar Shukla | Proutist Sarva Samaj Samiti | 86 | 0% |
| Hiralal | Independent | 85 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Pushraj Singh
Winner
|
Indian National Congress |
34,210
Lead: 9,053
|
37% |
| Rajendra Pandey | Bharatiya Janta Party | 25,157 | 27% |
| Mohd. Shakoor Dalwale | Bahujan Samaj Party | 16,839 | 18% |
| Ram Singh | Janata Dal | 8,380 | 9% |
| Prem Lal Mishra | Communist Party Of India (marxist) | 2,653 | 3% |
| Jamaluddin Siddiqui | Independent | 708 | 1% |
| Sant Kumar | Independent | 501 | 1% |
| Ramanuj Sondhiya | Independent | 441 | 0% |
| Nagendra Singh | Independent | 283 | 0% |
| Sanjay Kumar Nigam | Shiv Sena | 248 | 0% |
| Ramgarib Kol | Independent | 244 | 0% |
| Ramesh | Independent | 240 | 0% |
| Govind Rupani | Independent | 197 | 0% |
| Durgesh Kumar | Independent | 193 | 0% |
| Suryamani | Independent | 172 | 0% |
| Fattelal Namdeo | Independent | 170 | 0% |
| Ganga Prasad Tiwari | Independent | 167 | 0% |
| Shabbir Shah | Lok Dal | 155 | 0% |
| Suresh Kumar Shukla | Independent | 134 | 0% |
| Anil Pandey | Independent | 121 | 0% |
| Somdatta Mishra | Akhil Bharatiya Hindu Mahasabha | 109 | 0% |
| Kamla Prasad | Independent | 102 | 0% |
| Nagendra Prasad Pandey | Independent | 95 | 0% |
| Narendra Pratap Singh | Samajwadi Party | 79 | 0% |
| Santosh | Doordarshi Party | 72 | 0% |
| Matloob Alam | Independent | 55 | 0% |
| Shyam Sundar Tiwari | Independent | 46 | 0% |
| Daddi Kol | Independent | 39 | 0% |
| Suresh Singh Tiwari | Independent | 38 | 0% |
| Banshidhar Wadhwani | Independent | 35 | 0% |
| Santosh Kumar | Independent | 32 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Pushpraj Singh (rewa)
Winner
|
Indian National Congress |
39,159
Lead: 27,546
|
50% |
| Prem Lal Mishra | Janata Dal | 11,613 | 15% |
| Abdul Lateef | Bahujan Samaj Party | 8,362 | 11% |
| Rajendra Prasad Tamrakar | Independent | 3,311 | 4% |
| Rajesh Tiwari | Independent | 2,918 | 4% |
| Ramnihore | Independent | 1,335 | 2% |
| Ravindra Sharma | Independent | 1,235 | 2% |
| Shankuntala Pandey | Independent | 792 | 1% |
| Narayan Digwani | Independent | 749 | 1% |
| Sushil Kumar Singh | Independent | 622 | 1% |
| Charu Jha | Akhil Baratiya Pichhra Varg Party | 522 | 1% |
| Omkar Prasad | Doordarshi Party | 501 | 1% |
| Nagendra Singh | Independent | 489 | 1% |
| Bhragunath Singh | Independent | 470 | 1% |
| Ram Kirshna | Independent | 455 | 1% |
| Lakhan Lal Khandelwal | Independent | 444 | 1% |
| Ambika Prasad Sharma | Independent | 424 | 1% |
| Suraj Prasad Vishwakarma | Independent | 410 | 1% |
| Bajrang Prasad Tiwari | Independent | 351 | 0% |
| Ramkripal | Independent | 325 | 0% |
| Guru Vidya Bhushan | Independent | 271 | 0% |
| Idpal | Independent | 221 | 0% |
| Ram Gopal | Independent | 218 | 0% |
| Harsh Narayan Singh | Independent | 196 | 0% |
| Janardan Prasad Pandey | Independent | 194 | 0% |
| Ramesh Kumar | Independent | 179 | 0% |
| Harsharan Prasad Dwivedi | Independent | 177 | 0% |
| Rajendra Kumar Awasthi | Independent | 164 | 0% |
| Ashok Kumar Sodhiya | Independent | 160 | 0% |
| Subhash Srivastava | Lok Dal (b) | 159 | 0% |
| Shekh Habab | Janata Party (jp) | 149 | 0% |
| Mohd, Rashid | Independent | 148 | 0% |
| Daddi Kol | Independent | 145 | 0% |
| Brijendra Nath Pandey | Independent | 136 | 0% |
| Rajnish Chaturvedi | Independent | 127 | 0% |
| Chande Ram | Independent | 114 | 0% |
| Pushpraj Singh (urdana) | Independent | 113 | 0% |
| Katahur Lal Saket | Independent | 112 | 0% |
| Shyam Bharti | Independent | 105 | 0% |
| Vidya Devi | Independent | 90 | 0% |
| Dinesh Kumar Jain | Independent | 87 | 0% |
| Gyanendra | Independent | 81 | 0% |
| Rang Lal Singh "akash Pakad" | Independent | 78 | 0% |
| Jamaluddin Siddiqi | Independent | 71 | 0% |
| Hafiz Mohd. Yaseen | Independent | 60 | 0% |
| Ram Laxman Gupta | Independent | 48 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Prem Lal Mishra
Winner
|
Janta Party |
21,161
Lead: 3,477
|
40% |
| Muni Prasad | Indian National Congress | 17,684 | 34% |
| Murali Singh | Bharatiya Janta Party | 2,667 | 5% |
| Braj Lal | Independent | 1,515 | 3% |
| Chande Ram | Independent | 1,491 | 3% |
| Amirulla Khan | Independent | 1,228 | 2% |
| Mohd. Husen | Independent | 1,212 | 2% |
| Shyam Charan Soni | Independent | 887 | 2% |
| Indraji Singh | Independent | 684 | 1% |
| Damodar | Independent | 683 | 1% |
| Sirajuddin Siddiqui | Independent | 545 | 1% |
| Vaidya Keshav Prasad Sharma | Independent | 539 | 1% |
| Katahur | Independent | 483 | 1% |
| Mangal Prasad | Independent | 402 | 1% |
| Motilal | Independent | 363 | 1% |
| Jamaluddin Siddiqui | Independent | 285 | 1% |
| Dwarika Prasad Gupta | Independent | 219 | 0% |
| Hazi Sabanul Haq | Independent | 217 | 0% |
| Sukhdeo Prasad | Independent | 208 | 0% |
| Mohd. Moinuddin | Independent | 127 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Muni Prasad
Winner
|
Indian National Congress (i) |
18,514
Lead: 10,187
|
44% |
| Prem Lal Mishra | Janata Party (jp) | 8,327 | 20% |
| Mohammad Abbas | Janata Party (secular) - Ch. Charan Singh | 5,423 | 13% |
| Arjun Singh Chauhan | Bharatiya Janta Party | 3,175 | 7% |
| Chande Ram | Independent | 1,729 | 4% |
| Bhaiya Lal | Janata Party (secular) Raj Narain | 1,719 | 4% |
| Vaidya Batuk Prasad Tripathi | Independent | 637 | 2% |
| Lallu Das | Independent | 589 | 1% |
| Ram Karan Singh | Independent | 493 | 1% |
| Bhargava Joshi | Independent | 437 | 1% |
| Shankar Lal | Independent | 372 | 1% |
| Lalji Namdeo | Independent | 313 | 1% |
| Shyam Chandra | Independent | 284 | 1% |
| Shambhu Sharan | Independent | 214 | 1% |
| Munindra Prasad | Independent | 169 | 0% |
| Hazi Sahbanul Hak | Independent | 13 | 0% |
| Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|
|
Premalal Mishra
Winner
|
Janta Party |
17,365
Lead: 7,320
|
37% |
| Shatrughan Singh Tiwari | Indian National Congress | 10,045 | 22% |
| Gyanendra Singh | Independent | 6,090 | 13% |
| Ramanand Singh | Independent | 2,163 | 5% |
| Walid Khan | Independent | 1,509 | 3% |
| Ghanashyam Singh | Communist Party Of India | 1,069 | 2% |
| Ramsajiwan Singh | Independent | 1,002 | 2% |
| Bharat Sharan Singh | Independent | 825 | 2% |
| Keshav Prasad Dwivedi | Independent | 742 | 2% |
| Amirullah Khan | Independent | 698 | 2% |
| Naimuddin Manihar | Independent | 603 | 1% |
| Ramaraman | Independent | 571 | 1% |
| Jaishankar Prasad | Independent | 535 | 1% |
| Shivram Sahu | Independent | 509 | 1% |
| Narayan | Independent | 435 | 1% |
| Mangal Prasad Shukla | Independent | 396 | 1% |
| Chanderam | Independent | 337 | 1% |
| Brijwasilal | Independent | 328 | 1% |
| Agnoo | Independent | 302 | 1% |
| Mohd. Ashraf Haider Ali | Independent | 282 | 1% |
| Bhupendra Kumar Dwivedi | Independent | 187 | 0% |
| Bhola Prasad | Independent | 178 | 0% |
| Ram Nihar | Independent | 155 | 0% |
| Ram Mitra | Independent | 149 | 0% |
| Ram Karan Singh | Independent | 93 | 0% |
| Ram Kripal Tamrakar | Independent | 31 | 0% |
| Mangal Prasad Tamrakar | Independent | 16 | 0% |
| Year | Candidate's Name | Party | Votes | Lead | Vote Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rajendra Shukla | BJP | 77,680 | 21,339 | 51.16% |
| 2018 | Rajendra Shukla | BJP | 69,806 | 18,089 | 51% |
| 2013 | Rajendra Shukla | BJP | 61,502 | 37,546 | 51% |
| 2008 | Rajendra Shukla | BJP | 43,140 | 26,110 | 52% |
| 2003 | Rajendra Shukla | BJP | 78,612 | 56,208 | 57% |
| 1998 | Pushpraj Singh | IND | 38,194 | 1,394 | 37% |
| 1993 | Pushraj Singh | INC | 34,210 | 9,053 | 37% |
| 1990 | Pushpraj Singh (rewa) | INC | 39,159 | 27,546 | 50% |
| 1985 | Prem Lal Mishra | JNP | 21,161 | 3,477 | 40% |
| 1980 | Muni Prasad | INC(I) | 18,514 | 10,187 | 44% |
| 1977 | Premalal Mishra | JNP | 17,365 | 7,320 | 37% |
| Year | Candidate's Name | Party | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | Rajendra Shukla | BJP |
77,680
(Lead: 21,339)
|
51.16% |
| Rajendra Sharma | INC | 56,341 | 37.11% | |
| 2018 | Rajendra Shukla | BJP |
69,806
(Lead: 18,089)
|
51% |
| Abhay Mishra | INC | 51,717 | 38% | |
| 2013 | Rajendra Shukla | BJP |
61,502
(Lead: 37,546)
|
51% |
| Krishna Kumar Gupta (k.k) | BSP | 23,956 | 20% | |
| 2008 | Rajendra Shukla | BJP |
43,140
(Lead: 26,110)
|
52% |
| Dr. Abdul Mujib Khan Advocate | BSP | 17,030 | 21% | |
| 2003 | Rajendra Shukla | BJP |
78,612
(Lead: 56,208)
|
57% |
| Lekhan Singh Patel | BSP | 22,404 | 16% | |
| 1998 | Pushpraj Singh | IND |
38,194
(Lead: 1,394)
|
37% |
| Rajendra Shukla | BJP | 36,800 | 35% | |
| 1993 | Pushraj Singh | INC |
34,210
(Lead: 9,053)
|
37% |
| Rajendra Pandey | BJP | 25,157 | 27% | |
| 1990 | Pushpraj Singh (rewa) | INC |
39,159
(Lead: 27,546)
|
50% |
| Prem Lal Mishra | JD | 11,613 | 15% | |
| 1985 | Prem Lal Mishra | JNP |
21,161
(Lead: 3,477)
|
40% |
| Muni Prasad | INC | 17,684 | 34% | |
| 1980 | Muni Prasad | INC(I) |
18,514
(Lead: 10,187)
|
44% |
| Prem Lal Mishra | JNP(JP) | 8,327 | 20% | |
| 1977 | Premalal Mishra | JNP |
17,365
(Lead: 7,320)
|
37% |
| Shatrughan Singh Tiwari | INC | 10,045 | 22% |
All 230 Assembly Constituencies in Madhya Pradesh
Rajendra Shukla of the Bharatiya Janata Party (BJP) won the Rewa Assembly seat in the 2023 elections, defeating Rajendra Sharma of the Indian National Congress (INC) by a margin of 21339 votes.
The strike rate in the Rewa constituency is 62.5% BJP and 37.5% INC, with BJP won 5 times and INC won 3 times since the 1980 elections.
Rajendra Shukla (BJP) received 51.16% vote share.
Rajendra Sharma (INC) received 37.11% vote share.
Rajendra Shukla (BJP) won the 2023 election with 77680 votes, leading by 21339 votes and securing a 51.16% vote share.
The Rewa Assembly constituency falls under the Rewa Lok Sabha constituency of Rewa district.
Rajendra Shukla (BJP) won the Rewa Assembly seat in 2023 with a margin of 21339 votes over Rajendra Sharma (INC).
The Rewa Assembly constituency is part of the Rewa Lok Sabha constituency, which includes other areas like Sirmour, Semariya, Teonthar, Mauganj, Deotalab, Mangawan (sc), Gurh.
The top candidates in the Rewa Assembly Election 2023 were:
Rajendra Shukla (BJP)
Rajendra Sharma (INC)
Madhumas Chandra Soni \"bunchi Bhai\" (BSP)
These candidates were the main contenders for the seat, with Rajendra Shukla (BJP) emerging as the winner.
The voter turnout in the Rewa Assembly Election 2023 was 68.28%
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.