Uttar Pradesh Legislative Assembly has 403 constituencies. The last Uttar Pradesh MLAs election was held in March 2022. BJP has won 255 seats, SP has won 111 seats, Others has won 37 seats. Here is the complete list of winners from each constituency in Uttar Pradesh Assembly Elections.
| Member Name | Party | Constituency | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|
| Umar Ali Khan | SP | 1 – Behat | 134,513 | 47.81% |
| Mukesh Chaudhary | BJP | 2 – Nakur | 104,114 | 38.47% |
| Rajeev Gumbar | BJP | 3 – Saharanpur Nagar | 143,195 | 48.85% |
| Aashu Malik | SP | 4 – Saharanpur | 107,007 | 41.18% |
| Brijesh Singh Rawat | BJP | 5 – Deoband | 93,890 | 38.77% |
| Devendra Nim | BJP | 6 – Rampur Maniharan | 89,109 | 38.37% |
| Kirat Singh Gurjar | BJP | 7 – Gangoh | 116,582 | 43.08% |
| Nahid Hassan | SP | 8 – Kairana | 131,035 | 54.16% |
| Ashraf Ali | RLD | 9 – Thana Bhawan | 103,751 | 47.47% |
| Prasanna Chaudhary | RLD | 10 – Shamli | 103,070 | 48.86% |
| Member Name | Party | Constituency | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|
| Rajpal Baliyan | RLD | 11 – Budhana | 131,093 | 51.28% |
| Pankaj Malik | SP | 12 – Charthawal | 97,363 | 43.82% |
| Anil Kumar | RLD | 13 – Purqazi | 92,672 | 43.09% |
| Kapil Dev Aggarwal | BJP | 14 – Muzaffar Nagar | 111,794 | 49.57% |
| Madan Bhaiya | RLD | 15 – Khatauli | 97,139 | 54.04% |
| Mithilesh Pal | RLD | 16 – Meerapur | 84,304 | 45.43% |
| Tasleem Ahmed | SP | 17 – Najibabad | 102,675 | 44.14% |
| Manoj Kumar Paras | SP | 18 – Nagina | 97,155 | 43.51% |
| Sushant Singh | BJP | 19 – Barhapur | 100,100 | 41.58% |
| Ashok Kumar Rana | BJP | 20 – Dhampur | 81,791 | 39.89% |
| Member Name | Party | Constituency | Votes | Vote Share |
|---|---|---|---|---|
| Om Kumar | BJP | 21 – Nehtaur | 77,935 | 38.98% |
| Smt. Suchi Mousam Chaudhary | BJP | 22 – Bijnor | 97,165 | 38.54% |
| Swami Omvesh | SP | 23 – Chandpur | 90,522 | 40.34% |
| Ram Avtar Singh | SP | 24 – Noorpur | 92,574 | 43.27% |
| Kamal Akhtar | SP | 25 – Kanth | 134,692 | 49.19% |
| Nawab Jaan | SP | 26 – Thakurdwara | 134,391 | 48.76% |
| Mo. Nasir | SP | 27 – Moradabad Rural | 143,337 | 56.88% |
| Ritesh Gupta | BJP | 28 – Moradabad Nagar | 148,384 | 46.12% |
| Ramvir Singh Thakur | BJP | 29 – Kundark | 170,371 | 76.71% |
| Mo. Faheem Irfan | SP | 30 – Bilari | 95,338 | 39.92% |
| Smt. Gulabo Devi | BJP | 31 – Chandausi | 112,890 | 49.53% |
| Smt. Pinky Singh | SP | 32 – Asmoli | 111,652 | 42.92% |
| Iqbal Mehmood | SP | 33 – Sambhal | 107,073 | 43.73% |
| Shafeek Ahmed Ansari | AD(S) | 34 – Suar | 68,630 | 50.81% |
| Naseer Ahmeh Khan | SP | 35 – Chamraua | 100,976 | 50.34% |
| Baldev Singh Aulakh | BJP | 36 – Bilaspur | 101,998 | 43.17% |
| Akash Saxena | BJP | 37 – Rampur | 81,432 | 62.06% |
| Smt. Rajbala | BJP | 38 – Milak | 97,948 | 43.11% |
| Rajeev Tarara | BJP | 39 – Dhanaura | 103,054 | 42.29% |
| Samarpal Singh | SP | 40 – Naugawan Sadat | 108,497 | 44.31% |
| Mehboob Ali | SP | 41 – Amroha | 128,735 | 57.43% |
| Mahendra Singh Khadagvanshi | BJP | 42 – Hasanpur | 120,135 | 44.67% |
| Ghulam Mohammad | RLD | 43 – Siwalkhas | 101,749 | 43.54% |
| Atul | SP | 44 – Sardhana | 118,573 | 48.75% |
| Dinesh Khatik | BJP | 45 – Hastinapur | 107,587 | 46.72% |
| Shahid Manzoor | SP | 46 – Kithore | 107,104 | 42.19% |
| Amit Aggarwal | BJP | 47 – Meerut Cantt | 162,032 | 66.27% |
| Rafiq Ansari | SP | 48 – Meerut | 106,395 | 52.77% |
| Somendra Tomar | BJP | 49 – Meerut South | 129,667 | 43.46% |
| Ajay Kumar | RLD | 50 – Chhaprauli | 111,880 | 53.30% |
| Krishnapal Singh Malik (k.p. Malik) | BJP | 51 – Baraut | 90,931 | 46.34% |
| Yogesh Dhama | BJP | 52 – Baghpat | 101,420 | 47.37% |
| Nandkishor Gurjar | BJP | 53 – Loni | 127,410 | 40.44% |
| Ajit Pal Tyagi | BJP | 54 – Muradnagar | 169,290 | 61.63% |
| Sunil Sharma | BJP | 55 – Sahibabad | 322,882 | 67.03% |
| Sanjeev Sharma | BJP | 56 – Ghaziabad | 96,946 | 62.99% |
| Dr. Smt. Manju Shivach | BJP | 57 – Modi Nagar | 113,349 | 50.63% |
| Dharmesh Tomar | BJP | 58 – Dholana | 125,028 | 44.65% |
| Vijay Pal Aadti | BJP | 59 – Hapur | 97,862 | 39.69% |
| Harendra Choudhary Tevatiya | BJP | 60 – Garhmukteshwar | 104,113 | 44.07% |
| Pankaj Singh | BJP | 61 – Noida | 244,319 | 70.16% |
| Tejpal Singh Nagar | BJP | 62 – Dadri | 218,068 | 61.64% |
| Dhirendra Singh | BJP | 63 – Jewar | 117,205 | 50.53% |
| Laxmiraj Singh | BJP | 64 – Sikandrabad | 125,644 | 46% |
| Pradeep Chaudhary | BJP | 65 – Bulandshahr | 127,076 | 48.94% |
| Devendra Singh Lodhi | BJP | 66 – Syana | 149,125 | 58.90% |
| Sanjay Sharma | BJP | 67 – Anupshahr | 125,602 | 52.64% |
| C.p. Singh | BJP | 68 – Debai | 128,640 | 58.60% |
| Anil Sharma | BJP | 69 – Shikarpur | 113,855 | 53.04% |
| Meenakshi Singh | BJP | 70 – Khurja | 137,461 | 52.99% |
| Surendra Diler | BJP | 71 – Khair | 100,181 | 54% |
| Thakur Jayveer Singh | BJP | 72 – Barauli | 147,984 | 60.57% |
| Sandeep Singh | BJP | 73 – Atrauli | 125,691 | 52.03% |
| Ravendra Pal Singh | BJP | 74 – Chharra | 111,293 | 45.79% |
| Anil Parashar | BJP | 75 – Koil | 108,067 | 42.81% |
| Smt. Mukta Raja | BJP | 76 – Aligarh | 120,389 | 47.66% |
| Rajkumar Sahyogi | BJP | 77 – Iglas | 127,209 | 52.35% |
| Smt. Anjula Mahor | BJP | 78 – Hathras | 154,655 | 58.79% |
| Pradeep Chaudhari Guddu | RLD | 79 – Sadabad | 104,874 | 43.25% |
| Birendra Singh Rana | BJP | 80 – Sikandra Rao | 98,094 | 41.63% |
| Chaudhary Laxmi Narayan | BJP | 81 – Chhata | 124,414 | 52.18% |
| Rajesh Choudhary | BJP | 82 – Mant | 83,958 | 37.35% |
| Thakur Meghshyam Singh | BJP | 83 – Goverdhan | 100,199 | 45.21% |
| Shrikant Sharma | BJP | 84 – Mathura | 158,859 | 60.26% |
| Pooran Prakash Jatav | BJP | 85 – Baldev | 108,414 | 44.14% |
| Dr. Dharampal Singh | BJP | 86 – Etmadpur | 146,603 | 48.77% |
| Dr. G.s. Dharmesh | BJP | 87 – Agra Cantt | 117,796 | 46.78% |
| Yogendra Upadhyaya | BJP | 88 – Agra South | 109,262 | 52.39% |
| Purushottam Khandelwal | BJP | 89 – Agra North | 153,817 | 63.89% |
| Smt. Baby Rani Maurya | BJP | 90 – Agra Rural | 137,310 | 52.63% |
| Choudhary Babulal | BJP | 91 – Fatehpur Sikri | 112,095 | 46.14% |
| Bhagwan Singh Kushwaha | BJP | 92 – Kheragarh | 96,574 | 47.05% |
| Chhotelal Verma | BJP | 93 – Fatehabad | 108,811 | 50.46% |
| Smt. Rani Pakshalika | BJP | 94 – Bah | 78,360 | 41.16% |
| Prempal Singh Dhangar | BJP | 95 – Tundla | 122,881 | 49.46% |
| Sachin Yadav | SP | 96 – Jasrana | 108,289 | 43.71% |
| Manish Asija | BJP | 97 – Firozabad | 112,509 | 43.43% |
| Mukesh Verma | SP | 98 – Shikohabad | 106,279 | 45.14% |
| Sarvesh Singh | SP | 99 – Sirsaganj | 96,224 | 46.22% |
| Devendra Singh Lodhi | BJP | 100 – Kasganj | 123,410 | 52.67% |
| Hari Om Verma | BJP | 101 – Amanpur | 96,377 | 50.40% |
| Nadira Sultan | SP | 102 – Patiyali | 91,958 | 41.88% |
| Satyapal Singh Rathore | BJP | 103 – Aliganj | 102,873 | 45.44% |
| Vipin Verma David | BJP | 104 – Etah | 97,539 | 46.34% |
| Veerendra Verma | BJP | 105 – Marhara | 101,387 | 49.01% |
| Sanjeev Kumar Diwakar | BJP | 106 – Jalesar | 91,339 | 45.10% |
| Jaiveer Singh | BJP | 107 – Mainpuri | 99,814 | 46.73% |
| Ram Naresh Agnihotri | BJP | 108 – Bhongaon | 97,208 | 45.18% |
| Brijesh Katheria | SP | 109 – Kishani | 97,070 | 49.58% |
| Tej Pratap Yadav | SP | 110 – Karhal | 104,304 | 50.45% |
| Ram Khiladi Singh | SP | 111 – Gunnaur | 123,969 | 51.38% |
| Ashutosh Maurya | SP | 112 – Bisauli | 110,569 | 44.23% |
| Brijesh Yadav | SP | 113 – Sahaswan | 83,673 | 33.35% |
| Harish Shakya | BJP | 114 – Bilsi | 93,500 | 45.54% |
| Mahesh Gupta | BJP | 115 – Badaun | 101,096 | 46.12% |
| Himanshu Yadav | SP | 116 – Shekhupur | 105,531 | 42.84% |
| Rajeev Singh (babbu Bhaiya) | BJP | 117 – Dataganj | 107,591 | 45.34% |
| Ataurrehman | SP | 118 – Baheri | 124,145 | 46.67% |
| Dr. D.c. Verma | BJP | 119 – Meerganj | 116,435 | 50.98% |
| Shahjil Islam Ansari | SP | 120 – Bhojipura | 119,402 | 45.88% |
| Dr. M.p. Aarya Gangwar | BJP | 121 – Nawabganj | 111,113 | 48.20% |
| Dr. Shyam Bihari Lal | BJP | 122 – Faridpur | 92,070 | 45.22% |
| Dr. Raghvendra Sharma | BJP | 123 – Bithari Chainpur | 115,417 | 46.53% |
| Dr. Arun Saxena | BJP | 124 – Bareilly | 129,014 | 53.77% |
| Sanjeev Aggarwal | BJP | 125 – Bareilly Cantt | 98,931 | 50.43% |
| Dharmpal Singh | BJP | 126 – Aonla | 88,956 | 46.45% |
| Sanjay Gangwar | BJP | 127 – Pilibhit | 125,506 | 48.08% |
| Swami Pravaktanand | BJP | 128 – Barkhera | 151,771 | 63.80% |
| Baburam Paswan | BJP | 129 – Puranpur | 134,404 | 50.12% |
| Vivek Verma | BJP | 130 – Bisalpur | 121,142 | 50.55% |
| Veer Vikram Singh | BJP | 131 – Katra | 77,800 | 39.90% |
| Hari Prakash Verma | BJP | 132 – Jalalabad | 99,609 | 45.97% |
| Smt. Salona Kushwah | BJP | 133 – Tilhar | 102,307 | 47.93% |
| Chetram Pasi | BJP | 134 – Powayan | 129,785 | 55.62% |
| Suresh Khanna | BJP | 135 – Shahjahanpur | 109,942 | 48.98% |
| Arvind Kumar Singh | BJP | 136 – Dadraul | 105,972 | 48% |
| Harvindra Romi Sahani | BJP | 137 – Palia | 118,864 | 50.20% |
| Shashank Verma | BJP | 138 – Nighasan | 126,488 | 53.41% |
| Aman Giri | BJP | 139 – Gola Gokrannath | 124,810 | 55.88% |
| Smt. Manju Tyagi | BJP | 140 – Sri Nagar | 108,249 | 47.21% |
| Vinod Shankar Avasthi | BJP | 141 – Dhaurahra | 113,498 | 49.49% |
| Yogesh Verma | BJP | 142 – Lakhimpur | 127,663 | 47.38% |
| Sourabh Singh Sonu | BJP | 143 – Kasta | 103,315 | 47.93% |
| Lokendra Pratap Singh | BJP | 144 – Mohammdi | 99,377 | 42.75% |
| Shashank Trivedi | BJP | 145 – Maholi | 112,040 | 44.73% |
| Rakesh Rathore "guru" | BJP | 146 – Sitapur | 99,349 | 42.72% |
| Suresh Rahi | BJP | 147 – Hargaon | 116,691 | 52.46% |
| Anil Verma | SP | 148 – Laharpur | 112,987 | 47.05% |
| Nirmal Verma | BJP | 149 – Biswan | 106,014 | 44.77% |
| Gyan Tiwari | BJP | 150 – Sevata | 108,057 | 48.43% |
| Smt. Asha Maurya | BJP | 151 – Mahmoodabad | 92,091 | 41.89% |
| Maneesh Rawat | BJP | 152 – Sidhauli | 106,222 | 43.58% |
| Ramkrishan Bhargav | BJP | 153 – Misrikh | 91,092 | 41.15% |
| Madhvendra Pratap Ranu | BJP | 154 – Sawayazpur | 114,263 | 46.03% |
| Smt. Rajni Tiwari | BJP | 155 – Shahabad | 94,561 | 40.49% |
| Nitin Aggarwal | BJP | 156 – Hardoi | 126,750 | 53.19% |
| Shyam Prakash | BJP | 157 – Gopamau | 91,762 | 43.07% |
| Prabhash Verma | BJP | 158 – Sandi | 81,519 | 41.70% |
| Ashish Singh Ashu | BJP | 159 – Bilgram Mallanwan | 82,075 | 34.96% |
| Rampal Verma | BJP | 160 – Balamau | 81,994 | 42.84% |
| Smt. Alka Arkvanshi | BJP | 161 – Sandila | 101,730 | 49.76% |
| Shrikant Katiyar | BJP | 162 – Bangermau | 90,980 | 44.70% |
| Bamba Lal Diwakar | BJP | 163 – Safipur | 102,968 | 52.13% |
| Brijesh Rawat | BJP | 164 – Mohan | 113,291 | 53.45% |
| Pankaj Gupta | BJP | 165 – Unnao | 126,670 | 51.62% |
| Ashutosh Shukla | BJP | 166 – Bhagwantnagar | 127,118 | 51.28% |
| Anil Singh | BJP | 167 – Purwa | 133,827 | 52.27% |
| Smt. Jaya Devi | BJP | 168 – Malihabad | 106,372 | 44.15% |
| Yogesh Shukla | BJP | 169 – Bakshi Kaa Talab | 147,922 | 46.36% |
| Rajrajeswar Singh | BJP | 170 – Sarojini Nagar | 160,626 | 49.07% |
| Armaan | SP | 171 – Lucknow West | 124,497 | 48.19% |
| Dr. Neeraj Bora | BJP | 172 – Lucknow North | 139,159 | 53.30% |
| O. P. Srivastava | BJP | 173 – Lucknow East | 142,948 | 58.43% |
| Ravidas Mehrotra | SP | 174 – Lucknow Central | 104,488 | 49.62% |
| Brijesh Pathak | BJP | 175 – Lucknow Cantt | 108,147 | 54.70% |
| Amaresh Kumar | BJP | 176 – Mohanlalganj | 107,089 | 43.58% |
| Shyam Sundar Bharti | SP | 177 – Bachhrawan | 65,747 | 31.38% |
| Mayankeshwar Sharan Singh | BJP | 178 – Tiloi | 99,472 | 48.54% |
| Rahul Lodhi | SP | 179 – Harchandpur | 92,498 | 45.87% |
| Smt. Aditi Singh | BJP | 180 – Rae Bareli | 102,429 | 44.51% |
| Ashok Kori | BJP | 181 – Salon | 87,715 | 43.79% |
| Devendra Pratap Singh | SP | 182 – Sareni | 66,166 | 30.53% |
| Manoj Pandey | SP | 183 – Unchahar | 82,514 | 38.92% |
| Suresh Pasi | BJP | 184 – Jagdishpur | 89,315 | 43.94% |
| Rakesh Pratap Singh | SP | 185 – Gauriganj | 79,040 | 38.96% |
| Maharaji Prajapati | SP | 186 – Amethi | 88,217 | 46.46% |
| Tahir Khan | SP | 187 – Isauli | 69,629 | 34.34% |
| Vinod Singh | BJP | 188 – Sultanpur | 92,715 | 42.24% |
| Raj Prasad Upadhayay | BJP | 189 – Sadar | 85,249 | 41.89% |
| Sitaram Verma | BJP | 190 – Lambhua | 82,999 | 39.37% |
| Rajesh Gautam | BJP | 191 – Kadipur | 96,405 | 43.44% |
| Surabhi | AD(S) | 192 – Kaimganj | 114,952 | 47.65% |
| Sushil Kumar Shakya | BJP | 193 – Amritpur | 98,848 | 53.10% |
| Major Sunil Dutt Dwivedi | BJP | 194 – Farrukhabad | 112,314 | 53.83% |
| Nagendra Singh Rathore | BJP | 195 – Bhojpur | 99,979 | 50.68% |
| Smt. Archana Pandey | BJP | 196 – Chhibramau | 124,773 | 44.31% |
| Kailash Singh Rajput | BJP | 197 – Tirwa | 106,089 | 44.51% |
| Asim Arun, Ips | BJP | 198 – Kannauj | 120,876 | 44.53% |
| Shivpal Singh Yadav | SP | 199 – Jaswantnagar | 159,718 | 62.97% |
| Smt. Sarita Bhadauriya | BJP | 200 – Etawah | 98,150 | 39.97% |
| Raghvendra Kumar Singh | SP | 201 – Bharthana | 103,676 | 42.02% |
| Rekha Verma | SP | 202 – Bidhuna | 97,257 | 42.59% |
| Pradeep Yadav | SP | 203 – Dibiyapur | 80,865 | 40.34% |
| Gudiya Katheriya | BJP | 204 – Auraiya | 88,631 | 45.28% |
| Poonam Sankhwar | BJP | 205 – Rasulabad | 91,783 | 46.77% |
| Smt. Pratibha Shukla | BJP | 206 – Akbarpur - Raniya | 92,827 | 43.82% |
| Ajit Pal | BJP | 207 – Sikandra | 89,461 | 44.89% |
| Rakesh Sachan | BJP | 208 – Bhognipur | 87,809 | 40.25% |
| Rahul Bachha Sonkar | BJP | 209 – Bilhaur | 123,094 | 50.34% |
| Abhijeet Sanga | BJP | 210 – Bithoor | 107,330 | 44.46% |
| Smt. Nilima Katiyar | BJP | 211 – Kalyanpur | 98,997 | 52.71% |
| Surendra Maithani | BJP | 212 – Govindnagar | 117,501 | 61.13% |
| Naseem Solanki | SP | 213 – Sishamau | 69,714 | 52.36% |
| Amitabh Bajpayee | SP | 214 – Arya Nagar | 76,897 | 50.56% |
| Mahesh Trivedi | BJP | 215 – Kidwai Nagar | 114,111 | 55.39% |
| Mohd Hassan Rumi | SP | 216 – Kanpur Cantt | 94,729 | 49.99% |
| Satish Mahana | BJP | 217 – Maharajpur | 152,883 | 60.60% |
| Saroj Kureel | AD(S) | 218 – Ghatampur | 81,727 | 41.60% |
| Moolchandra Niranjan | BJP | 219 – Madhaugarh | 105,231 | 41.29% |
| Sriram Pal | SP | 220 – Kalpi | 69,782 | 29.48% |
| Gauri Shankar Verma | BJP | 221 – Orai | 128,644 | 47.45% |
| Rajeev "parichha" | BJP | 222 – Babina | 118,343 | 50.44% |
| Ravi Sharma | BJP | 223 – Jhansi Nagar | 148,262 | 58.65% |
| Rashmi Arya | AD(S) | 224 – Mauranipur | 143,577 | 51.83% |
| Jawahar Rajput | BJP | 225 – Garautha | 114,059 | 48.34% |
| Ramratan Kushwaha | BJP | 226 – Lalitpur | 176,550 | 52.99% |
| Manohar Lal 'mannu' Kori | BJP | 227 – Mehroni | 184,778 | 54.86% |
| Manoj Prajapati | BJP | 228 – Hamirpur | 105,432 | 40.14% |
| Smt. Manisha Anuragi | BJP | 229 – Rath | 139,373 | 53.79% |
| Rakesh Goswami | BJP | 230 – Mahoba | 94,490 | 45.61% |
| Brijbhushan Rajput | BJP | 231 – Charkhari | 102,051 | 45.75% |
| Ramakesh Nishad | BJP | 232 – Tindwari | 86,812 | 44.24% |
| Vishambhar Yadav | SP | 233 – Baberu | 79,614 | 38.75% |
| Smt. Ommani Verma | BJP | 234 – Naraini | 83,263 | 38.91% |
| Prakash Dwivedi | BJP | 235 – Banda | 81,557 | 41.34% |
| Anil Pradhan Patel | SP | 236 – Chitrakoot | 104,771 | 43.23% |
| Avinash Chandra Dwivedi | AD(S) | 237 – Manikpur | 73,132 | 35.17% |
| Rajendra Patel | BJP | 238 – Jahanabad | 78,503 | 41.21% |
| Jai Kumar Singh Jaiki | AD(S) | 239 – Bindki | 78,165 | 40.96% |
| Chandra Prakash Lodhi | SP | 240 – Fatehpur | 96,839 | 45.24% |
| Vikash Gupta | BJP | 241 – Ayah Shah | 71,231 | 44.40% |
| Smt. Usha Maurya | SP | 242 – Husainganj | 91,884 | 48.78% |
| Smt. Krishna Paswan | BJP | 243 – Khaga | 83,735 | 41.87% |
| Aradhana Mishra Morna | INC | 244 – Rampur Khas | 84,334 | 50.27% |
| Vinod Kumar | Jansatta Dal Loktantrik | 245 – Babaganj | 67,282 | 40.34% |
| Raghuraj Pratap Singh | Jansatta Dal Loktantrik | 246 – Kunda | 99,612 | 50.58% |
| Jeet Lal | AD(S) | 247 – Vishwanath Ganj | 86,829 | 43.21% |
| Rajendra Kumar | BJP | 248 – Pratapgarh | 89,762 | 45.80% |
| Ram Singh Patel | SP | 249 – Patti | 108,070 | 48.73% |
| Vinod Dubey | SP | 250 – Raniganj | 75,583 | 40.05% |
| Pallavi Patel | SP | 251 – Sirathu | 106,278 | 46.49% |
| Indrajit Saroj | SP | 252 – Manjhanpur | 121,506 | 47.20% |
| Pooja Pal | SP | 253 – Chail | 88,818 | 39.65% |
| Guruprasad Maurya | BJP | 254 – Phaphamau | 91,186 | 43.26% |
| Geeta Pasi | SP | 255 – Soraon | 91,474 | 40.99% |
| Deepak Patel | BJP | 256 – Phulpur | 78,289 | 44.10% |
| Vijma Yadav | SP | 257 – Pratappur | 91,142 | 40.09% |
| Hakim Chandra Bind | SP | 258 – Handia | 84,417 | 39.36% |
| Sandeep Patel | SP | 259 – Meja | 78,555 | 42.12% |
| Piyush Ranjan Nishad | BJP | 260 – Karachhana | 89,527 | 44.06% |
| Sidharth Nath Singh | BJP | 261 – Allahabad West | 118,759 | 53.29% |
| Harsh Bajpai | BJP | 262 – Allahabad North | 96,890 | 55.07% |
| Nand Gopal Gupta | BJP | 263 – Allahabad South | 97,864 | 54.14% |
| Vachaspati | AD(S) | 264 – Bara | 89,203 | 43.49% |
| Rajmani Kol | BJP | 265 – Koraon | 84,587 | 40.74% |
| Sakendra Pratap Verma | BJP | 266 – Kursi | 118,720 | 41.15% |
| Fareed Mehafooz Kidwai | SP | 267 – Ram Nagar | 98,799 | 41.96% |
| Dharmraj Singh Yadav | SP | 268 – Barabanki | 125,500 | 47.11% |
| Gaurav Rawat | SP | 269 – Zaidpur | 113,558 | 40.86% |
| Satish Chandra Sharma | BJP | 270 – Dariyabad | 128,219 | 46.87% |
| Ram Chandra Yadav | BJP | 271 – Rudauli | 94,031 | 42.95% |
| Dinesh Rawat | BJP | 272 – Haidergarh | 117,113 | 50.90% |
| Chandrabhanu Paswan | BJP | 273 – Milkipur | 146,397 | 60.17% |
| Amit Singh Chauhan | BJP | 274 – Bikapur | 107,268 | 44.34% |
| Ved Prakash Gupta | BJP | 275 – Ayodhya | 113,414 | 49.04% |
| Abhay Singh | SP | 276 – Goshainganj | 105,863 | 43.87% |
| Dharmraj Nishad | BJP | 277 – Katehari | 104,091 | 45.57% |
| Rakesh Verma | SP | 278 – Tanda | 95,263 | 43.49% |
| Tribhuwan Dutta | SP | 279 – Alapur | 74,165 | 35.55% |
| Rakesh Pandey | SP | 280 – Jalalpur | 93,668 | 36.18% |
| Ramachal Rajbhar | SP | 281 – Akbarpur | 81,931 | 38.14% |
| Saroj Sonkar | BJP | 282 – Balha | 100,483 | 46.78% |
| Ram Niwas Verma | AD(S) | 283 – Nanpara | 87,689 | 43.91% |
| Mariya | SP | 284 – Matera | 102,255 | 48.15% |
| Sureshwar Singh | BJP | 285 – Mahasi | 117,883 | 54.58% |
| Anupama Jaiswal | BJP | 286 – Bahraich | 107,628 | 46.45% |
| Subhash Tripathi | BJP | 287 – Payagpur | 110,162 | 47.77% |
| Masood Alam Khan | SP | 288 – Kaiserganj | 103,135 | 45.51% |
| Indrani Verma | SP | 289 – Bhinga | 103,661 | 44.85% |
| Ram Feran Pandey | BJP | 290 – Shrawasti | 98,640 | 38.98% |
| Kailash Nath Shukla | BJP | 291 – Tulsipur | 87,032 | 42.92% |
| Rakesh Kumar Yadav | SP | 292 – Gainsari | 87,120 | 46.76% |
| Ram Pratap Alias Shashikant Verma | BJP | 293 – Utraula | 87,162 | 44.43% |
| Palturam | BJP | 294 – Balrampur | 101,146 | 48.93% |
| Vinay Kumar Dwivedi | BJP | 295 – Mehnaun | 107,327 | 50.05% |
| Prateek Bhushan Singh | BJP | 296 – Gonda | 96,528 | 48.21% |
| Bawan Singh | BJP | 297 – Katra Bazar | 112,291 | 47.86% |
| Ajay Pratap Singh | BJP | 298 – Colonelganj | 108,109 | 55.80% |
| Prem Narayan Pandey | BJP | 299 – Tarabganj | 125,325 | 59.39% |
| Ramapati Shastri | BJP | 300 – Mankapur | 105,677 | 57.69% |
| Prabhat Kumar Verma | BJP | 301 – Gaura | 73,545 | 42.62% |
| Vinay Verma | AD(S) | 302 – Shohratgarh | 71,062 | 37.46% |
| Shyam Dhani | BJP | 303 – Kapilvastu | 122,940 | 48.72% |
| Jai Pratap Singh | BJP | 304 – Bansi | 84,596 | 44.82% |
| Mata Prasad Pandey | SP | 305 – Itwa | 64,253 | 38.54% |
| Saida Khatoon | SP | 306 – Doomariyaganj | 85,098 | 41.19% |
| Ajay Kumar Singh | BJP | 307 – Harraiya | 88,200 | 39.85% |
| Atul Chaudhary | SP | 308 – Kaptanganj | 94,273 | 43.66% |
| Rajendra Chaudhary | SP | 309 – Rudhauli | 86,360 | 36.82% |
| Mahendra Yadav | SP | 310 – Basti Sadar | 86,029 | 39.81% |
| Dudhram | SBSP | 311 – Mahadewa | 83,350 | 39.47% |
| Anil Kumar Tripathi | NISHAD | 312 – Menhdawal | 90,193 | 37.23% |
| Ankur Raj Tiwari | BJP | 313 – Khalilabad | 76,086 | 30.36% |
| Ganesh Chandra Chauhan | BJP | 314 – Dhanghata | 83,241 | 38.50% |
| Virendra Chaudhary | INC | 315 – Pharenda | 85,181 | 40.28% |
| Rishi | NISHAD | 316 – Nautanwa | 90,263 | 40.03% |
| Premsagar Patel | BJP | 317 – Siswa | 127,673 | 50.05% |
| Jaimangal Kanojiya | BJP | 318 – Maharajganj | 136,071 | 51.80% |
| Gyanendra Singh | BJP | 319 – Paniyara | 135,463 | 52.11% |
| Fateh Bahadur Singh | BJP | 320 – Caimpiyarganj | 122,032 | 54.38% |
| Mahendra Pal Singh | BJP | 321 – Pipraich | 141,780 | 54.86% |
| Yogi Adityanath | BJP | 322 – Gorakhpur Urban | 165,499 | 66.18% |
| Vipin Singh | BJP | 323 – Gorakhpur Rural | 126,376 | 49.59% |
| Pradeep Shukla | BJP | 324 – Sahajanwa | 105,981 | 47.21% |
| Sriram Chauhan | BJP | 325 – Khajani | 90,210 | 45.37% |
| Sarvan Kumar Nishad | BJP | 326 – Chauri-Chaura | 91,958 | 44.65% |
| Vimlesh Paswan | BJP | 327 – Bansgaon | 87,224 | 46.26% |
| Rajesh Tripathi | BJP | 328 – Chillupar | 96,777 | 42.49% |
| Vivekanand | NISHAD | 329 – Khadda | 88,291 | 43.08% |
| Maneesh Jaiswal | BJP | 330 – Padrauna | 114,496 | 49.80% |
| Asim Kumar | BJP | 331 – Tamkuhi Raj | 115,123 | 50.81% |
| Surendra Kushwaha | BJP | 332 – Fazilnagar | 116,029 | 51.61% |
| P.n Pathak | BJP | 333 – Kushinagar | 115,268 | 52.14% |
| Mohan Verma | BJP | 334 – Hata | 120,666 | 55.70% |
| Vinay Gond | BJP | 335 – Ramkola | 124,792 | 58.27% |
| Jai Prakash Nishad | BJP | 336 – Rudrapur | 78,187 | 42.99% |
| Shalabh Mani Tripathi | BJP | 337 – Deoria | 106,701 | 53.52% |
| Surya Pratap Shahi | BJP | 338 – Pathardeva | 93,858 | 46.65% |
| Surendra Chaurasia | BJP | 339 – Rampur Karkhana | 90,742 | 43.85% |
| Sabha Kunwar Kushwaha | BJP | 340 – Bhatpar Rani | 91,282 | 46.98% |
| Smt. Vijaylaxmi Gautam | BJP | 341 – Salempur | 82,047 | 46.15% |
| Deepak Mishra | BJP | 342 – Barhaj | 85,758 | 46.33% |
| Sangram Singh Yadav | SP | 343 – Atrauliya | 91,502 | 39.55% |
| Nafis Ahmed | SP | 344 – Gopalpur | 84,401 | 40.87% |
| Hriday Narayan Singh Patel | SP | 345 – Sagri | 83,093 | 42.76% |
| Akhilesh Yadav | SP | 346 – Mubarakpur | 80,726 | 36.02% |
| Durga Prasad Yadav | SP | 347 – Azamgarh | 100,813 | 42.66% |
