Here is the complete and updated BSP candidate list for the Bihar Assembly Election 2025. This detailed list helps voters and political observers track who is contesting from each seat, along with key rivals and constituencies that could shape the party’s performance in the upcoming polls. Stay informed with the latest BSP candidates for Bihar 2025 and explore constituency-wise details to understand the party’s strategy and potential impact.
| Candidate name | Assembly Constituencies | Votes | Vote Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Rameshwar Yadav | Valmiki Nagar | 5,312 | 2.27% | LOST |
| Aaditya Kumar | Ramnagar | 2,663 | 1.25% | LOST |
| Md Motiur Rahman | Narkatiaganj | 951 | 0.48% | LOST |
| Mohammad Haroon | Lauriya | 3,442 | 1.8% | LOST |
| Virendra Rao | Nautan | 2,714 | 1.31% | LOST |
| Santosh Ram | Sikta | 1,964 | 0.93% | LOST |
| Zulfiquar Aftab | Sugauli | 25,036 | 12.59% | LOST |
| Ajeet Kumar Ram | Govindganj | 1,815 | 0.99% | LOST |
| Md Badiuzzaman | Kalyanpur | 4,490 | 2.41% | LOST |
| Bipul Kumar | Pipra (Purvi Champaran) | 4,695 | 1.92% | LOST |
| Harishchandra Kumar Prasad | Madhuban | 1,508 | 0.82% | LOST |
| Fakhre Alam | Motihari | 1,154 | 0.54% | LOST |
| Sikandar Bharti | Dhaka | 396 | 0.16% | LOST |
| Md Sharfuddin | Sheohar | 16,469 | 7.84% | LOST |
| Sahdeo Ram | Bathnaha (SC) | 1,754 | 0.81% | LOST |
| Anil Kumar | Sursand | 1,218 | 0.59% | LOST |
| Deonandan Ram | Bajpatti | 2,186 | 0.99% | LOST |
| Raj Narayan Sah | Sitamarhi | 1,334 | 0.62% | LOST |
| Jitendra Ram | Runnisaidpur | 2,092 | 1.08% | LOST |
| Rana Randhir Singh Chouhan | Belsand | 7,600 | 4.15% | LOST |
| Ghata Dewangan | Benipatti | 1,368 | 0.78% | LOST |
| Md Sabir | Khajauli | 1,033 | 0.5% | LOST |
| Siyaram Saday | Rajnagar (SC) | 1,394 | 0.73% | LOST |
| Birendra Kumar Singh | Jhanjharpur | 1,615 | 0.84% | LOST |
| Vijay Kumar | Phulparas | 1,896 | 0.92% | LOST |
| Badri Mukhiya | Laukaha | 2,097 | 0.91% | LOST |
| Prabhu Ram | Nirmali | 1,344 | 0.6% | LOST |
| Kalim | Pipra (Supaul) | 2,048 | 0.92% | LOST |
| Sushil Kumar | Supaul | 1,693 | 0.81% | LOST |
| Sanjay Ram | Triveniganj (SC) | 3,965 | 1.79% | LOST |
| Sikandra Kumar Mandal | Chhatapur | 1,247 | 0.5% | LOST |
| Rozi Bano | Jokihat | 1,450 | 0.67% | LOST |
| Bhola Prasad Singh | Sikti | 3,357 | 1.52% | LOST |
| Karan Lal Ganesh | Thakurganj | 1,706 | 0.69% | LOST |
| Pradeep Ravidas | Kishanganj | 1,369 | 0.6% | LOST |
| Rajesh Kumar Baitha | Kochadhaman | 1,565 | 0.81% | LOST |
| Lakshmi Kumari | Amour | 791 | 0.34% | LOST |
| Rabindra Kumar Singh | Baisi | 1,025 | 0.46% | LOST |
| Sanoj Kumar Chauhan | Kasba | 415 | 0.18% | LOST |
| Subodh Paswan | Banmankhi (SC) | 2,128 | 0.99% | LOST |
| Jainendra Kumar | Rupauli | 1,105 | 0.49% | LOST |
| Rajiv Kumar Roy | Purnia | 1,128 | 0.48% | LOST |
| Vidyanand Mandal | Kadwa | 1,114 | 0.52% | LOST |
| Priya Kumari Roy | Balrampur | 1,438 | 0.52% | LOST |
| Prem Kumar Mandal | Pranpur | 1,265 | 0.5% | LOST |
| Upendra Mandal | Manihari (ST) | 1,967 | 0.83% | LOST |
| Dwarika Mandal | Barari | 1,271 | 0.56% | LOST |
| Ravindra Kumar | Korha (SC) | 1,469 | 0.62% | LOST |
| Rabindra Kumar | Bihariganj | 2,199 | 0.98% | LOST |
| Subhash Kumar | Singheshwar (SC) | 1,924 | 0.84% | LOST |
| Lalan Kumar Ram | Madhepura | 781 | 0.33% | LOST |
| Kiran Devi | Sonbarsha (SC) | 5,019 | 2.43% | LOST |
| Ajablal Mehta | Saharsa | 2,236 | 0.86% | LOST |
| Sunita Devi | Simri Bakhtiarpur | 1,387 | 0.59% | LOST |
| Priyanka Anand | Mahishi | 1,207 | 0.59% | LOST |
| Pramod Paswan | Benipur | 2,001 | 1.06% | LOST |
| Jagat Narayan Nayak | Darbhanga Rural | 2,118 | 1.16% | LOST |
| Durga Nanda Mahavir Nayak | Darbhanga | 953 | 0.49% | LOST |
| Nageshwar Das | Hayaghat | 1,115 | 0.66% | LOST |
| Pranay Prabhakar | Bahadurpur | 2,759 | 1.3% | LOST |
| Manoj Kumar Mahto | Keoti | 964 | 0.5% | LOST |
| Rohit Kumar | Jale | 1,246 | 0.62% | LOST |
| Ishrat Perween | Gaighat | 2,794 | 1.25% | LOST |
| Kumar Pushpendra | Minapur | 3,162 | 1.44% | LOST |
| Rahul Kumar | Bochaha (SC) | 1,976 | 0.9% | LOST |
| Ashok Kumar | Sakra (SC) | 2,564 | 1.24% | LOST |
| Vijayesh Kumar | Kurhani | 2,117 | 0.91% | LOST |
| Balak Nath Sahani | Muzaffarpur | 594 | 0.32% | LOST |
| Vivek Kumar | Kanti | 1,200 | 0.52% | LOST |
| Nasima Khatoon | Baruraj | 2,944 | 1.43% | LOST |
| Vijay Kumar | Paroo | 4,509 | 1.98% | LOST |
| Binda Mahato | Sahebganj | 2,541 | 1.16% | LOST |
| Pradeep Kumar | Baikunthpur | 4,142 | 1.95% | LOST |
| Reyazul Haque Urf Raju | Barauli | 13,397 | 6.9% | LOST |
| Indira Yadav | Gopalganj | 8,079 | 4.06% | LOST |
| Baliram Singh | Kuchaikote | 5,542 | 2.74% | LOST |
| Surendra Kumar Ram | Bhorey (SC) | 6,132 | 2.88% | LOST |
| Shabanm Khatun | Hathua | 3,789 | 1.93% | LOST |
| Sunita Devi | Siwan | 2,183 | 1.15% | LOST |
| Pramod Kumar Mall | Ziradei | 5,102 | 3.23% | LOST |
| Harilal Ram | Darauli (SC) | 3,208 | 1.83% | LOST |
| Madhusudan Singh | Daraundha | 2,250 | 1.22% | LOST |
| Vijay Kumar Yadaw | Barharia | 1,291 | 0.66% | LOST |
| Ravi Ranjan Tisu | Maharajganj | 2,176 | 1.16% | LOST |
| Lakshman Manjhi | Ekma | 2,992 | 1.75% | LOST |
| Sanotsh Prasad | Manjhi | 2,012 | 1.13% | LOST |
| Byas Manjhi | Baniapur | 1,806 | 0.9% | LOST |
| Braj Bihari Singh | Taraiya | 1,875 | 0.97% | LOST |
| Avinash Kumar | Garkha (SC) | 3,278 | 1.61% | LOST |
| Puja Kumari | Amnour | 5,695 | 3.36% | LOST |
| Md Samim Ansari | Parsa | 2,540 | 1.4% | LOST |
| Abhishek Kumar | Hajipur | 1,545 | 0.69% | LOST |
| Nisha Raj | Vaishali | 2,321 | 0.98% | LOST |
| Rimjhim Devi | Mahua | 6,739 | 3.19% | LOST |
| Krishna Mohan Paswan | Raja Pakar (SC) | 1,404 | 0.76% | LOST |
| Om Prabha Kumari | Mahnar | 1,693 | 0.84% | LOST |
| Mira Devi | Patepur (SC) | 1,596 | 0.76% | LOST |
| Ratneshwar Ram | Kalyanpur (SC) | 3,805 | 1.59% | LOST |
| Kanchan Kumari Bharti | Warisnagar | 1,547 | 0.66% | LOST |
| Vinay Kumar Ram | Samastipur | 591 | 0.3% | LOST |
| Bulbul Kumar Sahni | Ujiarpur | 2,452 | 1.07% | LOST |
| Santhosh Rai | Morwa | 1,288 | 0.65% | LOST |
| Amrendra Kumar Yadav | Mohiuddinnagar | 1,244 | 0.68% | LOST |
| Awadhesh Kumar | Bibhutipur | 1,462 | 0.74% | LOST |
| Amit Kumar Baitha | Rosera (SC) | 2,748 | 1.23% | LOST |
| Bibha Devi | Hasanpur | 1,723 | 0.84% | LOST |
| Mohammad Sakil | Teghra | 1,675 | 0.79% | LOST |
| Anant Kumar Poddar | Sahebpur Kamal | 942 | 0.5% | LOST |
| Mohammad Abdul Haque | Begusarai | 372 | 0.16% | LOST |
| Dashrath Ram | Alauli (Sc) | 3,073 | 1.71% | LOST |
| Vidya Nand Yadav | Beldaur | 1,032 | 0.47% | LOST |
| Robin Smith | Parbatta | 1,777 | 0.83% | LOST |
| Krishna Kumar Mandal | Bihpur | 1,236 | 0.71% | LOST |
| Suman Kumar | Gopalpur | 1,171 | 0.61% | LOST |
| Sunil Kumar Choudhary | Pirpainti (SC) | 1,586 | 0.64% | LOST |
| Bhavesh Kumar | Kahalgaon | 1,453 | 0.58% | LOST |
| Rekha Das | Bhagalpur | 694 | 0.35% | LOST |
| Matiur Rahman | Sultanganj | 980 | 0.47% | LOST |
| Ravish Chandra Ravi Kushwaha | Nathnagar | 1,998 | 0.83% | LOST |
| Roshan Kumar Singh | Amarpur | 1,515 | 0.78% | LOST |
| Arun Kumar Das | Dhauraiya (SC) | 1,866 | 0.85% | LOST |
| Vinod Pandit | Banka | 1,784 | 0.93% | LOST |
| Ashish Anand | Tarapur | 692 | 0.32% | LOST |
| Ranvir Sahani | Munger | 1,039 | 0.49% | LOST |
| Kapil Deo Das | Jamalpur | 1,307 | 0.65% | LOST |
| Rabindra Kumar Das | Suryagarha | 1,709 | 0.72% | LOST |
| Praval Kumar | Lakhisarai | 1,593 | 0.64% | LOST |
| Murari Kumar | Barbigha | 1,313 | 0.91% | LOST |
| Banvari Kumar | Asthawan | 1,946 | 1.12% | LOST |
| Valaram Das | Biharsharif | 1,396 | 0.65% | LOST |
| Bipin Mistri | Islampur | 2,717 | 1.45% | LOST |
| Priyadarshi Ashok | Nalanda | 2,498 | 1.25% | LOST |
| Deepak Bhai Patel | Bakhtiarpur | 2,923 | 1.49% | LOST |
| Prabhakar Kr. Singh | Digha | 1,930 | 0.98% | LOST |
| Dr. Uma Kant Pathak | Kumhrar | 668 | 0.39% | LOST |
| Randhir Kumar | Patna Sahib | 1,207 | 0.51% | LOST |
| Manoj Kumar | Masaurhi (SC) | 4,076 | 1.8% | LOST |
| Sushant | Paliganj | 2,745 | 1.51% | LOST |
| Ram Pravesh Yadav | Bikram | 2,582 | 1.2% | LOST |
| Mritunjay Bhardwaj | Arrah | 1,098 | 0.59% | LOST |
| Mukesh Kumar Ram | Agiaon (Sc) | 1,440 | 0.94% | LOST |
| Santosh Kumar Singh | Tarari | 396 | 0.2% | LOST |
| Sanjay Kumar Chaturvedi | Jagdishpur | 2,820 | 1.5% | LOST |
| Dharmendra Kumar | Shahpur | 2,923 | 1.64% | LOST |
| Mahavir Yadav | Brahampur | 4,599 | 2.23% | LOST |
| Abhimnyu Maury | Buxar | 29,118 | 15.44% | LOST |
| Dadan Yadav | Dumraon | 11,127 | 5.66% | LOST |
| Lal Jee Ram | Rajpur (SC) | 20,498 | 9.7% | LOST |
| Satish Kumar Singh Yadav | Ramgarh | 72,689 | 37.31% | WON |
| Omprakash Narayan | Mohania (SC) | 32,263 | 16.91% | LOST |
| Vikash Singh | Bhabua | 39,711 | 20.58% | LOST |
| Dhiraj Kumar Singh | Chainpur | 51,200 | 22.35% | LOST |
| Sweta Devi | Chenari (SC) | 3,511 | 1.71% | LOST |
| Ashok Kumar | Sasaram | 10,261 | 4.64% | LOST |
| Uday Pratap Singh | Kargahar | 56,809 | 25.87% | LOST |
| Malti Devi | Dinara | 8,382 | 4.48% | LOST |
| Sunita Kumari | Nokha | 4,373 | 2.4% | LOST |
| Bandana Raj | Karakat | 7,377 | 3.73% | LOST |
| Shekhar Ram | Arwal | 3,719 | 2.17% | LOST |
| Ashok Kumar | Kurtha | 3,338 | 2.01% | LOST |
| Anuradha Sinha | Ghosi | 3,715 | 2.17% | LOST |
| Sudhir Choudhary | Makhadumapur (SC) | 3,517 | 2.11% | LOST |
| Sanjay Prasad Alias Er. Sanjay Prasad Kushwaha | Goh | 1,946 | 0.92% | LOST |
| Sanjay Kumar | Obra | 7,896 | 3.86% | LOST |
| Vinod Kumar | Nabinagar | 6,595 | 3.47% | LOST |
| Prakash Kumar | Kutumba (SC) | 2,549 | 1.47% | LOST |
| Shakti Kumar Mishra | Aurangabad | 19,776 | 9.84% | LOST |
| Suman Kumari | Rafiganj | 4,432 | 1.98% | LOST |
| Raghvendra Narayan Yadav | Gurua | 8,242 | 4.05% | LOST |
| Shailesh Kumar Mishra | Sherghati | 2,745 | 1.35% | LOST |
| G S Ramchandra Das | Barachatti (SC) | 3,150 | 1.38% | LOST |
| Rafatali Khan | Gaya Town | 724 | 0.43% | LOST |
| Uday Paswan | Tikari | 2,807 | 1.32% | LOST |
| Md. Vakil Varish | Atri | 2,817 | 1.43% | LOST |
| Chitranjan Kumar | Wazirganj | 14,303 | 6.8% | LOST |
| Akhlesh Kumar | Rajauli (SC) | 3,832 | 1.91% | LOST |
| Sunil Kumar | Hisua | 1,503 | 0.7% | LOST |
| Ashok Kumar | Nawada | 2,285 | 1.13% | LOST |
| Santosh Kumar Das | Sikandra (SC) | 1,160 | 0.6% | LOST |
| Mahavir Yadav | Jamui | 1,392 | 0.64% | LOST |
| Shivaraj Yadav | Jhajha | 2,007 | 0.82% | LOST |
The BSP candidate list for Bihar Assembly Election 2025 includes all nominees contesting across 243 assembly constituencies.
BSP is contesting a significant number of the 243 assembly seats in Bihar, focusing on both traditional strongholds and strategic constituencies to maximize its electoral impact.
Key high-profile BSP candidates contesting in notable constituencies will be highlighted here.
Yes, BSP has introduced several fresh candidates alongside seasoned leaders to appeal to youth voters and consolidate its voter base across key regions.
The complete constituency-wise BSP candidate list is available on this page, detailing the nominees for all seats, their opponents, and key contest highlights.
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.