Members of the Parliament (MP) are required to declare their assets and liabilities while filing his/her nomination to contest parliament election. The declaration must include information on all movable and immovable assets, as well as bank deposits, securities, debentures, and shares. The assets of MPs are made public so that the public can hold them accountable for their financial dealings. The declaration of assets also helps to prevent corruption and conflict of interest. This page provides a list of the assets of all the MPs of India. The list includes the MP's name, party affiliation, and details of their assets.
| Candidate Name | Constituency Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| Godam Nagesh | Adilabad | BJP | ₹ 30916833.00 |
| Satyapal Singh Baghel | Agra | BJP | ₹ 104358691.00 |
| Nilesh Dnyandev Lanke | Ahmadnagar | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 4554561.00 |
| Shri Hasmukhbhai Somabhai Patel | Ahmedabad East | BJP | ₹ 86470298.00 |
| Dineshbhai Kodarbhai Makwana | Ahmedabad West | BJP | ₹ 141769586.00 |
| Bhagirath Chaudhary | Ajmer | BJP | ₹ 133811555.00 |
| Devendra Singh Bhole | Akbarpur | BJP | ₹ 47828524.00 |
| Anup Dhotre | Akola | BJP | ₹ 109259962.00 |
| K.c. Venugopal | Alappuzha | INC | ₹ 36342460.00 |
| K Radhakrishnan | Alathur | CPIM | ₹ 4014637.00 |
| Candidate Name | Constituency Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| Manoj Tigga | Alipurduars | BJP | ₹ 5751023.00 |
| Ujjwal Rewati Raman Singh | Allahabad | INC | ₹ 268988675.00 |
| Ajay Tamta | Almora | BJP | ₹ 12381663.00 |
| Bhupender Yadav | Alwar | BJP | ₹ 23236037.00 |
| G M Harish (balayogi) | Amalapuram | TDP | ₹ 105389128.00 |
| Varun Choudhary | Ambala | INC | ₹ 259468388.00 |
| Lalji Verma | Ambedkar Nagar | SP | ₹ 110272584.00 |
| Kishori Lal Sharma | Amethi | INC | ₹ 127688722.00 |
| Balwant Basawant Wankhede | Amravati | INC | ₹ 17358730.00 |
| Candidate Name | Constituency Name | Party | Assets |
|---|---|---|---|
| Gurjeet Singh Aujla | Amritsar | INC | ₹ 53508591.00 |
| Kanwar Singh Tanwar | Amroha | BJP | ₹ 2147933326.00 |
| Cm Ramesh | Anakapalli | BJP | ₹ 4976024996.00 |
| Miteshbhai Rameshbhai Patel | Anand | BJP | ₹ 110448824.00 |
| Malvinder Singh Kang | Anandpur Sahib | AAP | ₹ 41905973.00 |
| Ambica G Lakshminarayana Valmiki | Anantapur | TDP | ₹ 47540056.00 |
| Mian Altaf Ahmad | Anantnag | JKN | ₹ 209330000.00 |
| Bishnu Pada Ray | Andaman And Nicobar Islands | BJP | ₹ 27439170.00 |
| Neeraj Maurya | Aonla | SP | ₹ 117839772.00 |
| S Jagathrakshagan | Arakkonam | DMK | ₹ 534587828.00 |
| Mitali Bag | Arambagh | AITC | ₹ 784955.00 |
| Dharani Vendhan | Arani | DMK | ₹ 17161977.00 |
| Pradeep Kumar Singh | Araria | BJP | ₹ 16059806.00 |
| Sudama Prasad | Arrah | CPI(ML)(L) | ₹ 9098946.00 |
| Chetti Tanuja Rani | Aruku | YSRCP | ₹ 2354678.00 |
| Tapir Gao | Arunachal East | BJP | ₹ 150537706.00 |
| Kiren Rijiju | Arunachal West | BJP | ₹ 49403234.00 |
| Shatrughan Sinha | Asansol | AITC | ₹ 2105041638.00 |
| Anita Subhadarshini | Aska | BJP | ₹ 24799399.00 |
| Adoor Prakash | Attingal | INC | ₹ 180933863.00 |
| Abhay Kushwaha | Aurangabad | RJD | ₹ 103071866.00 |
| Abhay Kushwaha | Aurangabad | RJD | ₹ 107718589.00 |
| Amar Sing Tisso | Autonomous District | BJP | ₹ 227863561.00 |
| Dharmendra Yadav | Azamgarh | SP | ₹ 135032793.00 |
| Aditya Yadav | Badaun | SP | ₹ 146267852.00 |
| P.c. Gaddigoudar | Bagalkot | BJP | ₹ 75855750.00 |
| Dr. Raj Kumar Sangwan | Baghpat | RLD | ₹ 4799426.00 |
| Yusuf Pathan | Baharampur | AITC | ₹ 456304016.00 |
| Dr. Anand Gond | Bahraich | BJP | ₹ 92623979.00 |
| Bharti Pardhi | Balaghat | BJP | ₹ 59018167.00 |
| Pratap Chandra Sarangi | Balasore | BJP | ₹ 4959072.00 |
| Sanatan Pandey | Ballia | SP | ₹ 24950786.00 |
| Dr. Sukanta Majumdar | Balurghat | BJP | ₹ 12476825.00 |
| Ms. Geniben Thakor | Banaskantha | INC | ₹ 8533965.00 |
| Shivshankar Singh Patel | Banda | SP | ₹ 36285237.00 |
| P.c. Mohan | Bangalore Central | BJP | ₹ 813065207.00 |
| Kumari Shobha Karandlaje | Bangalore North | BJP | ₹ 138866909.00 |
| Dr. C N Manjunath | Bangalore Rural | BJP | ₹ 983883816.00 |
| Tejasvi Surya | Bangalore South | BJP | ₹ 41030489.00 |
| Shantanu Thakur | Bangaon | BJP | ₹ 33411607.00 |
| Girdhari Yadav | Banka | JD(U) | ₹ 17281101.00 |
| Arup Chakrabarty | Bankura | AITC | ₹ 171911710.00 |
| Kamlesh Paswan | Bansgaon | BJP | ₹ 361830259.00 |
| Raj Kumar Roat | Banswara | BHRTADVSIP | ₹ 11731679.00 |
| Krishna Prasad Tenneti | Bapatla | TDP | ₹ 155757943.00 |
| Tanuj Punia | Bara Banki | INC | ₹ 27131091.00 |
| Supriya Sule | Baramati | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 1665186348.00 |
| Abdul Rashid Sheikh | Baramulla | IND | ₹ 15637424.00 |
| Kakoli Ghosh Dastidar | Barasat | AITC | ₹ 75856851.00 |
| Dr Sharmila Sarkar | Bardhaman Purba | AITC | ₹ 54978907.00 |
| Prabhubhai Nagarbhai Vasava | Bardoli | BJP | ₹ 47003506.00 |
| Chhatrapal Singh Gangwar | Bareilly | BJP | ₹ 48788862.00 |
| Pradeep Purohit | Bargarh | BJP | ₹ 22595410.00 |
| Umeda Ram Beniwal | Barmer | INC | ₹ 192765969.00 |
| Phani Bhusan Choudhury | Barpeta | Asom Gana Parishad | ₹ 32806601.00 |
| Partha Bhowmick | Barrackpore | AITC | ₹ 54235841.00 |
| Haji Nurul Islam | Basirhat | AITC | ₹ 16002842.00 |
| Mahesh Kashyap | Bastar | BJP | ₹ 3967309.00 |
| Ram Prasad Chaudhary | Basti | SP | ₹ 98152477.00 |
| Bajrang Manohar Sonwane | Beed | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 289278459.00 |
| Giriraj Singh | Begusarai | BJP | ₹ 143169297.00 |
| Jagadeesh Shettar | Belgaum | BJP | ₹ 133815982.00 |
| E Thukaram | Bellary | INC | ₹ 35267209.00 |
| Pradeep Kumar Panigrahy | Berhampur | BJP | ₹ 37808128.00 |
| Durga Das Uikey | Betul | BJP | ₹ 18487232.00 |
| Dr Vinod Kumar Bind | Bhadohi | BJP | ₹ 105766111.00 |
| Abhimanyu Sethi | Bhadrak | BJP | ₹ 70794290.00 |
| Ajay Kumar Mandal | Bhagalpur | JD(U) | ₹ 12232756.00 |
| Dr. Prashant Yadavrao Padole | Bhandara - Gondiya | INC | ₹ 144668874.00 |
| Ms. Sanjana Jatav | Bharatpur | INC | ₹ 2310193.00 |
| Mansukhbhai Vasava | Bharuch | BJP | ₹ 25499808.00 |
| Harsimrat Kaur Badal | Bhatinda | SAD | ₹ 1985183903.00 |
| Smt. Nimuben Bambhania | Bhavnagar | BJP | ₹ 26115193.00 |
| Damodar Agarwal | Bhilwara | BJP | ₹ 71392415.00 |
| Smt. Sandhya Rai | Bhind | BJP | ₹ 96772861.00 |
| Balya Mama - Suresh Gopinath Mhatre | Bhiwandi | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 1075534826.00 |
| Chaudhary Dharambir Singh | Bhiwani-mahendragarh | BJP | ₹ 115664424.00 |
| Chamala Kiran Kumar Reddy | Bhongir | INC | ₹ 287211468.00 |
| Alok Sharma | Bhopal | BJP | ₹ 88625237.00 |
| Aparajita Sarangi | Bhubaneswar | BJP | ₹ 46254213.00 |
| Sagar Khandre | Bidar | INC | ₹ 134373930.00 |
| Ramesh Jigajinagi | Bijapur | BJP | ₹ 516315994.00 |
| Chandan Chauhan | Bijnor | RLD | ₹ 78426582.00 |
| Arjun Ram Meghwal | Bikaner | BJP | ₹ 37654863.00 |
| Tokhan Sahu | Bilaspur | BJP | ₹ 13190513.00 |
| Satabdi Roy | Birbhum | AITC | ₹ 109245500.00 |
| Soumitra Khan | Bishnupur | BJP | ₹ 30855712.00 |
| Smt. Sangeeta Kumari Singh Deo | Bolangir | BJP | ₹ 673060630.00 |
| Asit Kumar Mal | Bolpur | AITC | ₹ 11257405.00 |
| Dr. Bhola Singh | Bulandshahr | BJP | ₹ 36017232.00 |
| Prataprao Jadhav | Buldhana | SHS | ₹ 164260448.00 |
| Kirti Azad | Burdwan - Durgapur | AITC | ₹ 102014033.00 |
| Sudhakar Singh | Buxar | RJD | ₹ 67851400.00 |
| Benny Behanan | Chalakudy | INC | ₹ 35020209.00 |
| Sunil Bose | Chamarajanagar | INC | ₹ 78466251.00 |
| Birendra Singh | Chandauli | SP | ₹ 188017648.00 |
| Manish Tewari | Chandigarh | INC | ₹ 296842688.00 |
| Praveen Khandelwal | Chandni Chowk | BJP | ₹ 117039798.00 |
| Dhanorkar Pratibha Suresh Alias Balubhau | Chandrapur | INC | ₹ 803722094.00 |
| Kalicharan Singh | Chatra | BJP | ₹ 86201641.00 |
| Dayanidhi Maran | Chennai Central | DMK | ₹ 170770037.00 |
| Dr. Kalanidhi Veeraswamy | Chennai North | DMK | ₹ 610614066.00 |
| Tamilachi Thangapandian | Chennai South | DMK | ₹ 148658298.00 |
| Konda Vishweshwar Reddy | Chevella | BJP | ₹ 9999999999.99 |
| Bunty Vivek Sahu | Chhindwara | BJP | ₹ 367731210.00 |
| Jashubhai Bhilubhai Rathwa | Chhota Udaipur | BJP | ₹ 16589045.00 |
| Thirumaavalavan Thol | Chidambaram | VCK | ₹ 24455903.00 |
| Dr. K Sudhakar | Chikballapur | BJP | ₹ 334163156.00 |
| Kum. Priyanka Jarakiholi | Chikkodi | INC | ₹ 91157625.00 |
| Govind Karjol | Chitradurga | BJP | ₹ 43243598.00 |
| Daggumalla Prasada Rao | Chittoor | TDP | ₹ 384493765.00 |
| C.p. Joshi | Chittorgarh | BJP | ₹ 40973304.00 |
| Rahul Kaswan | Churu | INC | ₹ 53322989.00 |
| Ganapathi Rajkumar | Coimbatore | DMK | ₹ 890397608.00 |
| Jagadish C Basuniya | Cooch Behar | AITC | ₹ 26907638.00 |
| Dr. M.k. Vishnu Prasad | Cuddalore | INC | ₹ 251978580.00 |
| Bhartruhari Mahtab | Cuttack | BJP | ₹ 199052798.00 |
| Smt. Kalaben Delkar | Dadra And Nagar Haveli | BJP | ₹ 714454357.00 |
| Jasvantsinh Bhabhor | Dahod | BJP | ₹ 48404861.00 |
| Capt. Brijesh Chowta | Dakshina Kannada | BJP | ₹ 7056365.00 |
| Patel Umeshbhai Babubhai | Daman And Diu | IND | ₹ 4752198.00 |
| Rahul Lodhi | Damoh | BJP | ₹ 16355135.00 |
| Gopal Jee Thakur | Darbhanga | BJP | ₹ 39078830.00 |
| Raju Bista | Darjeeling | BJP | ₹ 475357268.00 |
| Murari Lal Meena | Dausa | INC | ₹ 135714010.00 |
| Prabha Mallikarjun | Davanagere | INC | ₹ 2412803910.00 |
| Shashank Mani | Deoria | BJP | ₹ 255540212.00 |
| Mahendra Singh Solanki | Dewas | BJP | ₹ 3817399.00 |
| Dulu Mahto | Dhanbad | BJP | ₹ 70120183.00 |
| Smt. Savitri Thakur | Dhar | BJP | ₹ 53107546.00 |
| A. Mani | Dharmapuri | DMK | ₹ 86564403.00 |
| Pralhad Joshi | Dharwad | BJP | ₹ 210960953.00 |
| Anand Bhadoria | Dhaurahra | SP | ₹ 99723807.00 |
| Rudra Narayan Pany | Dhenkanal | BJP | ₹ 5676627.00 |
| Rakibul Hussain | Dhubri | INC | ₹ 252963888.00 |
| Shobha Dinesh Bachhav | Dhule | INC | ₹ 305035058.00 |
| Abhishek Banerjee | Diamond Harbour | AITC | ₹ 23264563.00 |
| Sarbananda Sonowal | Dibrugarh | BJP | ₹ 47585258.00 |
| R Sachidanandam | Dindigul | CPIM | ₹ 2597479.00 |
| Bhaskar Murlidhar Bhagare | Dindori | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 17450827.00 |
| Jagdambika Pal | Domariyaganj | BJP | ₹ 193536623.00 |
| Prof Saugata Roy | Dum Dum | AITC | ₹ 51230026.00 |
| Nalin Soren | Dumka | JMM | ₹ 36701249.00 |
| Vijay Baghel | Durg | BJP | ₹ 37162950.00 |
| Harsh Malhotra | East Delhi | BJP | ₹ 40824015.00 |
| Putta Mahesh Kumar | Eluru | TDP | ₹ 720851715.00 |
| Hibi Eden | Ernakulam | INC | ₹ 34000696.00 |
| Prakash | Erode | DMK | ₹ 100426890.00 |
| Devesh Shakya | Etah | SP | ₹ 34061340.00 |
| Jitendra Dohare | Etawah | SP | ₹ 62250170.00 |
| Awadhesh Prasad | Faizabad | SP | ₹ 52967071.00 |
| Krishan Pal Gurjar | Faridabad | BJP | ₹ 625815843.00 |
| Sarabjeet Singh Khalsa | Faridkot | IND | ₹ 10808400.00 |
| Mukesh Rajput | Farrukhabad | BJP | ₹ 93680840.00 |
| Amar Singh | Fatehgarh Sahib | INC | ₹ 54280612.00 |
| Naresh Uttam Patel | Fatehpur | SP | ₹ 49348208.00 |
| Raj Kumar Chahar | Fatehpur Sikri | BJP | ₹ 34176612.00 |
| Sher Singh Ghubaya | Ferozpur | INC | ₹ 91161885.00 |
| Akshay Yadav | Firozabad | SP | ₹ 1364348650.00 |
| Dr. Namdev Dasaram Kirsan | Gadchiroli-chimur | INC | ₹ 59476042.00 |
| Amit Shah | Gandhinagar | BJP | ₹ 656712498.00 |
| Kuldeep Indora | Ganganagar | INC | ₹ 137189112.00 |
| Anil Baluni | Garhwal | BJP | ₹ 37798791.00 |
| Smt. Bijuli Kalita Medhi | Gauhati | BJP | ₹ 16189751.00 |
| Dr. Mahesh Sharma | Gautam Buddh Nagar | BJP | ₹ 838209103.00 |
| Jitan Ram Manjhi | Gaya | Hindustani Awam Morcha (Secular) | ₹ 3020578.00 |
| Deepak Adhikari (dev) | Ghatal | AITC | ₹ 371347069.00 |
| Atul Garg | Ghaziabad | BJP | ₹ 269782311.00 |
| Afzal Ansari | Ghazipur | SP | ₹ 207682224.00 |
| Rajiv Rai | Ghosi | SP | ₹ 494188267.00 |
| Chandra Prakash Choudhary | Giridih | AJSUP | ₹ 49849182.00 |
| Nishikant Dubey | Godda | BJP | ₹ 746974208.00 |
| Kirti Vardhan Singh Alias Raja Bhaiya | Gonda | BJP | ₹ 370796430.00 |
| Dr. Alok Kumar Suman | Gopalganj | JD(U) | ₹ 26713230.00 |
| Ravi Kishan | Gorakhpur | BJP | ₹ 433235340.00 |
| Radhakrishna | Gulbarga | INC | ₹ 533899960.00 |
| Jyotiraditya Scindia | Guna | BJP | ₹ 4247494078.00 |
| Dr Chandra Sekhar Pemmasani | Guntur | TDP | ₹ 9999999999.99 |
| Sukhvinder Singh Randhawa | Gurdaspur | INC | ₹ 71253181.00 |
| Rao Inderjit Singh Yadav | Gurgaon | BJP | ₹ 1215422868.00 |
| Bharat Singh Kushwaha | Gwalior | BJP | ₹ 28809530.00 |
| Chirag Paswan | Hajipur | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | ₹ 26875873.00 |
| Anurag Singh Thakur | Hamirpur | BJP | ₹ 122663406.00 |
| Anurag Singh Thakur | Hamirpur | BJP | ₹ 50237175.00 |
| Jai Prakash Rawat | Hardoi | BJP | ₹ 303974608.00 |
| Trivendra Singh Rawat | Hardwar | BJP | ₹ 67552039.00 |
| M. Shreyas Patel | Hassan | INC | ₹ 426710045.00 |
| Anoop Valmiki | Hathras | BJP | ₹ 41363952.00 |
| Dhairyasheel Mane | Hatkanangle | SHS | ₹ 45131759.00 |
| Basavaraj Bommai | Haveri | BJP | ₹ 539504552.00 |
| Manish Jaiswal | Hazaribagh | BJP | ₹ 362999932.00 |
| B K Parthasarathi | Hindupur | TDP | ₹ 168959895.00 |
| Aashtikar Patil Nagesh Bapurao | Hingoli | ₹ 80585824.00 | |
| Jai Prakash | Hisar | INC | ₹ 68053567.00 |
| Rachana Banerjee | Hooghly | AITC | ₹ 355317030.00 |
| Darshan Singh Choudhary | Hoshangabad | BJP | ₹ 9349061.00 |
| Dr. Raj Kumar Chabbewal | Hoshiarpur | AAP | ₹ 207695398.00 |
| Prasun Banerjee | Howrah | AITC | ₹ 10360134.00 |
| Asaduddin Owaisi | Hyderabad | AIMIM | ₹ 238766044.00 |
| Dean Kuriakose | Idukki | INC | ₹ 20797763.00 |
| Shankar Lalwani | Indore | BJP | ₹ 19522412.00 |
| Prof. Angomcha Bimol Akoijam | Inner Manipur | INC | ₹ 9767556.00 |
| Ashish Dubey | Jabalpur | BJP | ₹ 351856860.00 |
| Saayoni Ghosh | Jadavpur | AITC | ₹ 9189462.00 |
| Bibhu Prasad Tarai | Jagatsinghpur | BJP | ₹ 17974886.00 |
| Surendra Prasad Yadav | Jahanabad | RJD | ₹ 138754448.00 |
| Manju Sharma | Jaipur | BJP | ₹ 23661843.00 |
| Rao Rajendra Singh | Jaipur Rural | BJP | ₹ 293352992.00 |
| Dr. Rabindra Narayan Behera | Jajpur | BJP | ₹ 45567092.00 |
| Charanjit Singh Channi | Jalandhar | INC | ₹ 102119804.00 |
| Narayan Das Ahirwar | Jalaun | SP | ₹ 73603801.00 |
| Smt. Smita Wagh | Jalgaon | BJP | ₹ 87477424.00 |
| Dr. Kalyan Kale | Jalna | INC | ₹ 1329206684.00 |
| Lumbaram Choudhary | Jalore | BJP | ₹ 19587446.00 |
| Dr. Jayanta Roy | Jalpaiguri | BJP | ₹ 19356558.00 |
| Jugal Kishore Sharma | Jammu | BJP | ₹ 76378942.00 |
| Smt. Poonamben Maadam | Jamnagar | BJP | ₹ 1477002341.00 |
| Vidhyut Baran Mahato | Jamshedpur | BJP | ₹ 38345063.00 |
| Arun Bharti | Jamui | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | ₹ 64870319.00 |
| Khalilur Rahman | Jangipur | AITC | ₹ 514346283.00 |
| Smt. Kamlesh Jangde | Janjgir-champa | BJP | ₹ 15462143.00 |
| Babbu Singh Kushwaha | Jaunpur | SP | ₹ 200149000.00 |
| Dushyant Singh | Jhalawar-baran | BJP | ₹ 389308540.00 |
| Rampreet Mandal | Jhanjharpur | JD(U) | ₹ 105978772.00 |
| Anurag Verma | Jhansi | BJP | ₹ 2120765800.00 |
| Kalipada Soren | Jhargram | AITC | ₹ 13023236.00 |
| Brijendra Ola | Jhunjhunu | INC | ₹ 160284000.00 |
| Gajendra Singh Shekhawat | Jodhpur | BJP | ₹ 193027658.00 |
| Gaurav Gogoi | Jorhat | INC | ₹ 49061120.00 |
| Pratima Mondal | Joynagar | AITC | ₹ 20017297.00 |
| Pratima Mondal | Joynagar | AITC | ₹ 68970051.00 |
| Rajeshbhai Chudasama | Junagadh | BJP | ₹ 33452812.00 |
| Vinodbhai Lakhmashi Chavda | Kachchh | BJP | ₹ 70980147.00 |
| Ys Avinash Reddy | Kadapa | YSRCP | ₹ 404301973.00 |
| Iqra Hasan | Kairana | SP | ₹ 6874858.00 |
| Karan Bhushan Singh | Kaiserganj | BJP | ₹ 495681640.00 |
| Tangella Uday Srinivas | Kakinada | JSP | ₹ 311535620.00 |
| Smt. Malvika Keshari Deo | Kalahandi | BJP | ₹ 418901050.00 |
| Malaiyarasan | Kallakurichi | DMK | ₹ 8716980.00 |
| Srikant Eknath Shinde | Kalyan | SHS | ₹ 149208812.00 |
| G Selvam | Kancheepuram | DMK | ₹ 23615126.00 |
| Sukanta Kumar Panigrahi | Kandhamal | BJP | ₹ 7071617.00 |
| Dr. Rajeev Bhardwaj | Kangra | BJP | ₹ 58723886.00 |
| Bhojraj Nag | Kanker | BJP | ₹ 12394941.00 |
| Akhilesh Yadav | Kannauj | SP | ₹ 420262015.00 |
| Vijay Vasanth | Kanniyakumari | INC | ₹ 642730752.00 |
| K. Sudhakaran | Kannur | INC | ₹ 62979919.00 |
| Ramesh Awasthi | Kanpur | BJP | ₹ 52936608.00 |
| Soumendu Adhikari | Kanthi | BJP | ₹ 26179993.00 |
| Raja Ram Singh | Karakat | CPI(ML)(L) | ₹ 25919942.00 |
| Bhajan Lal Jatav | Karauli-dholpur | INC | ₹ 33282184.00 |
| Kripanath Mallah | Karimganj | BJP | ₹ 18862404.00 |
| Bandi Sanjay Kumar | Karimnagar | BJP | ₹ 11275000.00 |
| Manohar Lal Khattar | Karnal | BJP | ₹ 25442914.00 |
| Ms. S. Jothimani | Karur | INC | ₹ 15352373.00 |
| Rajmohan Unnithan | Kasaragod | INC | ₹ 32432135.00 |
| Tariq Anwar | Katihar | INC | ₹ 196057169.00 |
| Pushpendra Saroj | Kaushambi | SP | ₹ 15231655.00 |
| Baijayant Jay Panda | Kendrapara | BJP | ₹ 1480878708.00 |
| Ananta Naik | Keonjhar | BJP | ₹ 8486265.00 |
| Amritpal Singh | Khadoor Sahib | IND | ₹ 1838440.00 |
| Rajesh Verma | Khagaria | Lok Janshakti Party(Ram Vilas) | ₹ 53894412.00 |
| V.d. Sharma | Khajuraho | BJP | ₹ 49262858.00 |
| Ramasahayam Raghuram Reddy | Khammam | INC | ₹ 582770537.00 |
| Gyaneshwar Patil | Khandwa | BJP | ₹ 72237099.00 |
| Gajendra Patel | Khargone | BJP | ₹ 99824946.00 |
| Devusinh Chauhan | Kheda | BJP | ₹ 34976572.00 |
| Utkarsh Verma | Kheri | SP | ₹ 48296178.00 |
| Kalicharan Munda | Khunti | INC | ₹ 5407803.00 |
| Mohammad Jawed | Kishanganj | INC | ₹ 159675943.00 |
| Smt. Annapurna Devi | Kodarma | BJP | ₹ 128282857.00 |
| Joyanta Basumatary | Kokrajhar | United People’s Party, Liberal | ₹ 22865797.00 |
| M. Mallesh Babu | Kolar | JD(S) | ₹ 238631536.00 |
| Chhatrapati Shahu Shahaji | Kolhapur | INC | ₹ 3428668000.00 |
| Mala Roy | Kolkata Dakshin | AITC | ₹ 15397092.00 |
| Sudip Bandhopadhyay | Kolkata Uttar | AITC | ₹ 84812907.00 |
| N K Premachandran | Kollam | RSP | ₹ 31194899.00 |
| K. Rajashekar Basavaraj Hitnal | Koppal | INC | ₹ 290429579.00 |
| Sapatgiri Shankar Ulaka | Koraput | INC | ₹ 70956659.00 |
| Ms. Jyotsana Mahant | Korba | INC | ₹ 179626733.00 |
| Om Birla | Kota | BJP | ₹ 106206645.00 |
| Adv K Francis George | Kottayam | KEC | ₹ 95196318.00 |
| M.k. Raghavan | Kozhikode | INC | ₹ 24936775.00 |
| K. Gopinath | Krishnagiri | INC | ₹ 123405500.00 |
| Mahua Moitra | Krishnanagar | AITC | ₹ 35067166.00 |
| Bastipati Nagaraju Panchalingala | Kurnool | TDP | ₹ 90176000.00 |
| Naveen Jindal | Kurukshetra | BJP | ₹ 9999999999.99 |
| Vijay Kumar Dubey | Kushi Nagar | BJP | ₹ 60174786.00 |
| Mohmad Haneefa | Ladakh | IND | ₹ 32761570.00 |
| Pradhan Baruah | Lakhimpur | BJP | ₹ 24205536.00 |
| Mohd. Hamdullaha Sayeed | Lakshadweep | INC | ₹ 148548173.00 |
| Daroga Saroj | Lalganj | SP | ₹ 53876725.00 |
| Dr. Shivajirao Kalge | Latur | INC | ₹ 322619499.00 |
| Sukhdeo Bhagat | Lohardaga | INC | ₹ 24688449.00 |
| Rajnath Singh | Lucknow | BJP | ₹ 73684617.00 |
| Amrinder Singh Brar (raja Warring) | Ludhiana | INC | ₹ 177243256.00 |
| Sh. Priya Saroj | Machhlishahr | SP | ₹ 1125719.00 |
| Balashowry Vallabhaneni | Machilipatnam | JSP | ₹ 1337214564.00 |
| Mohite-patil Dhairyasheel Rajsinh | Madha | Nationalist Congress Party – Sharadchandra Pawar | ₹ 489434188.00 |
| Dinesh Chandra Yadav | Madhepura | JD(U) | ₹ 66209377.00 |
| Ashok Kumar Yadav | Madhubani | BJP | ₹ 58583773.00 |
| Su Venkatesan | Madurai | CPIM | ₹ 20536639.00 |
| Balram Naik Porika | Mahabubabad | INC | ₹ 29919101.00 |
| Janardan Singh Sigriwal | Maharajganj | BJP | ₹ 17536436.00 |
| Janardan Singh Sigriwal | Maharajganj | BJP | ₹ 419010509.00 |
| Smt. Roop Kumari Choudhary | Mahasamund | BJP | ₹ 53908562.00 |
| Smt. Dk Aruna | Mahbubnagar | BJP | ₹ 667569871.00 |
| Hari Bhai Patel | Mahesana | BJP | ₹ 39863356.00 |
| Dimple Yadav | Mainpuri | SP | ₹ 420262015.00 |
| Et Mohammad Bashir | Malappuram | IUML | ₹ 20252293.00 |
| Isha Khan Chowdhary | Maldaha Dakshin | INC | ₹ 14810368.00 |
| Khagen Murmu | Maldaha Uttar | BJP | ₹ 13590846.00 |
| Eatala Rajender | Malkajgiri | BJP | ₹ 540178712.00 |
| Kangana Ranaut | Mandi | BJP | ₹ 916631239.00 |
| Faggan Singh Kulaste | Mandla | BJP | ₹ 53526381.00 |
| Sudhir Gupta | Mandsour | BJP | ₹ 192884642.00 |
| Hd Kumaraswamy | Mandya | JD(S) | ₹ 2172328789.00 |
| Dilip Saikia | Mangaldoi | BJP | ₹ 26442931.00 |
| Smt. Hema Malini | Mathura | BJP | ₹ 2789368227.00 |
| Bapi Halder | Mathurapur | AITC | ₹ 24530801.00 |
| Shrirang Barane | Maval | SHS | ₹ 1318591631.00 |
| Kodikunnil Suresh | Mavelikara | INC | ₹ 15312324.00 |
| R. Sudha | Mayiladuthurai | INC | ₹ 3862830.00 |
| Naba Charan Majhi | Mayurbhanj | BJP | ₹ 7407000.00 |
| Madhavaneni Raghunandan Rao | Medak | BJP | ₹ 220907289.00 |
| June Malia | Medinipur | AITC | ₹ 66018642.00 |
| Arun Govil | Meerut | BJP | ₹ 144400261.00 |
| Anupriya Patel | Mirzapur | AD(S) | ₹ 42241754.00 |
| Ashok Kumar Rawat | Misrikh | BJP | ₹ 129670318.00 |
| Richard Vanlalhmangaiha | Mizoram | ZPM | ₹ 16919233.00 |
| R K Chaudhary | Mohanlalganj | SP | ₹ 28384459.00 |
| Ruchi Veera | Moradabad | SP | ₹ 280588320.00 |
| Shivmangal Singh Tomar | Morena | BJP | ₹ 22614911.00 |
| Piyush Goyal | Mumbai North | BJP | ₹ 1109514447.00 |
| Varsha Eknath Gaikwad | Mumbai North Central | INC | ₹ 229443731.00 |
| Varsha Eknath Gaikwad | Mumbai North Central | INC | ₹ 76848656.00 |
| Sanjay Dina Patil | Mumbai North East | ₹ 39911145.00 | |
| Ravindra Wairkar | Mumbai North West | SHS | ₹ 545049854.00 |
| Arvind Ganpat Sawant | Mumbai South | ₹ 50485191.00 | |
| Rajiv Ranjan Singh Alias Lallan Singh | Munger | JD(U) | ₹ 138228639.00 |
| Abu Taher Khan | Murshidabad | AITC | ₹ 38476131.00 |
| Harendra Milak | Muzaffarnagar | SP | ₹ 90780765.00 |
| Raj Bhushan Nishad | Muzaffarpur | BJP | ₹ 205295066.00 |
| Yaduveer Krishnadatta Chamaraja Wadiyar | Mysore | BJP | ₹ 94688187.00 |
