Here is the complete and updated INC candidate list for the Gujarat Assembly Election 2022. This detailed list helps voters and political observers track who is contesting from each seat, along with key rivals and constituencies that could shape the party’s performance in the upcoming polls. Stay informed with the latest INC candidates for Gujarat 2022 and explore constituency-wise details to understand the party’s strategy and potential impact.
| Candidate name | Assembly Constituencies | Votes | Vote Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Mamadbhai Jung Jat | Abdasa | 70,764 | 43.37% | LOST |
| Rajendrasingh Jadeja | Mandvi | 42,006 | 24.79% | LOST |
| Arjanbhai Bhudia | Bhuj | 36,768 | 20.4% | LOST |
| Rameshbhai S Dangar | Anjar | 61,367 | 35.01% | LOST |
| Bharat V Solanki | Gandhidham | 45,929 | 30.28% | LOST |
| Bachubhai Arethiya | Rapar | 66,384 | 45.77% | LOST |
| Geniben Thakor | Vav | 1,02,513 | 45.26% | WON |
| Gulabsinh Rajput | Tharad | 91,385 | 42.07% | LOST |
| Nathabhai Patel | Dhanera | 38,260 | 18.7% | LOST |
| Kantibhai Kharadi | Danta | 85,134 | 46.42% | WON |
| Jignesh Mevani | Vadgam | 94,765 | 48% | WON |
| Mahesh Patel | Palanpur | 68,608 | 37.99% | LOST |
| Sanjay Rabari | Deesa | 55,359 | 25.71% | LOST |
| Shivabhai Bhuriya | Deodar | 70,709 | 36.71% | LOST |
| Amrutbhai Motiji Thakor | Kankrej | 96,624 | 47.81% | WON |
| Raghu Desai | Radhanpur | 82,045 | 41.37% | LOST |
| Dinesh Thakor | Chanasma | 86,406 | 46.43% | WON |
| Kirit Patel | Patan | 1,03,505 | 50.16% | WON |
| Chandanji Thakor | Sidhpur | 88,373 | 46.7% | LOST |
| Mukesh Desai | Kheralu | 51,496 | 33.7% | LOST |
| Patel Arvind Amratlal | Unjha | 37,093 | 25.03% | LOST |
| Kirit Bhai Patel | Visnagar | 53,951 | 33.65% | LOST |
| Bhopaji Thakor | Bechraji | 58,586 | 36.02% | LOST |
| Pravin Parmar | Kadi | 78,858 | 39.37% | LOST |
| Pk Patel | Mahesana | 53,022 | 30.09% | LOST |
| Cj Chavada | Vijapur | 78,749 | 49.52% | WON |
| Kamlesh Patel | Himatnagar | 89,932 | 44.01% | LOST |
| Ramabhai Solanki | Idar | 74,481 | 36.06% | LOST |
| Tushar Chaudhary | Khedbrahma | 67,349 | 32.67% | WON |
| Raju Parghi | Bhiloda | 42,831 | 20.67% | LOST |
| Rajendrasinh Thakor | Modasa | 63,687 | 34.29% | LOST |
| Mahendra Singh Vaghela | Bayad | 29,874 | 17.31% | LOST |
| Bahecharsinh Harisinh Singh Vaghela | Prantij | 40,702 | 22.12% | LOST |
| Chauhan Vakhatsinh Amarasinh | Dahegam | 58,960 | 38.65% | LOST |
| Virendrasinh Mafatsinh Vaghela | Gandhinagar North | 90,987 | 37.05% | LOST |
| Himanshu Patel | Gandhinagar South | 54,512 | 34.65% | LOST |
| Babubhai Thakor | Mansa | 58,878 | 35.57% | LOST |
| Baldevji Thakor | Kalol | 80,369 | 46.12% | LOST |
| Lakhabhai Bharwad | Viramgam | 42,724 | 21.39% | LOST |
| Ramesh Koli | Sanand | 64,714 | 33.23% | LOST |
| Ameeben Yagnik | Ghatlodia | 21,267 | 8.26% | LOST |
| Rajendra Patel | Vejalpur | 68,398 | 30.01% | LOST |
| Balvant Gadhavi | Vatva | 51,664 | 21.83% | LOST |
| Bhikhu Dave | Ellis Bridge | 14,527 | 9.79% | LOST |
| Ms Sonal Ben Patel | Naranpura | 15,360 | 11% | LOST |
| Ranjit Barad | Nikol | 38,516 | 25.37% | LOST |
| Vijaykumar | Thakkarbapa Nagar | 25,610 | 18.81% | LOST |
| Himatsinh Patel | Bapunagar | 47,395 | 38.94% | LOST |
| Shantilal Patel | Amraiwadi | 50,722 | 31.83% | LOST |
| Gyasuddin Shaikh | Dariapur | 56,005 | 44.67% | LOST |
| Imran Khedavala | Jamalpur-Khadia | 58,487 | 45.88% | WON |
| Cm Rajput | Maninagar | 22,355 | 14.49% | LOST |
| Shailesh Parmar | Danilimda | 69,130 | 44.13% | WON |
| Dinesh Mahida | Sabarmati | 21,518 | 13.74% | LOST |
| Vipul Mukundlal Parmar | Asarwa | 25,982 | 20.79% | LOST |
| Umedi Budhaji Zala | Daskroi | 67,470 | 26.69% | LOST |
| Ashwin Rathod | Dholka | 71,368 | 41.9% | LOST |
| Harpal Singh Chudasama | Dhandhuka | 57,202 | 34.44% | LOST |
| Naushad Solanki | Dasada | 74,165 | 44.26% | LOST |
| Ms. Kalpana Karamsibhai Makwana | Limbdi | 32,929 | 17.92% | LOST |
| Tarun Gadhavi | Wadhwan | 22,385 | 12.71% | LOST |
| Rutvikbhai Lavjibhai Makwana | Chotila | 43,332 | 25.94% | LOST |
| Chhattarsinh Gunjariya | Dhrangadhra | 69,871 | 33.21% | LOST |
| Jayanti Jerajbhai Patel | Morbi | 52,459 | 27.12% | LOST |
| Lalit Kagathara | Tankara | 73,018 | 40.86% | LOST |
| Mohammad Javed Prizada | Wankaner | 60,722 | 29.92% | LOST |
| Indranil Rajyaguru | Rajkot East | 57,559 | 30.97% | LOST |
| Mansukhbhai Kalariya | Rajkot West | 32,712 | 16.03% | LOST |
| Hitesh Vora | Rajkot South | 22,507 | 14.68% | LOST |
| Suresh Bathvar | Rajkot Rural | 29,175 | 12.81% | LOST |
| Bholabhai Gohil | Jasdan | 45,795 | 28.38% | LOST |
| Yatish Desai | Gondal | 42,749 | 29.55% | LOST |
| Deepakbhai Keshavlal Vekariya | Jetpur | 12,244 | 6.99% | LOST |
| Lalit Vasoya | Dhoraji | 54,182 | 34.95% | LOST |
| Pravin Muchhadiya | Kalavad | 24,337 | 18.56% | LOST |
| Jivan Kumbharvadiya | Jamnagar Rural | 18,737 | 11.51% | LOST |
| Bipendrasinh Jadeja | Jamnagar North | 23,274 | 15.14% | LOST |
| Manoj Kathiria | Jamnagar South | 23,795 | 17.92% | LOST |
| Chirag Kalariya | Jamjodhpur | 13,514 | 8.98% | LOST |
| Vikram Arjanbhai | Khambhalia | 44,715 | 23.53% | LOST |
| Mulubhai Kandoriya | Dwarka | 68,691 | 38.12% | LOST |
| Arjun Modhvadia | Porbandar | 82,056 | 49.36% | WON |
| Nathabhai Odedara | Kutiyana | 8,841 | 6.83% | LOST |
| Arvind Ladani | Manavadar | 64,690 | 42.14% | WON |
| Bhikhabhai Galabhai Joshi | Junagadh | 44,360 | 27.26% | LOST |
| Karsanbhai Narainbhai Vadodariya | Visavadar | 16,963 | 11.57% | LOST |
| Hirabhai Arjanbhai Jotava | Keshod | 51,594 | 33.36% | LOST |
| Babubhai Vaja | Mangrol | 38,395 | 25.98% | LOST |
| Vimal Chudasma | Somnath | 73,819 | 38.2% | WON |
| Mansinh Dodia | Talala | 34,413 | 22.93% | LOST |
| Mahesh Makwana | Kodinar | 58,408 | 38.58% | LOST |
| Punjabhai Vansh | Una | 52,334 | 30.83% | LOST |
| Kirit Borisagar | Dhari | 17,978 | 15.09% | LOST |
| Paresh Dhanani | Amreli | 42,377 | 26.12% | LOST |
| Virjibhai Thummar | Lathi | 35,592 | 26.95% | LOST |
| Pratap Dudhat | Savarkundla | 60,265 | 43.49% | LOST |
| Ambrish Der | Rajula | 68,019 | 37.87% | LOST |
| Kanu Kalsariya | Mahuva | 55,991 | 36.22% | LOST |
| Kanubhai Baraiya | Talaja | 46,949 | 29.97% | LOST |
| Divyesh Chavda | Gariadhar | 15,099 | 10.77% | LOST |
| Rathod Pravinbhai Jinabhai | Palitana | 53,991 | 32.28% | LOST |
| Revatsinh Gohil | Bhavnagar Rural | 42,550 | 23.33% | LOST |
| Baldev Solanki | Bhavnagar East | 36,153 | 22.23% | LOST |
| Kishorsinh Kumbhaji Gohil | Bhavnagar West | 43,266 | 26.77% | LOST |
| Jagdishbhai Motibhai Chavda | Gadhada | 29,899 | 21.93% | LOST |
| Ramesh Mer | Botad | 19,058 | 10.18% | LOST |
| Chirag Arvindbhai Patel | Khambhat | 69,069 | 43.53% | WON |
| Rajendrasinh Parmar | Borsad | 80,607 | 44.23% | LOST |
| Amit Chavda | Anklav | 81,512 | 48.71% | WON |
| Kantisodha Parmar | Anand | 70,236 | 36.22% | LOST |
| Dr Prakash Parmar | Petlad | 71,212 | 41.77% | LOST |
| Poonam Parmar | Sojitra | 57,781 | 37.37% | LOST |
| Sanjaybhai Patel | Matar | 68,444 | 38.53% | LOST |
| Dhruval Patel | Nadiad | 50,498 | 30.5% | LOST |
| Juvansinh Gadabhai | Mehmedabad | 62,937 | 34.52% | LOST |
| Indrajitsinh Parmar | Mahudha | 66,211 | 37.75% | LOST |
| Kantibhai Parmar | Thasra | 59,429 | 30.24% | LOST |
| Kalabhai Rajibhai Dabhi | Kapadvanj | 80,158 | 38.62% | LOST |
| Ajitsinh Parvatsinh Chauhan | Balasinor | 41,079 | 22.54% | LOST |
| Gulab Singh | Lunavada | 72,087 | 39.19% | WON |
| Gendalbhai Motibhai Damor | Santrampur | 34,387 | 24.08% | LOST |
| Khatubhai Gulabbhai Pagi | Shehra | 60,494 | 33.37% | LOST |
| Snehlata Khant | Morva Hadaf | 22,184 | 15.68% | LOST |
| Rashmitaben Dushyantsinh Chauhan | Godhara | 61,025 | 32.76% | LOST |
| Prabhat Singh | Kalol | 26,007 | 13.77% | LOST |
| Rajendra Patel | Halol | 6,964 | 3.5% | LOST |
| Raghu Marach | Fatepura | 29,479 | 21.17% | LOST |
| Mitesh Garasiya | Jhalod | 21,996 | 13.67% | LOST |
| Ramesh Kumar Gundiya | Limkheda | 8,093 | 5.38% | LOST |
| Harshadbhai Ninama | Dahod | 43,310 | 25.95% | LOST |
| Chandrika Baraiya | Garbada | 34,602 | 23.59% | LOST |
| Kuldeep Singh Raulji | Savli | 65,078 | 37.26% | LOST |
| Satyajitsinh Gayakwad | Vaghodia | 18,870 | 10.33% | LOST |
| Sangramsinh Rathva | Chhota Udaipur | 45,679 | 26.28% | LOST |
| Sukhram Rathva | Jetpur | 33,672 | 18.6% | LOST |
| Bhil Dhirubhai Chunilal | Sankheda | 68,713 | 35.28% | LOST |
| Balkishan Patel | Dabhoi | 68,370 | 40.02% | LOST |
| Gunvantrai Parmar | Vadodara City | 32,108 | 17.34% | LOST |
| Amee Ravat | Sayajiganj | 38,053 | 21.34% | LOST |
| Rutvik Joshi | Akota | 35,559 | 21.58% | LOST |
| Sanjay Patel | Raopura | 38,266 | 22.12% | LOST |
| Dr Tashvin Singh | Manjalpur | 19,379 | 12.24% | LOST |
| Jashpalsinh Padhiyar | Padra | 60,048 | 32.72% | LOST |
| Pritesh Patel | Karjan | 57,442 | 37.5% | LOST |
| Haresh Vasava | Nandod | 42,341 | 23.85% | LOST |
| Smt. Jermaben Sukhlal Vasava | Dediapada | 12,587 | 6.8% | LOST |
| Sanjay Solanki | Jambusar | 64,153 | 39.07% | LOST |
| Sulemanbhai Musabhai Patel | Vagra | 69,584 | 43.44% | LOST |
| Fatesingh Amanbhai Vasava | Jhagadiya | 15,219 | 7.71% | LOST |
| Jaykant Patel | Bharuch | 44,182 | 25.71% | LOST |
| Vijaysinh Thakurbhai Patel | Ankleshwar | 55,964 | 34.83% | LOST |
| Darshankumar Amrutlal Nayak | Olpad | 57,288 | 19.4% | LOST |
| Anilbhai Sumanbhai Chaudhari | Mangrol(ST) | 26,718 | 15.89% | LOST |
| Anandbhai Chaudhari | Mandvi(ST) | 56,393 | 29.74% | LOST |
| Nileshkumar Mansukhbhai Kumbhani | Kamrej | 27,511 | 8.31% | LOST |
| Aslam Cyclewala | Surat City East | 59,125 | 42.4% | LOST |
| Ashokbhai V Patel(adhevada) | Surat City North | 14,854 | 15.37% | LOST |
| Prafulbhai Chhaganbhai Togadiya | Varachha Road | 2,940 | 2.41% | LOST |
| Smt. Bharti Prakash Patel | Karanj | 2,954 | 3.3% | LOST |
| Gopalbhai Devidas Patil | Limbayat | 29,436 | 16.44% | LOST |
| Dhansukh B Rajput | Udhna | 24,103 | 16.19% | LOST |
| Balwant Shantilal Jain | Majura | 9,447 | 5.81% | LOST |
| Kalpesh Harjivanbhai Variya | Katargam | 26,840 | 12.97% | LOST |
| Sanjay Rameshchandra Patwa | Surat City West | 18,669 | 11.5% | LOST |
| Kantilalbhai Nanubhai Patel | Choryasi | 25,840 | 8.01% | LOST |
| Pannaben Anilbhai Patel | Bardoli | 28,579 | 15.95% | LOST |
| Hemangini Dipakkumar Garasiya | Mahuva | 49,875 | 29.34% | LOST |
| Punabhai Dhedabhai Gamit | Vyara | 45,904 | 26.81% | LOST |
| Sunilbhai Ratanjibhai Gamit | Nizar | 74,301 | 33.39% | LOST |
| Mukeshbhai Chandarbhai Patel | Dangs | 42,859 | 32.58% | LOST |
| Ranjitbhai Dahyabhai Panchal | Jalalpore | 37,545 | 23.62% | LOST |
| Deepak Barothan | Navsari | 34,562 | 20.91% | LOST |
| Ashok Patel | Gandevi | 37,950 | 18.01% | LOST |
| Anantkumar Hasmukhbhai Patel | Vansda | 1,24,477 | 52.57% | WON |
| Kishan Patel | Dharampur | 33,507 | 16.94% | LOST |
| Kamalkumar Shantilal Patel | Valsad | 21,522 | 12.23% | LOST |
| Jaishri Patel | Pardi | 24,804 | 14.93% | LOST |
| Vasantbhai Barjulbhai Patel | Kaprada | 58,031 | 27.19% | LOST |
| Nareshbhai Vajirbhai Valvi | Umbergaon | 45,302 | 26.15% | LOST |
The INC candidate list for Gujarat Assembly Election 2022 includes all nominees contesting across 182 assembly constituencies.
INC is contesting a significant number of the 182 assembly seats in Gujarat, focusing on both traditional strongholds and strategic constituencies to maximize its electoral impact.
Key high-profile INC candidates contesting in notable constituencies will be highlighted here.
Yes, INC has introduced several fresh candidates alongside seasoned leaders to appeal to youth voters and consolidate its voter base across key regions.
The complete constituency-wise INC candidate list is available on this page, detailing the nominees for all seats, their opponents, and key contest highlights.
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.