Here is the complete and updated NTK candidate list for the Tamil Nadu Assembly Election 2026, featuring all contestants across the state’s 234 constituencies. This detailed list helps voters and political observers track who is contesting from each seat, along with key rivals and constituencies that could shape the party’s performance in the upcoming polls. Stay informed with the latest NTK candidates for Tamil Nadu 2026 and explore constituency-wise details to understand the party’s strategy and potential impact.
| Candidate name | Assembly Constituencies | Votes | Vote Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Usha | Gummidipoondi | 11,701 | 5.27% | LOST |
| Maheswari | Ponneri | 19,027 | 9.05% | LOST |
| Ahila | Tiruttani | 12,007 | 5.16% | LOST |
| Pasupathi | Thiruvallur | 15,028 | 7.01% | LOST |
| Manimegalai | Poonamallee | 29,871 | 11.33% | LOST |
| Vijayalakshmi | Avadi | 30,087 | 10% | LOST |
| Ganeshkumar | Maduravoyal | 21,045 | 7.68% | LOST |
| Anbu Thennarasan | Ambattur | 22,701 | 9.45% | LOST |
| Elumalai | Madavaram | 27,453 | 9.07% | LOST |
| Seeman | Thiruvottiyur | 48,597 | 24.3% | LOST |
| Gowrisankar | Dr.Radhakrishnan Nagar | 20,437 | 10.93% | LOST |
| Merlin Suganthi | Perambur | 19,821 | 9.89% | LOST |
| Kemils Selva | Kolathur | 11,279 | 6.51% | LOST |
| Sridhar | Villivakkam | 10,914 | 7.57% | LOST |
| Ilavanji | Thiru-Vi-Ka-Nagar | 10,921 | 8.17% | LOST |
| Geethalakshmi | Egmore | 6,276 | 5.26% | LOST |
| Kamali | Royapuram | 7,953 | 6.56% | LOST |
| Mohammed Kathabi | Harbour | 3,357 | 3.3% | LOST |
| Jayasimmaraja | Chepauk-Thiruvallikeni | 9,193 | 6.69% | LOST |
| Sherin | Thousand Lights | 8,860 | 6.55% | LOST |
| Sankar | Anna Nagar | 10,406 | 6.3% | LOST |
| Rajendhran | Virugampakkam | 10,185 | 6.02% | LOST |
| Sureshkumar | Saidapet | 10,717 | 6.68% | LOST |
| Sivasankari | Thiyagarayanagar | 8,284 | 6% | LOST |
| Mahalakshmi | Mylapore | 10,124 | 6.6% | LOST |
| Keerthana | Velachery | 14,171 | 8.02% | LOST |
| Michael Vincent Saviour | Shozhinganallur | 38,872 | 10.01% | LOST |
| Karthikeyan | Alandur | 16,506 | 6.94% | LOST |
| Pushparaj | Sriperumbudur | 22,034 | 8.34% | LOST |
| Minishri | Pallavaram | 21,362 | 8.02% | LOST |
| Suresukumar | Tambaram | 19,494 | 7.83% | LOST |
| Sanjeevinathan | Chengalpattu | 26,868 | 9.8% | LOST |
| Mohanasundari | Thiruporur | 20,428 | 9.01% | LOST |
| Rajesh | Cheyyur | 9,653 | 5.39% | LOST |
| Sumitha | Madurantakam | 9,293 | 5% | LOST |
| Kamatchi | Uthiramerur | 11,405 | 5.42% | LOST |
| Saldin | Kancheepuram | 13,946 | 6.08% | LOST |
| Abirami | Arakkonam | 14,631 | 8.54% | LOST |
| Paventhan | Sholingur | 9,656 | 4.31% | LOST |
| Tirukumaran | Katpadi | 10,449 | 5.61% | LOST |
| Saileja | Ranipet | 10,234 | 4.93% | LOST |
| Kathirevan | Arcot | 12,088 | 5.76% | LOST |
| Poongundren | Vellore | 8,530 | 4.74% | LOST |
| Sumitra | Anaikattu | 8,125 | 4.11% | LOST |
| Divyarani | Kilvaithinankuppam | 10,027 | 5.76% | LOST |
| Kalaipethri | Gudiyattam | 11,834 | 5.59% | LOST |
| Devendhiran | Vaniyambadi | 11,226 | 5.91% | LOST |
| Mehurunisha | Ambur | 10,150 | 5.71% | LOST |
| Siva | Jolarpet | 13,328 | 6.79% | LOST |
| Sumathi | Tirupattur | 12,127 | 6.52% | LOST |
| Elangovan | Uthangarai | 10,424 | 5.54% | LOST |
| Karunakaran | Bargur | 10,113 | 5.11% | LOST |
| Niranthiri | Krishnagiri | 11,137 | 5.26% | LOST |
| Sakthivel | Veppanahalli | 8,310 | 4.05% | LOST |
| Geethalakshmi | Hosur | 11,422 | 4.6% | LOST |
| Mary Selvarani | Thalli | 3,776 | 1.95% | LOST |
| Kalaiselvi | Palacode | 7,704 | 3.73% | LOST |
| Tamilazlagan | Pennagaram | 8,945 | 4.25% | LOST |
| Senthilkumar | Dharmapuri | 8,700 | 4% | LOST |
| Ramesh | Pappireddippatti | 7,573 | 3.43% | LOST |
| Keerthana | Harur | 10,950 | 5.51% | LOST |
| Vennila | Chengam | 12,080 | 5.39% | LOST |
| Kamalakannan | Tiruvannamalai | 13,995 | 6.7% | LOST |
| Rameshbabu | Kilpennathur | 11,541 | 5.66% | LOST |
| Balaji | Kalasapakkam | 8,822 | 4.49% | LOST |
| Lavanya | Polur | 10,197 | 5.05% | LOST |
| Pirahalatha | Arani | 10,491 | 4.74% | LOST |
| Bheeman | Cheyyar | 12,192 | 5.68% | LOST |
| Pirabavathy | Vandavasi | 9,284 | 4.99% | LOST |
| Sukumar | Gingee | 9,920 | 4.8% | LOST |
| Uma Maheswari | Mailam | 8,340 | 4.71% | LOST |
| Pechimuthu | Tindivanam | 9,203 | 5.04% | LOST |
| Laksmi | Vanur | 8,587 | 4.71% | LOST |
| Selvam | Villupuram | 6,375 | 3.11% | LOST |
| Sheeba Ashmi | Vikravandi | 8,216 | 4.24% | LOST |
| Murugan | Tirukkoyilur | 11,620 | 5.92% | LOST |
| Pushpameri | Ulundurpettai | 9,000 | 3.68% | LOST |
| Suresh Manivannan | Rishivandiyam | 12,066 | 5.61% | LOST |
| Rajiayama | Sankarapuram | 9,873 | 4.58% | LOST |
| Dravida Muthutamilselvi | Kallakurichi | 16,474 | 7.29% | LOST |
| Vinothini | Gangavalli | 9,323 | 5% | LOST |
| Krishnaveni | Attur | 10,233 | 5.12% | LOST |
| Srijothi | Yercaud | 13,308 | 5.57% | LOST |
| Rasa | Omalur | 9,416 | 3.78% | LOST |
| Manikandan | Mettur | 9,109 | 4.17% | LOST |
| Sri Ratna | Edappadi | 6,626 | 2.68% | LOST |
| Anitha | Sankari | 10,862 | 4.68% | LOST |
| Nagammal | Salem (West) | 10,668 | 4.92% | LOST |
| Imayishwaran | Salem (North) | 8,155 | 4.03% | LOST |
| Mariammal | Salem (South) | 10,176 | 5.09% | LOST |
| Rajeshkumar | Veerapandi | 9,806 | 4.38% | LOST |
| Silambarasi | Rasipuram | 11,295 | 5.74% | LOST |
| Rohini | Senthamangalam | 11,654 | 5.85% | LOST |
| Baskar | Namakkal | 10,122 | 4.9% | LOST |
| Yuvarani | Paramathi-Velur | 11,684 | 6.36% | LOST |
| Natarasan | Tiruchengodu | 13,967 | 7.56% | LOST |
| Varun | Kumarapalayam | 13,240 | 6.56% | LOST |
| Gomathi | Erode (East) | 11,629 | 7.65% | LOST |
| Chandrakumar | Erode (West) | 13,353 | 6.5% | LOST |
| Logu Prakshu | Modakkurichi | 12,944 | 7.12% | LOST |
| Ranjitha | Dharapuram (SC) | 6,753 | 3.48% | LOST |
| Sivanandham | Kangayam | 11,307 | 5.66% | LOST |
| Loganathan | Perundurai | 10,294 | 5.42% | LOST |
| Sathya | Bhavani | 10,471 | 5.2% | LOST |
| Saravanan | Anthiyur | 8,230 | 4.67% | LOST |
| Geethalakshmi | Gobichettipalayam | 11,719 | 5.47% | LOST |
| Sangeetha | Bhavanisagar | 8,517 | 4.25% | LOST |
| Jayakumar | Udhagamandalam | 6,381 | 4.52% | LOST |
| Ketheeswaran | Gudalur | 7,317 | 5.29% | LOST |
| Lavanya | Coonoor | 7,252 | 5.34% | LOST |
| Yashmin | Mettuppalayam | 10,954 | 4.87% | LOST |
| Shoba | Avanashi (SC) | 13,256 | 6.23% | LOST |
| Ishwaran | Tiruppur (North) | 23,110 | 9.71% | LOST |
| Shanmugasundaram | Tiruppur (South) | 12,898 | 7.39% | LOST |
| Subramanian | Palladam | 20,524 | 7.85% | LOST |
| Elangovan | Sulur | 14,426 | 5.97% | LOST |
| Kalamani | Kavundampalayam | 17,897 | 5.77% | LOST |
| Balendiran | Coimbatore (North) | 11,433 | 5.64% | LOST |
| Kaliarasi | Thondamuthur | 8,042 | 3.49% | LOST |
| Abdul Wahab | Coimbatore (South) | 4,300 | 2.78% | LOST |
| Narmadha | Singanallur | 8,366 | 4.14% | LOST |
| Uma Jagadeesh | Kinathukadavu | 11,280 | 4.85% | LOST |
| Logeshwari | Pollachi | 6,402 | 3.61% | LOST |
| Kokila | Valparai | 7,632 | 5.26% | LOST |
| Babu @ Pari Paintamilan | Udumalaipettai | 8,592 | 4.42% | LOST |
| Sanuja | Madathukulam | 6,245 | 3.43% | LOST |
| Vinoth Rajasekaran | Palani | 7,656 | 3.73% | LOST |
| Sakthidevi | Oddanchatram | 4,944 | 2.45% | LOST |
| Simon Justin | Athoor | 17,168 | 7.47% | LOST |
| Vasantha Devi | Nilakkottai | 17,505 | 9.47% | LOST |
| Sivasankaran | Natham | 14,762 | 6.55% | LOST |
| Jayasundar | Dindigul | 14,860 | 7.62% | LOST |
| Pothumani | Vedasandur | 8,495 | 3.99% | LOST |
| Anisha Parveen | Aravakurichi | 7,188 | 4.06% | LOST |
| Karuppaiah | Karur | 7,316 | 3.53% | LOST |
| Ilakiya | Krishnarayapuram | 9,706 | 5.37% | LOST |
| Seeni Prakashu | Kulithalai | 11,511 | 5.83% | LOST |
| Kanimozhi | Manapparai | 19,450 | 8.77% | LOST |
| Selvarathi | Srirangam | 17,911 | 7.46% | LOST |
| Vinodh | Tiruchirappalli (West) | 15,725 | 8.59% | LOST |
| Prabhu | Tiruchirappalli (East) | 14,312 | 8.28% | LOST |
| Chozhasooran | Thiruverumbur | 15,719 | 7.98% | LOST |
| Malar Tamil Prabha | Lalgudi | 16,248 | 9.3% | LOST |
| Krishnasami | Manachanallur | 14,443 | 7.34% | LOST |
| Sridevi | Musiri | 14,311 | 7.96% | LOST |
| Tamilselvi | Thuraiyur | 13,158 | 7.48% | LOST |
| Maheswari | Perambalur | 18,673 | 7.78% | LOST |
| Arul | Kunnam | 9,354 | 4.25% | LOST |
| Suguna | Ariyalur | 12,346 | 5.48% | LOST |
| Neela Mahalingam | Jayankondam | 9,956 | 4.6% | LOST |
| Kamatchi | Tittagudi (SC) | 10,591 | 6.3% | LOST |
| Amudha | Vridhachalam | 8,642 | 4.39% | LOST |
| Ramesh | Neyveli | 7,785 | 4.74% | LOST |
| Subashini | Panruti | 6,547 | 3.32% | LOST |
| Kadal Deepan | Cuddalore | 9,563 | 5.25% | LOST |
| Sumathi | Kurinjipadi | 8,512 | 4.28% | LOST |
| Rathinavel | Bhuvanagiri | 6,958 | 3.53% | LOST |
| Natarajan | Chidambaram | 9,071 | 4.95% | LOST |
| Nivedha | Kattumannarkoil(SC) | 6,806 | 3.88% | LOST |
| Kavitha | Sirkazhi | 11,013 | 5.76% | LOST |
| Kasiraman | Mayiladuthurai | 13,186 | 7.55% | LOST |
| Kaliammal | Poompuhar | 14,823 | 7.13% | LOST |
| Augustin Arpudharaj | Nagapattinam | 9,976 | 6.95% | LOST |
| Pon Ilavarasi | Kilvelur | 15,173 | 10.61% | LOST |
| Rasendhiran | Vedaranyam | 9,106 | 5.76% | LOST |
| Aarthi | Thiruthuraipoondi | 15,362 | 8.26% | LOST |
| Aravnidhan | Mannargudi | 10,438 | 5.4% | LOST |
| Vinodhini | Thiruvarur | 26,300 | 12.63% | LOST |
| Fathima Farhana | Nannilam | 13,419 | 6.05% | LOST |
| Divyabharathi | Thiruvidaimarudur | 11,176 | 5.63% | LOST |
| Anandh | Kumbakonam | 12,480 | 6.32% | LOST |
| Krishnakumar | Papanasam | 14,724 | 7.47% | LOST |
| Senthilnathan | Thiruvaiyaru | 15,820 | 7.48% | LOST |
| Subhadevi | Thanjavur | 17,366 | 8.91% | LOST |
| Kanthasami | Orathanadu | 9,050 | 4.72% | LOST |
| Keerthika | Pattukkottai | 10,730 | 6.06% | LOST |
| Dileepan | Peravurani | 12,154 | 7.11% | LOST |
| Ramila | Gandharvakottai | 12,661 | 8.03% | LOST |
| Alagumeena | Viralimalai | 7,035 | 3.64% | LOST |
| Sasikumar | Pudukkottai | 11,503 | 6.39% | LOST |
| Sivaraman | Thirumayam | 11,061 | 6.36% | LOST |
| Tiruselvam | Alangudi | 15,477 | 9.01% | LOST |
| Humaiyun Kabir | Aranthangi | 18,460 | 10.98% | LOST |
| Duraimanickam | Karaikudi | 23,872 | 11.24% | LOST |
| Kottaikumar | Tiruppattur | 14,571 | 6.91% | LOST |
| Malliga | Sivaganga | 22,500 | 11.14% | LOST |
| Shanmugapriya | Manamadurai | 23,228 | 11.44% | LOST |
| Karupusami | Melur | 10,669 | 5.84% | LOST |
| Latha | Madurai East | 17,668 | 7.43% | LOST |
| Sengannan | Sholavandan | 13,936 | 7.95% | LOST |
| Anbarasi | Madurai North | 15,311 | 9.78% | LOST |
| Abbas | Madurai South | 10,483 | 7.09% | LOST |
| Pandiammal | Madurai Central | 11,215 | 7.51% | LOST |
| Vetrikumaran | Madurai West | 18,224 | 9.04% | LOST |
| Revathi | Thiruparankundram | 22,722 | 9.63% | LOST |
| Saaraal | Thirumangalam | 11,593 | 5.26% | LOST |
| Ainthu Kovilan | Usilampatti | 15,357 | 7.23% | LOST |
| Jeyakumar | Andipatti | 11,216 | 5.35% | LOST |
| Vimala | Periyakulam | 11,794 | 5.84% | LOST |
| Premchandar | Bodinayakanur | 11,114 | 5.17% | LOST |
| Anish Fathima | Cumbum | 12,347 | 6.1% | LOST |
| Jeyaraj | Rajapalayam | 15,593 | 8.73% | LOST |
| Abinaya | Srivilliputhur | 20,348 | 11% | LOST |
| Pandi | Sattur | 12,626 | 6.58% | LOST |
| Kanakapriya | Sivakasi | 20,865 | 11.28% | LOST |
| Selvakumar | Virudhunagar | 14,311 | 8.85% | LOST |
| Uma | Aruppukkottai | 12,392 | 7.24% | LOST |
| Anadhajothi | Tiruchuli | 13,787 | 7.98% | LOST |
| Sasikala | Paramakudi | 16,430 | 9.02% | LOST |
| Jawahar | Tiruvadanai | 16,501 | 8.18% | LOST |
| Elangovan | Ramanathapuram | 17,046 | 7.96% | LOST |
| Rahmath Nisha | Mudhukulathur | 11,244 | 5.08% | LOST |
| Balaji | Vilathikulam | 11,828 | 7.08% | LOST |
| Velraj | Thoothukkudi | 30,937 | 16.42% | LOST |
| Glorian | Tiruchendur | 15,063 | 8.63% | LOST |
| Subbaiah Pandiyan | Srivaikuntam | 12,706 | 7.73% | LOST |
| Subbulakshmi | Ottapidaram | 22,413 | 12.6% | LOST |
| Gomathi | Kovilpatti | 9,213 | 5.09% | LOST |
| Mahendirakumari | Sankarankovil | 13,851 | 7.55% | LOST |
| Madhivanan | Vasudevanallur | 16,731 | 9.51% | LOST |
| Muthulakshmi | Kadayanallur | 10,136 | 4.94% | LOST |
| Vincent Raju | Tenkasi | 15,336 | 7.16% | LOST |
| Sangeetha | Alangulam | 12,519 | 6.15% | LOST |
| Sathya | Tirunelveli | 19,162 | 9.7% | LOST |
| Senbagavalli | Ambasamudram | 13,735 | 7.73% | LOST |
| Fathima | Palayamkottai | 11,665 | 7.24% | LOST |
| Veerapandi | Nanguneri | 17,654 | 9.17% | LOST |
| Jesudasan | Radhapuram | 19,371 | 10.34% | LOST |
| Sasikala | Kanniyakumari | 14,140 | 6.29% | LOST |
| Vijayaraghavan | Nagercoil | 10,753 | 5.84% | LOST |
| Aandrani Ashlin | Colachel | 18,202 | 9.95% | LOST |
| Salin Alais Seelan | Padmanabhapuram | 13,899 | 8.17% | LOST |
| Mary Adlin | Vilavancode | 12,292 | 7.32% | LOST |
| Peter Harris | Killiyoor | 14,517 | 8.54% | LOST |
The NTK candidate list for Tamil Nadu Assembly Election 2026 includes all nominees contesting across 234 assembly constituencies.
NTK is contesting a significant number of the 234 assembly seats in Tamil Nadu, focusing on both traditional strongholds and strategic constituencies to maximize its electoral impact.
Key high-profile NTK candidates contesting in notable constituencies will be highlighted here.
Yes, NTK has introduced several fresh candidates alongside seasoned leaders to appeal to youth voters and consolidate its voter base across key regions.
The complete constituency-wise NTK candidate list is available on this page, detailing the nominees for all seats, their opponents, and key contest highlights.
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.