Here is the complete and updated BJP candidate list for the Rajasthan Assembly Election 2023. This detailed list helps voters and political observers track who is contesting from each seat, along with key rivals and constituencies that could shape the party’s performance in the upcoming polls. Stay informed with the latest BJP candidates for Rajasthan 2023 and explore constituency-wise details to understand the party’s strategy and potential impact.
| Candidate name | Assembly Constituencies | Votes | Vote Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Gurveer Singh Brar | Sadulshahar | 74,433 | 37.58% | WON |
| Jaideep Bihani | Ganganagar | 81,001 | 44.66% | WON |
| Surender Pal Singh | Karanpur | 83,667 | 42.78% | LOST |
| Ram Pratap Kasniyan | Suratgarh | 66,382 | 31.74% | LOST |
| Balveer Singh Luthra | Raisinghnagar | 65,561 | 30.54% | LOST |
| Smt. Santosh Bawri | Anupgarh | 64,865 | 33.58% | LOST |
| Gurdeep Singh Shahpini | Sangaria | 56,331 | 27.15% | LOST |
| Amit Chaudhary | Hanumangarh | 79,625 | 33.01% | LOST |
| Dharmendra Mochi | Pilibanga | 87,818 | 35.5% | LOST |
| Abhishek Matoria | Nohar | 1,02,728 | 42.85% | LOST |
| Sanjeev Beniwal | Bhadra | 1,02,748 | 44.68% | WON |
| Dr. Vishwanath Meghwal | Khajuwala | 91,276 | 51.47% | WON |
| Jethanand Vyas | Bikaner West | 98,648 | 54.51% | WON |
| Sushree Siddhi Kumari | Bikaner East | 89,917 | 53.07% | WON |
| Anshumaan Singh Bhati | Kolayat | 1,01,093 | 50.04% | WON |
| Sumit Godara | Lunkaransar | 60,452 | 29.99% | WON |
| Tarachand Saraswat | Dungargarh | 65,690 | 32.55% | WON |
| Biharilal Bishnoi | Nokha | 75,066 | 35.06% | LOST |
| Smt. Sumitra Poonia | Sadulpur | 59,429 | 30.39% | LOST |
| Rajendra Rathod | Taranagar | 97,891 | 44.78% | LOST |
| Rajkumar Rinva | Sardarshahar | 52,538 | 22.3% | LOST |
| Harlal Saharan | Churu | 99,432 | 50.05% | WON |
| Abhinesh Maharshi | Ratangarh | 79,720 | 39.13% | LOST |
| Santosh Meghwal | Sujangarh | 84,337 | 41.96% | LOST |
| Shri Rajesh Dahiya | Pilani | 57,990 | 33.57% | LOST |
| Smt. Santosh Ahlawat | Surajgarh | 78,270 | 39.07% | LOST |
| Bablu Chaudhary | Jhunjhunu | 57,935 | 29.69% | LOST |
| Narendra Kumar | Mandawa | 80,030 | 43.21% | LOST |
| Vikram Singh Jakhal | Nawalgarh | 1,12,037 | 53.96% | WON |
| Shubhkaran Chaudhary | Udaipurwati | 67,983 | 34.15% | LOST |
| Dharmpal Gurjar Khetri | Khetri | 70,597 | 41.82% | WON |
| Sharawan Choudhary S/o Prem Singh | Fatehpur | 58,201 | 32.06% | LOST |
| Subhash Mehria | Lachmangarh | 94,334 | 43.72% | LOST |
| Govardhan Verma | Dhod | 85,543 | 42.3% | WON |
| Ratanlal Jaldhari | Sikar | 67,123 | 31.43% | LOST |
| Gajanand Kumawat | Dantaramgarh | 91,416 | 41.41% | LOST |
| Subhash Meel | Khandela | 1,14,236 | 56% | WON |
| Premsingh Bajore | Neem ka Thana | 72,788 | 36.82% | LOST |
| Jhabar Singh Kharra | Srimadhopur | 81,080 | 41.28% | WON |
| Hansraj Patel | Kotputli | 67,716 | 38.37% | WON |
| Kuldeep Dhankad | Viratnagar | 83,262 | 46.88% | WON |
| Upen Yadav | Shahpura | 11,233 | 5.64% | LOST |
| Ramlal Sharma | Chomu | 80,051 | 37.48% | LOST |
| Nirmal Kumawat | Phulera | 85,346 | 41.43% | LOST |
| Dr. Premchand Bairwa | Dudu | 1,16,561 | 57.73% | WON |
| Rajyavardhan Rathore | Jhotwara | 1,47,913 | 47.75% | WON |
| Satish Punia | Amber | 99,822 | 44.03% | LOST |
| Mahendra Pal Meena | Jamwa Ramgarh | 1,00,041 | 55.67% | WON |
| Balmukund Acharya | Hawamahal | 95,989 | 49.18% | WON |
| Dia Kumari | Vidhyadhar Nagar | 1,58,516 | 63.3% | WON |
| Gopal Sharma | Civil Lines | 98,661 | 56.88% | WON |
| Chandramohan Batvada | Kishanpole | 69,555 | 46.72% | LOST |
| Ravi Nayyar | Adarsh Nagar | 89,348 | 45.08% | LOST |
| Kalicharan Saraf | Malviya Nagar | 92,506 | 60.62% | WON |
| Bhajan Lal Sharma | Sanganer | 1,45,162 | 58.44% | WON |
| Kailash Chand Verma | Bagru | 1,45,170 | 56.54% | WON |
| Chandramohan Meena | Bassi | 81,729 | 43.97% | LOST |
| Ramvatar Bairava | Chaksu | 1,04,064 | 58.94% | WON |
| Baba Balak Nath | Tijara | 1,10,209 | 49.03% | WON |
| Ramhet Singh Yadav | Kishangarh Bas | 81,420 | 40.29% | LOST |
| Manjeet Dharampal Chaudhary | Mundawar | 70,111 | 38.35% | LOST |
| Jaswant Singh Yadav | Behror | 70,400 | 40.03% | WON |
| Devi Singh Shekhawat | Bansur | 61,605 | 33.84% | WON |
| Hem Singh Bhadana | Thanagazi | 65,411 | 38.75% | LOST |
| Jairam Jatav | Alwar Rural | 81,251 | 41.31% | LOST |
| Sanjay Sharma | Alwar Urban | 90,504 | 51.46% | WON |
| Jai Aahuja | Ramgarh | 34,882 | 16.52% | LOST |
| Bannaram Meena | Rajgarh-laxmangarh | 70,892 | 38.11% | LOST |
| Ramesh Khinchi | Kathumar | 79,756 | 48.52% | WON |
| Sushree Nauksham Chaudhary | Kaman | 78,646 | 37.81% | WON |
| Jawahar Singh Bedham | Nagar | 75,579 | 37.52% | WON |
| Dr. Shailesh Singh | Deeg Kumher | 89,063 | 50.09% | WON |
| Vijay Bansal | Bharatpur | 76,491 | 40.41% | LOST |
| Jagat Singh | Nadbai | 1,03,795 | 50.15% | WON |
| Bahadur Singh Koli | Weir | 94,056 | 49.78% | WON |
| Bachchu Singh Banshiwal | Bayana | 14,398 | 7.48% | LOST |
| Sukhram Koli | Baseri | 59,035 | 39% | LOST |
| Giriraj Singh Malinga | Bari | 78,636 | 39.01% | LOST |
| Dr. Shivcharan Kushwaha | Dholpur | 45,637 | 26.16% | LOST |
| Smt. Neerja Ashok Sharma | Rajakhera | 73,563 | 43.97% | LOST |
| Ram Nivas Meena | Todabhim | 68,528 | 38.05% | LOST |
| Rajkumari Jatav | Hindaun | 53,351 | 28.47% | LOST |
| Darshan Singh Gurjar | Karauli | 89,666 | 46.01% | WON |
| Hansraj Meena | Sapotra | 1,11,385 | 56.24% | WON |
| Bhagchand Dakra | Bandikui | 92,067 | 51.27% | WON |
| Rajendra Meena | Mahuwa | 66,376 | 41.54% | WON |
| Vikram Bansiwal | Sikrai | 91,996 | 50.08% | WON |
| Shankar Lal Sharma | Dausa | 67,034 | 36.72% | LOST |
| Rambilas Meena | Lalsot | 1,20,962 | 60.77% | WON |
| Mansingh Gurjar | Gangapur | 64,189 | 32.2% | LOST |
| Rajendra Meena | Bamanwas | 72,513 | 45.69% | LOST |
| Dr. Kirodi Lal Meena | Sawai Madhopur | 81,087 | 44.04% | WON |
| Jitendra Gothwal | Khandar | 92,059 | 51.07% | WON |
| Kanhaiyalal Chaudhary | Malpura | 85,915 | 41.22% | WON |
| Ramsahay Verma | Niwai | 92,775 | 46.53% | WON |
| Ajit Singh Mehta | Tonk | 76,337 | 40.48% | LOST |
| Vijay Bainsla | Deoli-uniara | 85,826 | 38.82% | LOST |
| Bhagirath Chaudhary | Kishangarh | 37,534 | 17.32% | LOST |
| Suresh Singh Rawat | Pushkar | 84,619 | 44.63% | WON |
| Vasudev Devnani | Ajmer North | 57,895 | 40.44% | WON |
| Smt. Anita Bhadel | Ajmer South | 71,319 | 50.22% | WON |
| Ramswaroop Lamba | Nasirabad | 79,364 | 43.77% | WON |
| Shankar Singh Rawat | Beawar | 67,623 | 37.21% | WON |
| Abhishek Singh | Masuda | 74,266 | 37.13% | WON |
| Shatrughan Gautam | Kekri | 99,671 | 49.75% | WON |
| Karni Singh | Ladnun | 81,275 | 41.95% | LOST |
| Jitendra Singh Jodha | Deedwana | 48,814 | 24.91% | LOST |
| Dr. Manju Baghmar | Jayal | 70,468 | 39.2% | WON |
| Smt. Dr. Jyoti Mirdha | Nagaur | 72,490 | 38.52% | LOST |
| Revat Ram Danga | Khinwsar | 77,433 | 36.99% | LOST |
| Laxmanram Meghwal (kalru) | Merta | 77,493 | 38.36% | WON |
| Ajay Singh Kilak | Degana | 88,752 | 46.23% | WON |
| Smt. Sumita Bhinchar | Makrana | 67,230 | 32.66% | LOST |
| Mansingh Kinsaria | Parbatsar | 81,214 | 41.27% | LOST |
| Vijay Singh | Nawan | 1,06,159 | 52.53% | WON |
| Avinash Gehlot | Jaitaran | 66,277 | 31.05% | WON |
| Smt. Shobha Chauhan | Sojat | 94,852 | 55.76% | WON |
| Gyan Chand Parakh | Pali | 87,204 | 46.08% | LOST |
| Kesaram Chaudhary | Marwar Junction | 99,604 | 54.64% | WON |
| Pushpendrasingh Ranawat | Bali | 1,07,938 | 48.62% | WON |
| Joraram Kumawat | Sumerpur | 1,04,044 | 54.05% | WON |
| Pabbaram Bishnoi | Phalodi | 80,243 | 44.95% | WON |
| Gajendrasingh Khinvsar | Lohawat | 81,415 | 39.05% | WON |
| Babu Singh Rathore | Shergarh | 1,02,868 | 49.66% | WON |
| Bheraram Choudhary | Osian | 1,03,746 | 49.46% | WON |
| Smt. Kamsa Meghwal | Bhopalgarh | 49,540 | 24.44% | LOST |
| Dr. Mahendra Singh Rathore | Sardarpura | 70,463 | 41.23% | LOST |
| Atul Bhansali | Jodhpur | 71,192 | 53.93% | WON |
| Devendra Joshi | Soorsagar | 1,17,065 | 58.27% | WON |
| Jogaram Patel | Luni | 1,23,498 | 50.59% | WON |
| Arjunlal Garg | Bilara | 90,766 | 46.25% | WON |
| Chhotu Singh Bhati | Jaisalmer | 1,04,636 | 52.62% | WON |
| Mahant Pratappuri Maharaj | Pokaran | 1,12,925 | 56.83% | WON |
| Swaroop Singh Khara | Sheo | 22,820 | 9.02% | LOST |
| Deepak Kadvasra | Barmer | 5,355 | 2.47% | LOST |
| Balaram Moond | Baytoo | 51,720 | 24.24% | LOST |
| Anuj Amraram Choudhary | Pachpadra | 77,997 | 41.79% | WON |
| Hammir Singh Bhayal | Siwana | 62,875 | 35.18% | WON |
| K.k. Bishnoi | Gudha Malani | 1,07,632 | 48.85% | WON |
| Aduram Meghwal | Chohtan | 1,03,205 | 43.46% | WON |
| Chhagan Singh Rajpurohit | Ahore | 83,259 | 49.63% | WON |
| Jogeshwar Garg | Jalore | 84,519 | 46.41% | WON |
| Pooraram Choudhary | Bhinmal | 96,130 | 47.28% | LOST |
| Devji Patel | Sanchore | 30,535 | 11.84% | LOST |
| Narayan Singh Dewal | Raniwara | 90,319 | 42.29% | LOST |
| Otaram Dewasi | Sirohi | 1,14,729 | 56.64% | WON |
| Samaram Garasia | Pindwara Abu | 70,647 | 43.82% | WON |
| Jagsiram Koli | Reodar | 89,556 | 45.14% | LOST |
| Prataplal Gameti | Gogunda | 87,827 | 44.58% | WON |
| Babulal Kharadi | Jhadol | 76,537 | 34.99% | WON |
| Nanalal Ahri | Kherwara | 60,098 | 27.42% | LOST |
| Phool Singh Meena | Udaipur Rural | 1,03,039 | 48.03% | WON |
| Tarachand Jain | Udaipur | 97,466 | 58.73% | WON |
| Dr. K.g. Paliwal | Mavli | 76,129 | 37.42% | LOST |
| Udai Lal Dangi | Vallabhnagar | 83,227 | 40.82% | WON |
| Amritlal Meena | Salumber | 80,086 | 37.54% | WON |
| Kanhaiya Lal Meena | Dhariawad | 76,964 | 34.66% | LOST |
| Bansi Lal Katara | Dungarpur | 45,602 | 23.54% | LOST |
| Gopichand Meena | Aspur | 64,802 | 32.29% | LOST |
| Shankar Decha | Sagwara | 75,175 | 36.47% | WON |
| Sushil Katara | Chorasi | 41,984 | 20.37% | LOST |
| Manshankar Ninama | Ghatol | 55,537 | 22.99% | LOST |
| Kailash Chandra Meena | Garhi | 87,392 | 38.58% | WON |
| Dhan Singh Rawat | Banswara | 91,617 | 39.93% | LOST |
| Krishna Katara | Bagidora | 45,140 | 20.25% | LOST |
| Bhima Bhai Damore | Kushalgarh | 87,676 | 37.31% | LOST |
| Arjun Lal Jingar | Kapasan | 84,778 | 42.02% | WON |
| Dr. Suresh Dhakad | Begun | 1,36,714 | 58.01% | WON |
| Narpat Singh Rajvi | Chittorgarh | 19,913 | 9.17% | LOST |
| Srichand Kripalani | Nimbahera | 1,16,640 | 49.1% | WON |
| Gautam Singh Dak | Bari Sadri | 1,03,940 | 47.54% | WON |
| Hemant Meena | Pratapgarh | 87,644 | 40.03% | WON |
| Hari Singh Chauhan | Bhim | 93,905 | 57.46% | WON |
| Surendra Singh Rathore | Kumbhalgarh | 78,133 | 50.11% | WON |
| Smt. Deepti Maheshwari | Rajsamand | 94,043 | 53.5% | WON |
| Kunwar Vishwaraj Singh Mewar | Nathdwara | 94,950 | 50.24% | WON |
| Jhabbar Singh Sankhla | Asind | 74,586 | 33.6% | WON |
| Udayalal Bhadana | Mandal | 1,26,291 | 56.83% | WON |
| Ladulal Pitalia | Sahara | 1,17,203 | 61.76% | WON |
| Vitthalshankar Awasthi | Bhilwara | 55,625 | 29.11% | LOST |
| Lalaram Bairawa | Shahpura | 1,00,135 | 54.28% | WON |
| Gopichand Meena | Jahazpur | 96,933 | 48.35% | WON |
| Gopal Lal Sharma | Mandalgarh | 93,119 | 46.67% | WON |
| Prabhulal Saini | Hindoli | 82,350 | 36.6% | LOST |
| Smt. Chandrakanta Meghwal | Keshoraipatan | 84,454 | 40.99% | LOST |
| Ashok Dogra | Bundi | 81,293 | 34.01% | LOST |
| Premchand Gochar | Pipalda | 68,276 | 41.85% | LOST |
| Hiralal Nagar | Sangod | 93,435 | 55.78% | WON |
| Prahlad Gunjal | Kota North | 92,413 | 48.21% | LOST |
| Sandeep Sharma | Kota South | 95,393 | 52.07% | WON |
| Smt. Kalpana Devi | Ladpura | 1,21,248 | 54.27% | WON |
| Madan Dilawar | Ramganj Mandi | 1,03,504 | 52.99% | WON |
| Kanwar Lal Meena | Anta | 87,390 | 49.64% | WON |
| Lalit Meena | Kishanganj | 1,01,857 | 53.43% | WON |
| Radheshyam Bairava | Baran-atru | 1,01,530 | 53.84% | WON |
| Pratap Singh Singhvi | Chhabra | 65,000 | 32.73% | WON |
| Kalulal Meghwal | Dag | 99,251 | 46.56% | WON |
| Smt. Vasundhara Raje | Jhalrapatan | 1,38,831 | 59.51% | WON |
| Narendra Nagar | Khanpur | 92,620 | 45.61% | LOST |
| Govind Ranipuria | Manohar Thana | 85,304 | 37.82% | WON |
The BJP candidate list for Rajasthan Assembly Election 2023 includes all nominees contesting across 200 assembly constituencies.
BJP is contesting a significant number of the 200 assembly seats in Rajasthan, focusing on both traditional strongholds and strategic constituencies to maximize its electoral impact.
Key high-profile BJP candidates contesting in notable constituencies will be highlighted here.
Yes, BJP has introduced several fresh candidates alongside seasoned leaders to appeal to youth voters and consolidate its voter base across key regions.
The complete constituency-wise BJP candidate list is available on this page, detailing the nominees for all seats, their opponents, and key contest highlights.
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.