| Candidate name | Assembly Constituencies | Votes | Vote Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Bihari Singh Solanki | Sheopur | 23,054 | 10.88% | LOST |
| Dhara Singh Kushwah | Vijaypur | 34,346 | 16.58% | LOST |
| Soni Dhakad | Sabalgarh | 51,153 | 28.39% | LOST |
| Soneram Kushwah | Joura | 37,038 | 19.38% | LOST |
| Kuldeep Singh Sikarwar | Sumawali | 56,500 | 30.35% | LOST |
| Rakesh Rustam Singh | Morena | 37,167 | 21.79% | LOST |
| Balveer Singh Dandotiya | Dimani | 54,676 | 33.81% | LOST |
| Rambaran Sakhawar | Ambah | 4,179 | 2.88% | LOST |
| Hari Shankar Fhogi | Ater | 18,787 | 12.29% | LOST |
| Sanjeev Singh (sanju) | Bhind | 34,938 | 21.55% | LOST |
| Rasal Singh | Lahar | 31,348 | 17.84% | LOST |
| Rajbeer | Mehgaon | 19,506 | 10.75% | LOST |
| Suresh Singh Sholankee | Gohad | 2,919 | 1.98% | LOST |
| Suresh Baghel | Gwalior Rural | 26,990 | 14.31% | LOST |
| Nitin Singh Tomar (monty) | Gwalior | 1,260 | 0.64% | LOST |
| Prahlad Singh Prakash Tailar | Gwalior East | 4,226 | 2.18% | LOST |
| Saddo Ashok Khan | Gwalior South | 1,252 | 0.75% | LOST |
| Kalicharan (pappu Gurjar) | Bhitarwar | 3,792 | 2.07% | LOST |
| Smt Satyaprakashi Parsediya | Dabra | 4,437 | 2.52% | LOST |
| Lakhan Singh Yadav | Sewda | 12,787 | 9.08% | LOST |
| Chaudhari Raju Dohare | Bhander | 1,954 | 1.4% | LOST |
| Lokendra Netaji | Datia | 1,156 | 0.65% | LOST |
| Shanti Das Fale (jatav) | Karera | 1,729 | 0.86% | LOST |
| Pradhumna Verma (bachaura) | Pohari | 37,261 | 19.27% | LOST |
| Abran Singh (kalli) Gurjar | Shivpuri | 10,703 | 5.41% | LOST |
| Santsingh Adiwasi | Pichhore | 2,208 | 0.96% | LOST |
| Naval Dhakad | Kolaras | 24,886 | 12.44% | LOST |
| Manisha Rajesh Singh Dhakad | Bamori | 3,496 | 1.91% | LOST |
| Ad. Jagveer Singh Jarsoniya | Guna | 3,468 | 2.01% | LOST |
| Rajendra Vinod Sharma | Chachoura | 763 | 0.39% | LOST |
| Dharmendra Gajramsingh Yadav | Raghogarh | 2,311 | 1.17% | LOST |
| Dhanpal Berkhedi | Ashok Nagar | 3,055 | 1.77% | LOST |
| Adv. Virendra Singh Yadav | Chanderi | 5,598 | 3.52% | LOST |
| Mohan Singh Yadav | Mungaoli | 15,340 | 8.96% | LOST |
| Ramendra Ahirwar | Bina | 2,072 | 1.44% | LOST |
| Manoj Kumar Rajak | Khurai | 1,952 | 1.14% | LOST |
| Anita Satnam Dangi | Surkhi | 1,207 | 0.7% | LOST |
| Latori Prasad Suryavanshi | Naryoli | 1,301 | 0.77% | LOST |
| Advocate Smohi Jatav | Sagar | 1,240 | 0.88% | LOST |
| Kunwar Ranjor Singh Bundela | Banda | 13,765 | 7.09% | LOST |
| Seetaram Lodhi | Tikamgarh | 1,894 | 1.06% | LOST |
| Ahirwar Dharmendra | Jatara | 1,878 | 1.13% | LOST |
| Ashish Kumar Raikwar | Prithvipur | 1,614 | 0.91% | LOST |
| Awadhesh Pratap Singh Rathore | Niwari | 13,325 | 8.22% | LOST |
| Shikha Hradesh Kushwaha | Khargapur | 8,559 | 4.53% | LOST |
| Er. Mahesh Chand Kushwaha | Maharajpur | 19,812 | 11.54% | LOST |
| D. D. Ahirwar (deendayal) | Chandla | 7,124 | 4.41% | LOST |
| Dr. Ghasiram Patel | Rajnagar | 32,195 | 17.62% | LOST |
| Deelmani Singh Urf Babbu Raja | Chhatarpur | 14,184 | 8.29% | LOST |
| Mahendra Kumar Gupta | Bijawar | 10,443 | 6.23% | LOST |
| Lakhan Ramtoriya | Malhara | 1,860 | 1.09% | LOST |
| Rambai Govind Singh | Pathariya | 29,339 | 15.66% | LOST |
| Pratap Rohit (ahirwar) | Damoh | 3,178 | 1.69% | LOST |
| Bhagwan Das Choudhary | Hatta | 19,362 | 10.63% | LOST |
| Hemant Rishiraj Singh | Pawai | 3,314 | 1.55% | LOST |
| Devideen \'ashu\' | Gunnaor | 5,946 | 3.53% | LOST |
| Vimla Ahirwar | Panna | 2,855 | 1.51% | LOST |
| Subhash Sharma \"doli\" | Chitrakoot | 31,797 | 20.43% | LOST |
| Devraj Ahirwar | Raigaon | 27,743 | 17.66% | LOST |
| Shiva Ratnakar Chaturbedi | Satna | 33,567 | 18.82% | LOST |
| Yadvendra Singh | Nagod | 53,343 | 29.11% | LOST |
| Birendra Prasad Kushwaha | Maihar | 30,732 | 15.59% | LOST |
| Chhangelal Kol | Amarpatan | 21,317 | 11.51% | LOST |
| Maniraj Singh | Rampur-baghelan | 38,113 | 19.51% | LOST |
| V. D. Pandey | Sirmour | 41,085 | 28.77% | LOST |
| Pankaj Singh | Semariya | 44,158 | 27.53% | LOST |
| Devendra Singh | Teonthar | 24,393 | 16.37% | LOST |
| Bhaiyalal Kol | Mauganj | 12,396 | 7.98% | LOST |
| Amarnath-patel Uraf-w-bhiya | Deotalab | 30,251 | 19.46% | LOST |
| Ramayan Saket | Mangawan | 22,895 | 14.67% | LOST |
| Madhumas Chandra Soni \"bunchi Bhai\" | Rewa | 8,524 | 5.61% | LOST |
| Smt. Saroj Ravind Kol | Gurh | 18,348 | 11.11% | LOST |
| Bablu Vishwakarma | Churhat | 1,866 | 0.99% | LOST |
| Bhai Ramkhelavan Rajak Urf Khilari Dhobi | Sidhi | 3,314 | 1.87% | LOST |
| Sankalan Kol (rani Verma) | Sihawal | 9,292 | 5.27% | LOST |
| Chandra Pratap Vishwakarma | Singrauli | 29,673 | 18.65% | LOST |
| Shiv Shankar Prasad | Devsar | 17,028 | 8.85% | LOST |
| Ranjeet Singh (pintu) | Jaisinghnagar | 5,546 | 2.65% | LOST |
| Sudama Kol | Anuppur | 2,480 | 1.77% | LOST |
| Manoj Bajhal Advocate | Murwara | 2,178 | 1.24% | LOST |
| Raghunandan Govind Patel | Bahoriband | 1,610 | 0.8% | LOST |
| Tan Singh Thakur (tannu Bhaiya) | Patan | 3,236 | 1.55% | LOST |
| Balkishan Choudhary | Jabalpur Purba | 4,286 | 2.48% | LOST |
| Sikandar Ali | Jabalpur Uttar | 1,051 | 0.67% | LOST |
| Er. Rajesh Kumar Singh | Jabalpur Cantt. | 1,640 | 1.27% | LOST |
| Ad. Dinesh Kumar Kushwaha | Jabalpur Paschim | 1,326 | 0.8% | LOST |
| Miss Asha Gotiya | Panagar | 3,812 | 1.84% | LOST |
| Engineer Subhash Singh Markam | Sihora | 11,101 | 6.12% | LOST |
| Indar Singh Uikey | Mandla | 3,696 | 1.66% | LOST |
| Ashok Marathe | Lanji | 3,556 | 1.68% | LOST |
| Kamal Kishor Raut | Balaghat | 1,702 | 0.86% | LOST |
| Ajab Shastri | Waraseoni | 7,924 | 4.5% | LOST |
| Udaysingh Pancheshwar Guruji | Katangi | 4,743 | 2.68% | LOST |
| Kiran Markam | Barghat | 1,694 | 0.78% | LOST |
| Mahesh Prasad Choudhary | Narsingpur | 1,331 | 0.68% | LOST |
| Rama Ashok Bhai Kushwaha | Tendukheda | 1,543 | 0.95% | LOST |
| Savita Bai Ahirwar | Gadarwara | 3,973 | 2.22% | LOST |
| Panjabrao Somkuwar | Saunsar | 1,762 | 0.95% | LOST |
| Thakur Trivikram Hirpachi | Chhindwara | 1,897 | 0.81% | LOST |
| Indalrao Khatarkar | Multai | 2,257 | 1.21% | LOST |
| Prhlad Pentar | Harda | 1,166 | 0.59% | LOST |
| Pradeep Manjhi | Hoshangabad | 1,997 | 1.17% | LOST |
| Pratibha Ahirwar | Pipariya | 3,372 | 1.73% | LOST |
| Kadhori Lal Ahirawar | Udaipura | 1,800 | 0.84% | LOST |
| Suraj Pal Singh (retired Teacher) | Sanchi | 1,763 | 0.85% | LOST |
| Dwarka Prasad Dhakad (advocate) | Vidisha | 1,170 | 0.66% | LOST |
| Ruksad Bee | Basoda | 973 | 0.56% | LOST |
| Janki Prasad Ahirwar | Kurwai | 2,453 | 1.33% | LOST |
| Toshmani Panthi (kanna) | Sironj | 1,424 | 0.8% | LOST |
| Maharaj Singh Diwakar | Shamshabad | 1,457 | 0.9% | LOST |
| Mastar Vishram Singh Ahirwar (bouddh) | Berasia | 2,595 | 1.31% | LOST |
| Mahendra Wankhede | Bhopal Uttar | 511 | 0.3% | LOST |
| Mukesh Gour | Narela | 1,093 | 0.47% | LOST |
| Advocate Sudhir Ubnare | Bhopal Dakshin-paschim | 1,557 | 1.1% | LOST |
| Udham Singh | Bhopal Madhya | 560 | 0.37% | LOST |
| Uma Devi | Govindpura | 2,552 | 1.02% | LOST |
| Randheer Bhojne | Huzur | 1,818 | 0.69% | LOST |
| Badrilal Kataria | Ashta | 1,854 | 0.79% | LOST |
| Hari Prasad Sisodiya | Ichhawar | 1,293 | 0.66% | LOST |
| Kamlesh Dohare | Sehore | 4,103 | 2.26% | LOST |
| Badreelal Patel | Narsinghgarh | 1,625 | 0.81% | LOST |
| Ritik Yadav | Biaora | 1,770 | 0.87% | LOST |
| Advocate Inder-singh-verma | Rajgarh | 1,944 | 1% | LOST |
| Dineshchandra Jharnya | Khilchipur | 1,733 | 0.86% | LOST |
| Dev Verma | Sarangpur | 1,964 | 1.12% | LOST |
| Naveen Mishra | Susner | 2,838 | 1.4% | LOST |
| Dr.gangaram Jogchand | Agar | 1,694 | 0.85% | LOST |
| Bhagirath Bagaaniya | Shajapur | 1,411 | 0.67% | LOST |
| Kavi Manohar Bouddh | Shujalpur | 1,113 | 0.6% | LOST |
| Jivan Singh Malviya | Kalapipal | 894 | 0.46% | LOST |
| Babulal Chouhan | Sonkatch | 1,914 | 0.95% | LOST |
| Mukesh Songara | Hatpipliya | 1,398 | 0.78% | LOST |
| Mukesh Rawat | Bagali | 1,830 | 0.87% | LOST |
| Shankar Singh S/o Dariyav Singh Gurjar (shankar Bhai Gurjar) | Mandhata | 995 | 0.59% | LOST |
| Vijaysingh Uike | Harsud | 2,192 | 1.21% | LOST |
| Sandeep Atoot | Khandwa | 1,107 | 0.6% | LOST |
| Manoj Solanki | Pandhana | 1,744 | 0.77% | LOST |
| Dilip Kasadekar | Nepanagar | 1,679 | 0.81% | LOST |
| Bhaiyya Saheb Sunil Nayke | Burhanpur | 1,378 | 0.56% | LOST |
| Javansingh Suklal More | Bhikangaon | 2,048 | 1.06% | LOST |
| Trilok Rathor | Badwah | 2,942 | 1.61% | LOST |
| Sukhram Upadhyay | Maheshwar | 1,130 | 0.6% | LOST |
| Narendra Kanchole | Kasrawad | 1,480 | 0.72% | LOST |
| Ajay Bhalse | Khargone | 1,567 | 0.8% | LOST |
| Rakesh Rajaram Mandloi | Bhagwanpura | 1,694 | 0.85% | LOST |
| Anil - Dayaram Badole | Rajpur | 1,846 | 0.88% | LOST |
| Patel Antar Singh | Alirajpur | 3,705 | 1.97% | LOST |
| Balu | Jhabua | 3,636 | 1.76% | LOST |
| Eliyas Bhai Machar | Thandla | 2,396 | 1.04% | LOST |
| Ramchandra Javra Solanki | Petlawad | 2,517 | 1.09% | LOST |
| Dhumsingh Mandloi (machhar) | Gandhwani | 2,041 | 1.11% | LOST |
| Ajay Rawat | Kukshi | 2,098 | 1.12% | LOST |
| Dinesh Dawar | Manawar | 1,078 | 0.57% | LOST |
| Omprakash Malviy | Dhar | 1,008 | 0.49% | LOST |
| Ankur Mishra | Depalpur | 831 | 0.38% | LOST |
| Er. Suneel Kumar Ahirwar | Indore-1 | 851 | 0.32% | LOST |
| Dharamdas Ahirwar | Indore-2 | 1,432 | 0.61% | LOST |
| Prakash Verma | Indore-3 | 411 | 0.31% | LOST |
| Satya Narayan Bindoriya (b.a.) | Indore-4 | 525 | 0.3% | LOST |
| Manohar Bijore | Indore-5 | 1,205 | 0.43% | LOST |
| Kailash Utawal | Dr. Ambedkar Nagar-mhow | 783 | 0.36% | LOST |
| Devki Mandloi | Rau | 1,051 | 0.38% | LOST |
| Seema Gokul Goyal | Sanwer | 1,080 | 0.44% | LOST |
| Ad. Karan Singh Gurjar | Nagada-khachrod | 943 | 0.53% | LOST |
| Radhey Shayam | Mahidpur | 931 | 0.53% | LOST |
| Jagdish Chouhan | Tarana | 1,738 | 1.13% | LOST |
| Jeevan Singh Dewda | Ghatiya | 2,212 | 1.2% | LOST |
| Abdul Rajjak Lala | Ujjain Uttar | 578 | 0.36% | LOST |
| Prakash Narvariya | Ujjain Dakshin | 1,419 | 0.77% | LOST |
| Nirbhay Singh Chandravanshi | Badnagar | 3,307 | 1.92% | LOST |
| Sanjay Bhabhar | Ratlam Rural | 1,400 | 0.76% | LOST |
| Advocate Jahiruddin | Ratlam City | 634 | 0.39% | LOST |
| Shankar Lal | Sailana | 1,651 | 0.87% | LOST |
| Dashrath Sai Aanjana | Jaora | 1,046 | 0.51% | LOST |
| Sunita Dr. Kailash Garg | Mandsour | 1,039 | 0.49% | LOST |
| Narendra Malviya | Malhargarh | 1,209 | 0.57% | LOST |
| Balwant Singh Gurjar | Suwasra | 1,698 | 0.72% | LOST |
| Jagdish Rangotha | Garoth | 1,668 | 0.81% | LOST |
| Dr. D.r. Kareshiya | Manasa | 1,291 | 0.77% | LOST |
| Durgaprasad Jatav | Neemuch | 748 | 0.4% | LOST |
| Lilaram Malviya | Jawad | 720 | 0.45% | LOST |
The BSP candidate list for Madhya Pradesh Assembly Election 2023 includes all nominees contesting across 230 assembly constituencies.
BSP is contesting a significant number of the 230 assembly seats in Madhya Pradesh, focusing on both traditional strongholds and strategic constituencies to maximize its electoral impact.
Key high-profile BSP candidates contesting in notable constituencies will be highlighted here.
Yes, BSP has introduced several fresh candidates alongside seasoned leaders to appeal to youth voters and consolidate its voter base across key regions.
The complete constituency-wise BSP candidate list is available on this page, detailing the nominees for all seats, their opponents, and key contest highlights.
This page contains historical election results sourced from the Election Commission of India (ECI). It is for archival and informational purposes only and does not represent current or ongoing election updates. The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.