Here is the complete and updated BJP candidate list for the Madhya Pradesh Assembly Election 2023. This detailed list helps voters and political observers track who is contesting from each seat, along with key rivals and constituencies that could shape the party’s performance in the upcoming polls. Stay informed with the latest BJP candidates for Madhya Pradesh 2023 and explore constituency-wise details to understand the party’s strategy and potential impact.
| Candidate name | Assembly Constituencies | Votes | Vote Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Durgalal Vijay | Sheopur | 85,714 | 40.45% | LOST |
| Babulal Mevra | Vijaypur | 51,587 | 24.91% | LOST |
| Sarla Vijendra Rawat | Sabalgarh | 66,787 | 37.07% | WON |
| Subedar Singh Rajaudha Sikarwar | Joura | 58,972 | 30.86% | LOST |
| Adal Singh Kansana | Sumawali | 72,508 | 38.95% | WON |
| Raghuraj Kansana | Morena | 53,824 | 31.55% | LOST |
| Narendra Singh Tomar | Dimani | 79,137 | 48.94% | WON |
| Kamlesh Jatav | Ambah | 57,746 | 39.79% | LOST |
| Dr. Arvind Singh Bhadauria | Ater | 49,314 | 32.27% | LOST |
| Narendra Singh Kushwaha | Bhind | 66,420 | 40.96% | WON |
| Ambrish Sharma 'guddu' | Lahar | 75,347 | 42.87% | WON |
| Rakesh Shukla | Mehgaon | 87,153 | 48.01% | WON |
| Lal Singh Arya | Gohad | 69,334 | 46.91% | LOST |
| Bharat Singh Kushwah | Gwalior Rural | 76,559 | 40.6% | LOST |
| Pradhuman Singh Tomar | Gwalior | 1,04,775 | 52.92% | WON |
| Smt. Maya Singh | Gwalior East | 84,948 | 43.89% | LOST |
| Narayan Singh Kushwaha | Gwalior South | 82,317 | 49.4% | WON |
| Mohan Singh Rathore | Bhitarwar | 97,000 | 53.05% | WON |
| Smt. Imarti Devi | Dabra | 82,450 | 46.79% | LOST |
| Pradeep Agarwal | Sewda | 43,834 | 31.14% | WON |
| Ghanshyam Pironia | Bhander | 52,605 | 37.62% | LOST |
| Dr. Narottam Mishra | Datia | 81,235 | 45.96% | LOST |
| Ramesh Khatik | Karera | 99,304 | 49.11% | WON |
| Suresh Rathkedha Dhakad | Pohari | 50,258 | 25.99% | LOST |
| Devendra Kumar Jain | Shivpuri | 1,12,324 | 56.74% | WON |
| Preetam Lodhi | Pichhore | 1,21,228 | 52.48% | WON |
| Mahendra Yadav | Kolaras | 1,08,685 | 54.32% | WON |
| Mahendra Singh Sisodia | Bamori | 78,912 | 43.11% | LOST |
| Panna Lal Shakya | Guna | 1,14,801 | 66.59% | WON |
| Priyanka Meena | Chachoura | 1,10,254 | 56.47% | WON |
| Hirendra Singh Banti Banna | Raghogarh | 91,233 | 46.3% | LOST |
| Jajpal Singh | Ashok Nagar | 77,807 | 45.03% | LOST |
| Jagannath Singh Raghuvanshi | Chanderi | 85,064 | 53.49% | WON |
| Brijendra Singh Yadav | Mungaoli | 77,062 | 44.99% | WON |
| Mahesh Rai | Bina | 66,303 | 46.15% | LOST |
| Bhupendra Singh | Khurai | 1,06,436 | 62.21% | WON |
| Govind Singh Rajput | Surkhi | 83,551 | 48.73% | WON |
| Brijbihari Pateriya | Deori | 94,932 | 55.17% | WON |
| Gopal Bhargava | Rehli | 1,30,916 | 67.04% | WON |
| Engineer Pradeep Laria | Naryoli | 88,202 | 52.02% | WON |
| Shailendra Jain | Sagar | 74,769 | 52.9% | WON |
| Virendra Singh Lambardar | Banda | 90,911 | 46.83% | WON |
| Rakesh Giri | Tikamgarh | 74,279 | 41.75% | LOST |
| Harishankar Khatik | Jatara | 75,943 | 45.7% | WON |
| Dr. Shishupal Yadav | Prithvipur | 83,908 | 47.32% | LOST |
| Anil Jain | Niwari | 54,186 | 33.43% | WON |
| Rahul Singh Lodhi | Khargapur | 75,622 | 40.03% | LOST |
| Kamakhya Pratap Singh | Maharajpur | 76,969 | 44.84% | WON |
| Dilip Ahirwar | Chandla | 69,668 | 43.14% | WON |
| Arvind Pateriya | Rajnagar | 69,698 | 38.14% | WON |
| Lalita Yadav | Chhatarpur | 77,687 | 45.38% | WON |
| Rajesh Shukla | Bijawar | 88,223 | 52.59% | WON |
| Kunwar Pradhuman Singh Lodhi | Malhara | 67,521 | 39.46% | LOST |
| Lakhan Patel | Pathariya | 82,603 | 44.09% | WON |
| Jayant Malaiya | Damoh | 1,12,278 | 59.79% | WON |
| Dharmendra Singh Lodhi | Jabera | 72,249 | 37.21% | WON |
| Smt. Uma Khatik | Hatta | 1,06,546 | 58.48% | WON |
| Prahlad Lodhi | Pawai | 1,06,411 | 49.76% | WON |
| Rajesh Kumar Verma | Gunnaor | 77,196 | 45.89% | WON |
| Brijendra Pratap Singh | Panna | 96,668 | 51.15% | WON |
| Surendra Singh Gaharwar | Chitrakoot | 58,009 | 37.27% | WON |
| Smt. Pratima Bagri | Raigaon | 77,626 | 49.42% | WON |
| Ganesh Singh | Satna | 66,597 | 37.35% | LOST |
| Nagendra Singh | Nagod | 70,712 | 38.59% | WON |
| Srikant Chaturvedi | Maihar | 76,870 | 38.98% | WON |
| Ramkhelavan Patel | Amarpatan | 74,459 | 40.22% | LOST |
| Vikram Singh | Rampur-baghelan | 85,287 | 43.66% | WON |
| Divyaraj Singh | Sirmour | 54,875 | 38.42% | WON |
| K.p. Tripathi | Semariya | 55,387 | 34.53% | LOST |
| Siddharth Tiwari | Teonthar | 61,082 | 40.99% | WON |
| Pradeep Patel | Mauganj | 70,119 | 45.14% | WON |
| Girish Gautam | Deotalab | 63,722 | 40.99% | WON |
| Narendra Prajapati | Mangawan | 78,754 | 50.47% | WON |
| Rajendra Shukla | Rewa | 77,680 | 51.16% | WON |
| Nagendra Singh | Gurh | 68,715 | 41.62% | WON |
| Shardendu Tiwari | Churhat | 69,740 | 36.95% | LOST |
| Smt. Riti Pathak | Sidhi | 88,664 | 50.12% | WON |
| Vishwamitra Pathak | Sihawal | 87,085 | 49.35% | WON |
| Smt. Radha Singh | Chitrangi | 1,05,410 | 58.46% | WON |
| Ramniwas Shah | Singrauli | 74,669 | 46.93% | WON |
| Rajendra Meshram | Devsar | 88,660 | 46.07% | WON |
| Kunwar Singh Tekam | Dhauhani | 82,063 | 44.14% | WON |
| Sharad Juglal Kol | Beohari | 1,02,816 | 49.09% | WON |
| Smt. Manisha Singh | Jaisinghnagar | 1,14,967 | 54.87% | WON |
| Jaisingh Maravi | Jaitpur | 1,07,698 | 53.66% | WON |
| Dilip Jaiswal | Kotma | 65,818 | 55.48% | WON |
| Bisahulal Singh | Anuppur | 77,110 | 55.13% | WON |
| Heerasingh Shyam | Pushprajgarh | 63,534 | 39.36% | LOST |
| Shivnarayan Singh | Bandhavgarh | 89,954 | 49.51% | WON |
| Kumari Meena Singh Mandve | Manpur | 86,089 | 44.25% | WON |
| Dhirendra Singh | Barwara | 1,12,916 | 56.92% | WON |
| Sanjay Satyendra Pathak | Vijayraghogarh | 98,010 | 52.99% | WON |
| Sandeep Shriprasad Jaiswal | Murwara | 89,652 | 50.85% | WON |
| Pranay Prabhat Pandey | Bahoriband | 94,817 | 47.38% | WON |
| Ajay Vishnoi | Patan | 1,13,223 | 54.21% | WON |
| Neeraj Singh Lodhi | Bargi | 1,09,506 | 55.36% | WON |
| Anchal Sonkar | Jabalpur Purba | 67,932 | 39.3% | LOST |
| Abhilash Pandey | Jabalpur Uttar | 88,419 | 56.09% | WON |
| Ashok Rohani | Jabalpur Cantt. | 76,966 | 59.6% | WON |
| Rakesh Singh | Jabalpur Paschim | 96,268 | 57.82% | WON |
| Sushil Kumar Tiwari | Panagar | 1,19,071 | 57.33% | WON |
| Santosh V | Sihora | 1,01,777 | 56.07% | WON |
| Omprakash Dhurwey | Shahpura | 84,844 | 38.23% | WON |
| Pankaj Tekam | Dindori | 81,681 | 39.22% | LOST |
| Vijay Anand Marawi | Bichhiya | 78,157 | 36.51% | LOST |
| Faggan Singh Kulaste | Niwas | 89,921 | 41.27% | LOST |
| Smt. Sampatia Uike | Mandla | 1,13,135 | 50.84% | WON |
| Bhagat Singh Netam | Baihar | 89,591 | 45.06% | LOST |
| Rajkumar Karrahe | Lanji | 1,01,005 | 47.61% | WON |
| Ramkishor Kawre | Paraswada | 75,044 | 38.5% | LOST |
| Smt. Gaurishankar Bisen | Balaghat | 79,575 | 40.11% | LOST |
| Pradeep Jaiswal | Waraseoni | 78,594 | 44.65% | LOST |
| Gaurav Pardhi | Katangi | 85,950 | 48.51% | WON |
| Kamal Maskole | Barghat | 1,12,074 | 51.83% | WON |
| Dinesh Munmun Rai | Seoni | 1,16,795 | 50.03% | WON |
| Rakesh Pal Singh | Keolari | 89,054 | 38.58% | LOST |
| Vijay Uike | Lakhnadon | 95,898 | 38.32% | LOST |
| Mahendra Nagesh | Gotegaon | 91,737 | 50.46% | WON |
| Prahlad Singh Patel | Narsingpur | 1,10,226 | 56.33% | WON |
| Vishwanath Singh | Tendukheda | 83,916 | 51.61% | WON |
| Uday Pratap Singh | Gadarwara | 1,11,811 | 62.5% | WON |
| Nathan Shah | Junnardeo | 80,167 | 42.03% | LOST |
| Sushree Monika Bhatti | Amarwara | 84,679 | 37.3% | LOST |
| Lakhan Verma | Churai | 73,024 | 37.9% | LOST |
| Nanabhau Mohod | Saunsar | 80,967 | 43.72% | LOST |
| Vivek Bunty Sahu | Chhindwara | 95,708 | 40.83% | LOST |
| Smt. Jyoti Daheriya | Parasia | 86,059 | 46.57% | LOST |
| Prakash Uikey | Pandhurna | 80,487 | 43.37% | LOST |
| Chandrashekhar Deshmukh | Multai | 96,066 | 51.38% | WON |
| Dr. Yogesh Pandagre | Amla | 86,726 | 51.4% | WON |
| Hemant Vijay Khandelwal | Betul | 1,09,183 | 51.85% | WON |
| Smt. Ganga Bai Uikey | Ghoradongri | 1,03,710 | 47.38% | WON |
| Mahendra Singh Chouhan | Bhainsdehi | 97,938 | 43.84% | WON |
| Sanjay Shah | Timarni | 75,604 | 46.82% | LOST |
| Kamal Patel | Harda | 93,683 | 47.66% | LOST |
| Premshankar Verma | Seoni-malwa | 1,03,882 | 49.98% | WON |
| Dr. Sitasaran Sharma | Hoshangabad | 73,161 | 42.87% | WON |
| Vijaypal Singh | Sohagpur | 1,03,379 | 48.89% | WON |
| Thakur Das Nagvanshi | Pipariya | 1,07,372 | 55.09% | WON |
| Narendra Shivaji Patel | Udaipura | 1,24,279 | 57.67% | WON |
| Surendra Patwa | Bhojpur | 1,19,289 | 58.2% | WON |
| Dr. Prabhuram Chaudhary | Sanchi | 1,22,960 | 59.45% | WON |
| Rampal Singh | Silwani | 84,481 | 45.26% | LOST |
| Mukesh Tandon | Vidisha | 99,246 | 56.31% | WON |
| Harisingh Raghuvanshi | Basoda | 98,722 | 56.33% | WON |
| Hari Singh Sapre | Kurwai | 1,02,343 | 55.69% | WON |
| Umakant Sharma | Sironj | 97,995 | 54.83% | WON |
| Surya Prakash Meena | Shamshabad | 87,234 | 53.74% | WON |
| Vishnu Khatri | Berasia | 1,07,844 | 54.65% | WON |
| Alok Sharma | Bhopal Uttar | 69,138 | 40.55% | LOST |
| Vishwas Sarang | Narela | 1,24,552 | 54.05% | WON |
| Bhagwan Das Sabnani | Bhopal Dakshin-paschim | 76,689 | 54.27% | WON |
| Dhruv Narayan Singh | Bhopal Madhya | 66,480 | 43.84% | LOST |
| Krishna Gaur | Govindpura | 1,73,159 | 68.96% | WON |
| Rameshwar Sharma | Huzur | 1,77,755 | 67.31% | WON |
| Shivraj Singh Chauhan | Budhni | 1,64,951 | 70.7% | WON |
| Gopal Singh Engineer | Ashta | 1,18,750 | 50.44% | WON |
| Karan Singh Verma | Ichhawar | 1,03,205 | 52.59% | WON |
| Sudesh Rai | Sehore | 1,05,997 | 58.4% | WON |
| Mohan Sharma | Narsinghgarh | 1,13,084 | 56.29% | WON |
| Narayan Singh Pawar | Biaora | 1,17,846 | 57.61% | WON |
| Amar Singh Yadav | Rajgarh | 1,04,032 | 53.53% | WON |
| Hajari Lal Dangi | Khilchipur | 1,05,694 | 52.2% | WON |
| Gotam Tetwal | Sarangpur | 97,095 | 55.5% | WON |
| Vikaram Singh Rana | Susner | 84,939 | 42.02% | LOST |
| Madhu Gehlot | Agar | 1,02,176 | 51.46% | WON |
| Arun Bhimawat | Shajapur | 98,960 | 47.33% | WON |
| Inder Singh Parmar | Shujalpur | 96,054 | 51.84% | WON |
| Ghanshyam Chandravansi | Kalapipal | 98,216 | 50.41% | WON |
| Rajesh Sonkar | Sonkatch | 1,08,869 | 54.21% | WON |
| Smt. Gayatriraje Panwar | Dewas | 1,17,422 | 55.33% | WON |
| Manoj Chaudhary | Hatpipliya | 89,842 | 49.89% | WON |
| Ashish Govind Sharma | Khategaon | 98,629 | 51.35% | WON |
| Murali Bhanwara | Bagali | 1,05,320 | 50.27% | WON |
| Narayan Patel | Mandhata | 80,880 | 47.94% | WON |
| Dr. Kunwar Vijay Shah | Harsud | 1,16,580 | 64.27% | WON |
| Smt. Kanchan Mukesh Tanve | Khandwa | 1,09,067 | 59.19% | WON |
| Smt. Chhaya More | Pandhana | 1,23,332 | 54.78% | WON |
| Sushree Manju Rajendra Dadu | Nepanagar | 1,13,400 | 54.85% | WON |
| Smt. Archana Chitnis | Burhanpur | 1,00,397 | 40.67% | WON |
| Smt. Nanda Brahmane | Bhikangaon | 91,532 | 47.16% | LOST |
| Sachin Birla | Badwah | 90,467 | 49.66% | WON |
| Rajkumar Mev | Maheshwar | 94,383 | 50.25% | WON |
| Atmaram Patel | Kasrawad | 97,089 | 47.4% | LOST |
| Balkrishna Patidar | Khargone | 1,01,683 | 51.63% | WON |
| Chandra Singh Vamkle | Bhagwanpura | 86,876 | 43.68% | LOST |
| Antar Singh Arya | Sendhawa | 1,04,459 | 47.51% | LOST |
| Anter Singh Patel | Rajpur | 99,443 | 47.33% | LOST |
| Shyam Barde | Pansemal | 97,181 | 48.64% | WON |
| Premsingh Patel | Badwani | 90,025 | 44.73% | LOST |
| Nagar Singh Chouhan | Alirajpur | 83,764 | 44.63% | WON |
| Vishal Rawat | Jobat | 42,027 | 25.34% | LOST |
| Bhanu Bhuriya | Jhabua | 87,458 | 42.29% | LOST |
| Kalsingh Bhabar | Thandla | 1,03,857 | 44.87% | LOST |
| Nirmala Bhuriya | Petlawad | 1,01,512 | 44.12% | WON |
| Vel Singh Bhuria | Sardarpur | 81,986 | 46.98% | LOST |
| Sardar Singh Mehda | Gandhwani | 76,863 | 41.94% | LOST |
| Jaydeep Patel | Kukshi | 64,576 | 34.59% | LOST |
| Shivram Kannoj | Manawar | 89,521 | 47.5% | LOST |
| Kalu Singh Thakur | Dharampuri | 84,207 | 47.76% | WON |
| Smt. Neena Vikram Verma | Dhar | 90,371 | 44.08% | WON |
| Rajvardhan Singh Premsingh Datigaon | Badnawar | 90,757 | 48.21% | LOST |
| Manoj Patel | Depalpur | 95,577 | 43.14% | WON |
| Kailash Vijayvargiya | Indore-1 | 1,58,123 | 59.67% | WON |
| Ramesh Mendola | Indore-2 | 1,69,071 | 71.58% | WON |
| Rakesh Golu Shukla | Indore-3 | 73,541 | 54.61% | WON |
| Smt. Malini Laxman Singh Gaur | Indore-4 | 1,18,870 | 68.09% | WON |
| Mahendra Hardiya | Indore-5 | 1,44,733 | 51.43% | WON |
| Sushree Usha Thakur | Dr. Ambedkar Nagar-mhow | 1,02,989 | 47.1% | WON |
| Madhu Verma | Rau | 1,51,672 | 55.42% | WON |
| Tulsiram Silavat | Sanwer | 1,51,048 | 61.7% | WON |
| Dr. Tejbahadur Singh | Nagada-khachrod | 93,552 | 52.18% | WON |
| Bahadur Singh Chauhan | Mahidpur | 75,164 | 42.41% | LOST |
| Tarachand Goyal | Tarana | 73,636 | 47.83% | LOST |
| Satish Malviya | Ghatiya | 96,236 | 52.27% | WON |
| Anil Kaluheda | Ujjain Uttar | 93,535 | 57.71% | WON |
| Dr. Mohan Yadav | Ujjain Dakshin | 95,699 | 52.08% | WON |
| Jitend Pandya | Badnagar | 80,728 | 46.96% | WON |
| Mathuralal Dawar | Ratlam Rural | 1,02,968 | 55.83% | WON |
| Chetanya Kumar Kashyap | Ratlam City | 1,09,656 | 67.83% | WON |
| Smt. Sangeeta Charel | Sailana | 41,584 | 21.81% | LOST |
| Dr. Rajendra Pandey | Jaora | 92,019 | 44.89% | WON |
| Chintamani Malviya | Alot | 1,06,762 | 57.44% | WON |
| Yashpal Singh Sisodia | Mandsour | 1,03,267 | 48.47% | LOST |
| Jagdish Deora | Malhargarh | 1,15,498 | 54.2% | WON |
| Hardeep Singh Dang | Suwasra | 1,24,295 | 53.06% | WON |
| Chandersingh Sisodia | Garoth | 1,08,602 | 52.81% | WON |
| Aniruddha Maru | Manasa | 90,980 | 53.94% | WON |
| Dilip Singh Parihar | Neemuch | 1,05,290 | 55.67% | WON |
| Omprakash Sakhlecha | Jawad | 60,458 | 38% | WON |
The BJP candidate list for Madhya Pradesh Assembly Election 2023 includes all nominees contesting across 230 assembly constituencies.
BJP is contesting a significant number of the 230 assembly seats in Madhya Pradesh, focusing on both traditional strongholds and strategic constituencies to maximize its electoral impact.
Key high-profile BJP candidates contesting in notable constituencies will be highlighted here.
Yes, BJP has introduced several fresh candidates alongside seasoned leaders to appeal to youth voters and consolidate its voter base across key regions.
The complete constituency-wise BJP candidate list is available on this page, detailing the nominees for all seats, their opponents, and key contest highlights.
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.