Here is the complete and updated INC candidate list for the Odisha Assembly Election 2024. This detailed list helps voters and political observers track who is contesting from each seat, along with key rivals and constituencies that could shape the party’s performance in the upcoming polls. Stay informed with the latest INC candidates for Odisha 2024 and explore constituency-wise details to understand the party’s strategy and potential impact.
| Candidate name | Assembly Constituencies | Votes | Vote Share | Result |
|---|---|---|---|---|
| Tankadhar Sahu | Padampur | 30,453 | 14% | LOST |
| Kishor Dafadar | Bijepur | 15,707 | 8% | LOST |
| Nipon Kumar Dash | Bargarh | 10,272 | 6% | LOST |
| Abhishek Seth | Attabira | 6,065 | 3% | LOST |
| Brahma Mahakud | Bhatli | 4,614 | 2% | LOST |
| Kishore Chandra Patel | Brajarajnagar | 21,809 | 13% | LOST |
| Amita Biswal | Jharsuguda | 5,775 | 3% | LOST |
| Devendra Bhitaria | Talsara | 35,262 | 22% | LOST |
| Sudharani Raudia | Sundargarh | 8,301 | 5% | LOST |
| Gopal Das | Raghunathpali | 17,038 | 15% | LOST |
| Birendra Nath Pattnaik | Rourkela | 8,751 | 6% | LOST |
| Dr. C S Raazen Ekka | Rajgangapur | 66,869 | 37% | WON |
| Kedarnath Bariha | Kuchinda | 21,285 | 12% | LOST |
| Dillip Kumar Duria | Rengali | 9,365 | 6% | LOST |
| Durga Prasad Padhi | Sambalpur | 10,265 | 8% | LOST |
| Assaf Ali Khan | Rairakhol | 37,579 | 23% | LOST |
| Sem Hembram | Deogarh | 28,279 | 14% | LOST |
| Nirmal Chandra Nayak | Telkoi | 11,395 | 6% | LOST |
| Subrata Chakra | Ghasipura | 2,807 | 2% | LOST |
| Jayadev Jena | Anandapur | 60,685 | 34% | LOST |
| Hrushikesh Naik | Patna | 9,871 | 6% | LOST |
| Smt. Pratibha Manjari Nayak | Keonjhar | 11,904 | 6% | LOST |
| Yashwant Laghuri | Champua | 8,649 | 5% | LOST |
| Smt. Shweta Chattar | Jashipur | 18,151 | 11% | LOST |
| Ram Kumar Soren | Saraskana | 19,634 | 12% | LOST |
| Jogendra Banra | Rairangpur | 24,224 | 14% | LOST |
| Murali Dhar Naik | Bangriposi | 13,085 | 7% | LOST |
| Laxmidhar Singh | Karanjia | 25,471 | 17% | LOST |
| Durga Charan Tudu | Udala | 15,857 | 10% | LOST |
| Kshirod Chandra Patra | Badasahi | 18,738 | 12% | LOST |
| Pramod Kumar Hembram | Baripada | 25,626 | 16% | LOST |
| Parvash Kar Mahapatra | Morada | 27,886 | 15% | LOST |
| Debi Prasanna Chand | Jaleswar | 26,692 | 14% | LOST |
| Satya Shiba Das | Bhograi | 63,634 | 36% | LOST |
| Bijan Nayak | Basta | 62,937 | 33% | LOST |
| Smt. Monalisa Lenka | Balasore | 19,259 | 11% | LOST |
| Sudarshan Jena | Remuna | 12,059 | 7% | LOST |
| Akshaya Kumar Acharya | Nilgiri | 8,210 | 5% | LOST |
| Subrat Dhada | Soro | 32,149 | 20% | LOST |
| Himanshu Sekhar Behera | Simulia | 13,067 | 7% | LOST |
| Niranjan Patnaik | Bhandaripokhari | 70,896 | 38% | LOST |
| Asit Patnaik | Bhadrak | 43,557 | 22% | LOST |
| Ashok Kumar Das | Basudevpur | 77,843 | 39% | WON |
| Ranjan Kumar Behera | Dhamnagar | 5,732 | 3% | LOST |
| Amiya Kumar Mohapatra | Chandabali | 28,483 | 15% | LOST |
| Smt. Kanaklata Mallick | Binjharpur | 4,392 | 3% | LOST |
| Smt. Arati Deo | Bari | 4,106 | 3% | LOST |
| Ajay Samal | Barchana | 6,627 | 5% | LOST |
| Kisan Panda | Dharmasala | 2,947 | 2% | LOST |
| Sudip Kumar Kar | Jajpur | 6,477 | 4% | LOST |
| Bandita Parida | Korei | 8,177 | 5% | LOST |
| Bibhu Bhushan Rout | Sukinda | 3,677 | 2% | LOST |
| Smt. Susmita Singh Deo | Dhenkanal | 4,630 | 2% | LOST |
| Gobardhan Sekhar Naik | Hindol | 7,314 | 4% | LOST |
| Biprabar Sahu | Kamakhyanagar | 3,430 | 2% | LOST |
| Ranjit Kumar Sahu | Parjanga | 3,482 | 2% | LOST |
| Fakir Samal | Pallahara | 6,444 | 4% | LOST |
| Prafula Chandra Das | Talcher | 6,189 | 5% | LOST |
| Ambika Prasad Bhatta | Angul | 6,653 | 4% | LOST |
| Narottam Nayak | Chhendipada | 3,681 | 2% | LOST |
| Bijayananda Chaulia | Athamallik | 5,126 | 3% | LOST |
| Pradeep Sethi | Birmaharajpur | 22,576 | 13% | LOST |
| Priyabrata Sahu | Sonepur | 20,508 | 10% | LOST |
| Om Prakash Kumbhar | Loisingha | 32,249 | 17% | LOST |
| Anil Meher | Patnagarh | 26,549 | 12% | LOST |
| Samarendra Mishra | Bolangir | 71,856 | 39% | LOST |
| Birendra Bag | Titlagarh | 18,097 | 9% | LOST |
| Santosh Singh Saluja | Kantabanji | 26,839 | 13% | LOST |
| Sarat Pattanayak | Nuapada | 15,501 | 8% | LOST |
| Kamal Charan Tandi | Khariar | 13,330 | 7% | LOST |
| Sanraj Gond | Umarkote | 25,026 | 15% | LOST |
| Harabati Gond | Jharigam | 25,577 | 14% | LOST |
| Dilip Pradhani | Nabarangpur | 40,271 | 20% | LOST |
| Dr Lipika Majhi | Dabugam | 56,056 | 33% | LOST |
| Balabhadra Majhi | Lanjigarh | 53,753 | 30% | LOST |
| Tuleswar Naik | Junagarh | 39,492 | 20% | LOST |
| Rasmirekha Rout | Dharmgarh | 41,269 | 20% | LOST |
| Sagar Charan Das | Bhawanipatna | 67,085 | 37% | WON |
| Bhakta Charan Das | Narla | 62,327 | 34% | LOST |
| Upendra Pradhan | Baliguda | 41,915 | 35% | LOST |
| Prafulla Chandra Pradhan | G. Udayagiri | 53,530 | 37% | WON |
| Prativa Kanhar | Phulbani | 23,328 | 16% | LOST |
| Sarat Kumar Pradhan | Kantamal | 7,694 | 5% | LOST |
| Naba Kumar Mishra | Boudh | 9,468 | 7% | LOST |
| Sanjaya Kumar Sahoo | Baramba | 2,153 | 1% | LOST |
| Debasis Patnaik | Banki | 42,899 | 26% | LOST |
| Maheboob Ahemad Khan | Athagarh | 2,405 | 1% | LOST |
| Ms. Sofia Firdous | Barabati-Cuttack | 53,339 | 38% | WON |
| Smt. Meera Mallick | Choudwar-Cuttack | 5,118 | 4% | LOST |
| Jyoti Ranjan Mallick | Niali | 7,701 | 4% | LOST |
| Rama Chandra Gochhayat | Cuttack Sadar | 7,010 | 4% | LOST |
| Aquib Uzzaman Khan | Salipur | 19,930 | 10% | LOST |
| Debendra Kumar Sahoo | Mahanga | 14,796 | 7% | LOST |
| Ratikanta Kanungo | Patkura | 12,091 | 7% | LOST |
| Shipra Mallick | Kendrapara | 7,478 | 5% | LOST |
| Dr. Debasmita Sharma | Aul | 54,050 | 31% | LOST |
| Ashok Pratihari | Rajanagar | 26,299 | 15% | LOST |
| Loknath Mohanthy | Mahakalapada | 3,042 | 2% | LOST |
| Niranjan Nayak | Paradeep | 7,610 | 5% | LOST |
| Himanshu Bhusan Mallick | Tirtol | 42,852 | 23% | LOST |
| Er. Nalin Kumar Swain | Balikuda-Ersama | 27,981 | 14% | LOST |
| Smt. Pratima Mallick | Jagatsinghpur | 5,932 | 3% | LOST |
| Biswa Bhushan Das | Kakatpur | 31,325 | 18% | LOST |
| Siddharth Routray | Nimapara | 7,066 | 4% | LOST |
| Sujit Mahapatra | Puri | 13,169 | 8% | LOST |
| Mitrabhanu Mohapatra | Bramhagiri | 1,910 | 1% | LOST |
| Manoj Rath | Satyabadi | 2,199 | 1% | LOST |
| Gyan Rajan Patnaik | Pipili | 3,449 | 2% | LOST |
| Krushna Sagaria | Jayadev | 8,277 | 6% | LOST |
| Prakash Chandra Jena | Bhubaneswar Central (Madhya) | 3,308 | 3% | LOST |
| Ashok Kumar Das | Bhubaneswar North (Uttar) | 5,420 | 4% | LOST |
| Prasanta Kumar Champati | Ekamra-Bhubaneswar | 5,482 | 4% | LOST |
| Santosh Jena | Jatani | 42,629 | 24% | LOST |
| Pruthvi Ballav Patnaik | Begunia | 18,144 | 11% | LOST |
| Sonali Sahoo | Khurda | 3,435 | 2% | LOST |
| Pradeep Kumar Swain | Chilika | 3,082 | 2% | LOST |
| Bibhu Prasad Mishra | Ranpur | 4,952 | 3% | LOST |
| Manoj Kumar Pradhan | Khandapada | 1,373 | 1% | LOST |
| Nakul Nayak | Daspalla | 5,259 | 4% | LOST |
| Ranjit Dash | Nayagarh | 2,650 | 2% | LOST |
| Prasanta Kumar Bisoyi | Bhanjanagar | 5,136 | 3% | LOST |
| Agasti Barada | Polasara | 3,763 | 2% | LOST |
| Sanjaya Kumar Mandal | Kabisuryangar | 2,969 | 2% | LOST |
| Chitra Sen Behara | Khalikote | 7,857 | 5% | LOST |
| Bhagirathi Behera | Chhatrapur | 7,186 | 5% | LOST |
| Surabhi Bisoyi | Aska | 5,316 | 4% | LOST |
| Harikrishna Rath | Surada | 7,478 | 5% | LOST |
| Ramesh Chandra Jena | Sanakhemundi | 65,867 | 45% | WON |
| Ranjikant Padhi | Hinjili | 5,380 | 4% | LOST |
| Shyam Sundarhgarh Sahu | Gopalpur | 3,361 | 2% | LOST |
| Deepak Patnaik | Berhampur | 5,385 | 4% | LOST |
| Shreedhar Dev | Digapahandi | 10,090 | 7% | LOST |
| Ravindra Nath Dyan Samantray | Chikiti | 2,846 | 2% | LOST |
| Dasarathi Gomango | Mohana | 62,117 | 35% | WON |
| Bijay Patnaik | Paralakhemundi | 35,674 | 24% | LOST |
| Satyajeet Gomango | Gunupur | 77,637 | 48% | WON |
| Nilamadhab Hikaka | Bissam cuttack | 68,446 | 37% | WON |
| Kadraka Allapaswamy | Rayagada | 87,482 | 46% | WON |
| Pabitra Saunta | Laxmipur | 59,447 | 42% | WON |
| Anama Dian | Kotpad | 44,840 | 25% | LOST |
| Tara Prasad Bahinipati | Jeypore | 69,592 | 42% | WON |
| Krushna Chandra Kuldeep | Koraput | 42,256 | 29% | LOST |
| Ramachandra Kadam | Pottangi | 52,202 | 34% | WON |
| Mala Madhi | Malkangiri | 63,789 | 34% | LOST |
| Mangu Khila | Chitrakonda | 55,550 | 35% | WON |
The INC candidate list for Odisha Assembly Election 2024 includes all nominees contesting across 147 assembly constituencies.
INC is contesting a significant number of the 147 assembly seats in Odisha, focusing on both traditional strongholds and strategic constituencies to maximize its electoral impact.
Key high-profile INC candidates contesting in notable constituencies will be highlighted here.
Yes, INC has introduced several fresh candidates alongside seasoned leaders to appeal to youth voters and consolidate its voter base across key regions.
The complete constituency-wise INC candidate list is available on this page, detailing the nominees for all seats, their opponents, and key contest highlights.
The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.