The ruling TMC won the municipal corporations of Bidhannagar, Siliguri, Chandernagore and Asansol. The turnout recorded was 71 per cent. In the 2015 elections, the TMC won Asansol, Bidhannagar and Chandannagar, while the Siliguri corporation was held by the Left-Congress alliance.
| Assembly Constituency | Alipurduar |
| Area | 9.57 sq km. |
| Parliment Constituency | Alipurduar |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Bankura |
| Area | 19.06 sq. km. |
| Parliment Constituency | Bankura |
| No of Wards | 24 |
| Assembly Constituency | Bishnupur |
| Area | 22.01 Sq. Km |
| Parliment Constituency | Bishnupur |
| No of Wards | 19 |
| Assembly Constituency | Sonamukhi |
| Area | 8.557 |
| Parliment Constituency | Bishnupur |
| No of Wards | 15 |
| Assembly Constituency | Bolpur |
| Area | 35.94 |
| Parliment Constituency | Bolpur |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Dubrajpur |
| Area | 16.84 |
| Parliment Constituency | Dubrajpur |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Nalhati |
| Area | 13.81 Sq.Km |
| Parliment Constituency | Birbhum |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Rampurhat |
| Area | 16.23 |
| Parliment Constituency | Birbhum |
| No of Wards | 18 |
| Assembly Constituency | Sainthia |
| Area | 10 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Birbhum |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Suri |
| Area | 9.47 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Birbhum |
| No of Wards | 19 |
| Assembly Constituency | Cooch Behar South |
| Area | 8.19 sq. Km. |
| Parliment Constituency | Cooch Behar |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Dinhata |
| Area | 4.55 sq.km. |
| Parliment Constituency | Cooch Behar |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Mekhliganj |
| Area | 10 Sq. km |
| Parliment Constituency | Jalpaiguri |
| No of Wards | 11 |
| Assembly Constituency | Mathabhanga |
| Area | 7.71 |
| Parliment Constituency | Cooch Behar |
| No of Wards | 12 |
| Assembly Constituency | Mekhliganj |
| Area | 3.88 Sq Km |
| Parliment Constituency | Jalpaiguri |
| No of Wards | 9 |
| Assembly Constituency | Tufanganj |
| Area | 2.49 sq.km |
| Parliment Constituency | Alipurduar |
| No of Wards | 12 |
| Assembly Constituency | Balurghat |
| Area | 12.91 Sq. Km |
| Parliment Constituency | Balurghat |
| No of Wards | 25 |
| Assembly Constituency | Gangarampur |
| Area | 25.00 Sq Km |
| Parliment Constituency | Balurghat |
| No of Wards | 14 |
| Assembly Constituency | Gangarampur |
| Area | 10.29Sq.K.M |
| Parliment Constituency | Balurghat |
| No of Wards | 18 |
| Assembly Constituency | Darjeeling |
| Area | 7.14 Sq Kms |
| Parliment Constituency | Darjeeling |
| No of Wards | 32 |
| Assembly Constituency | Kurseong |
| Area | 7.5 sq.km. |
| Parliment Constituency | Darjeeling |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Darjeeling |
| Area | 6.5 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Darjeeling |
| No of Wards | 9 |
| Assembly Constituency | Arambagh |
| Area | 34.75 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Arambagh |
| No of Wards | 19 |
| Assembly Constituency | Sreerampore |
| Area | 12.03 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Sreerampore |
| No of Wards | 23 |
| Assembly Constituency | Chunchura |
| Area | 9.072 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Hooghly |
| No of Wards | 22 |
| Assembly Constituency | Chandannagar |
| Area | 8.28 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Hooghly |
| No of Wards | 22 |
| Assembly Constituency | Chandannagar |
| Area | 6.59 Sq.Km. |
| Parliment Constituency | Hooghly |
| No of Wards | 22 |
| Assembly Constituency | Sreerampore |
| Area | 19.5 sq.km. |
| Parliment Constituency | Sreerampore |
| No of Wards | 21 |
| Assembly Constituency | Chunchura |
| Area | 17.29 Sq.Km |
| Parliment Constituency | Hooghly |
| No of Wards | 30 |
| Assembly Constituency | Uttarpara |
| Area | 4.67 Sq.Km. |
| Parliment Constituency | Sreerampore |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Sreerampore |
| Area | 6.48 Sq Km |
| Parliment Constituency | Sreerampore |
| No of Wards | 23 |
| Assembly Constituency | Sreerampore |
| Area | 14.50 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Sreerampore |
| No of Wards | 29 |
| Assembly Constituency | Tarakeshwar |
| Area | 8.33 |
| Parliment Constituency | Arambagh |
| No of Wards | 15 |
| Assembly Constituency | Uttarpara |
| Area | 11.71 sq. km |
| Parliment Constituency | Srirampur |
| No of Wards | 24 |
| Assembly Constituency | Uluberia |
| Area | 34 |
| Parliment Constituency | Uluberia |
| No of Wards | 32 |
| Assembly Constituency | Dhupguri |
| Area | 14.9 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Jalpaiguri |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Jalpaiguri |
| Area | 12.975 sq.km |
| Parliment Constituency | Jalpaiguri |
| No of Wards | 25 |
| Assembly Constituency | Mal |
| Area | 7.5 Sq Km |
| Parliment Constituency | Jalpaiguri |
| No of Wards | 15 |
| Assembly Constituency | Jhargram |
| Area | 21.40 sq. Km. |
| Parliment Constituency | Jhargram |
| No of Wards | 18 |
| Assembly Constituency | Kalimpong |
| Area | 8.168 |
| Parliment Constituency | Darjeeling |
| No of Wards | 23 |
| Assembly Constituency | English Bazar |
| Area | 13.25 |
| Parliment Constituency | Malda South |
| No of Wards | 29 |
| Assembly Constituency | Malda North |
| Area | 9.58 Sq.Km. |
| Parliment Constituency | Malda |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Beldanga |
| Area | 3.98 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Baharampur |
| No of Wards | 14 |
| Assembly Constituency | Baharampur |
| Area | 31.42 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Baharampur |
| No of Wards | 28 |
| Assembly Constituency | Samsherganj |
| Area | 6.25 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Malda South |
| No of Wards | 21 |
| Assembly Constituency | Domkal |
| Area | 89.86 Sq.km |
| Parliment Constituency | Murshidabad |
| No of Wards | 21 |
| Assembly Constituency | Jangipur |
| Area | 8.20 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Jangipur |
| No of Wards | 21 |
| Assembly Constituency | Murshidabad |
| Area | 11.66 Sq.Km |
| Parliment Constituency | Murshidabad |
| No of Wards | 17 |
| Assembly Constituency | Kandi |
| Area | 12.97 Sq Km |
| Parliment Constituency | Baharampur |
| No of Wards | 18 |
| Assembly Constituency | Murshidabad |
| Area | 17.25 Sq.km |
| Parliment Constituency | Murshidabad |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Ranaghat North-West |
| Area | 5.52 |
| Parliment Constituency | Nabadwip |
| No of Wards | 14 |
| Assembly Constituency | Chakdaha |
| Area | 15.36 |
| Parliment Constituency | Ranaghat |
| No of Wards | 21 |
| Assembly Constituency | Ranaghat North-West |
| Area | 1.5 Sqkm. |
| Parliment Constituency | Ranaghat |
| No of Wards | 12 |
| Assembly Constituency | Kalyani |
| Area | 30 |
| Parliment Constituency | Bangaon |
| No of Wards | 18 |
| Assembly Constituency | Haringhata |
| Area | 35 Sq.Km. |
| Parliment Constituency | Nabadwip |
| No of Wards | 17 |
| Assembly Constituency | Kalyani |
| Area | 29.14 Sq.Km |
| Parliment Constituency | Bangaon |
| No of Wards | 21 |
| Assembly Constituency | Krishnanagar North |
| Area | 15.96 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Krishnanagar |
| No of Wards | 25 |
| Assembly Constituency | Nabadwip |
| Area | 11.66 Sq.Km |
| Parliment Constituency | Ranaghat |
| No of Wards | 24 |
| Assembly Constituency | Ranaghat North-West |
| Area | 7.72 sq. km |
| Parliment Constituency | Ranaghat |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Shantipur |
| Area | 25.88 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Ranaghat |
| No of Wards | 24 |
| Assembly Constituency | Ranaghat North-West |
| Area | 2.054 |
| Parliment Constituency | Ranaghat |
| No of Wards | 13 |
| Assembly Constituency | Ashoknagar |
| Area | 20.50 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Barasat |
| No of Wards | 23 |
| Assembly Constituency | Baduria |
| Area | 22.43 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Basirhat |
| No of Wards | 17 |
| Assembly Constituency | Baranagar |
| Area | 7.2 Sq. km. |
| Parliment Constituency | Kamarhati |
| No of Wards | 34 |
| Assembly Constituency | Barasat |
| Area | 34.5 |
| Parliment Constituency | Barasat |
| No of Wards | 35 |
| Assembly Constituency | Barrackpur |
| Area | 10.61 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Barrackpur |
| No of Wards | 24 |
| Assembly Constituency | Basirhat South |
| Area | 22.5 km. |
| Parliment Constituency | Basirhat |
| No of Wards | 23 |
| Assembly Constituency | Bhatpara |
| Area | 27.02 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Barrackpur |
| No of Wards | 35 |
| Assembly Constituency | Bangaon North |
| Area | 14.274 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Bangaon |
| No of Wards | 22 |
| Assembly Constituency | Dumdum |
| Area | 9.73 |
| Parliment Constituency | Dumdum |
| No of Wards | 22 |
| Assembly Constituency | Noapara |
| Area | 5.24 sq. Km. |
| Parliment Constituency | Barrackpur |
| No of Wards | 21 |
| Assembly Constituency | Gaighata |
| Area | 13.50 Sq Km |
| Parliment Constituency | Bangaon |
| No of Wards | 17 |
| Assembly Constituency | Habra |
| Area | 21.805 |
| Parliment Constituency | Barasat |
| No of Wards | 24 |
| Assembly Constituency | Bijpur |
| Area | 8.96 Sq.M |
| Parliment Constituency | Barrackpur |
| No of Wards | 23 |
| Assembly Constituency | Kamarhati |
| Area | 10.965 Sq.Km. |
| Parliment Constituency | Dumdum |
| No of Wards | 35 |
| Assembly Constituency | Bijpur |
| Area | 9.07 Sq Km |
| Parliment Constituency | Barrackpur |
| No of Wards | 24 |
| Assembly Constituency | Kharadha |
| Area | 6.87 sq.km |
| Parliment Constituency | Dumdum |
| No of Wards | 22 |
| Assembly Constituency | Madhyamgram |
| Area | 21.5 Sq.Km. |
| Parliment Constituency | Barasat |
| No of Wards | 28 |
| Assembly Constituency | Naihati |
| Area | 11.55 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Barrackpur |
| No of Wards | 31 |
| Assembly Constituency | New Barrackpore |
| Area | 6.89 Sqm. |
| Parliment Constituency | Dumdum |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Noapara |
| Area | 13.6 |
| Parliment Constituency | Barrackpur |
| No of Wards | 23 |
| Assembly Constituency | Dumdum Uttar |
| Area | 26.45 Sq Km. |
| Parliment Constituency | Dumdum |
| No of Wards | 34 |
| Assembly Constituency | Panihati |
| Area | 19.38 sq km |
| Parliment Constituency | Dumdum |
| No of Wards | 35 |
| Assembly Constituency | Dumdum |
| Area | 17.25 sq km |
| Parliment Constituency | Dumdum |
| No of Wards | 35 |
| Assembly Constituency | Basirhat South |
| Area | 12.965 Sq.Km |
| Parliment Constituency | Basirhat |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Barrackpore |
| Area | 3.24 Sq Km |
| Parliment Constituency | Barrackpur |
| No of Wards | 23 |
| Assembly Constituency | Chandrakona |
| Area | 16.58 Sq. Mts |
| Parliment Constituency | Arambagh |
| No of Wards | 12 |
| Assembly Constituency | Ghatal |
| Area | 10.40 sq Km. |
| Parliment Constituency | Ghatal |
| No of Wards | 17 |
| Assembly Constituency | Khargpur |
| Area | 110.96 Sq. km |
| Parliment Constituency | Medinipur |
| No of Wards | 35 |
| Assembly Constituency | Ghatal |
| Area | 10.26 |
| Parliment Constituency | Ghatal |
| No of Wards | 10 |
| Assembly Constituency | Chandrakona |
| Area | 11.65 |
| Parliment Constituency | Arambagh |
| No of Wards | 10 |
| Assembly Constituency | Medinipur |
| Area | 18.65 Sq Km. |
| Parliment Constituency | Medinipur |
| No of Wards | 25 |
| Assembly Constituency | Chandrakona |
| Area | 15.83 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Arambagh |
| No of Wards | 11 |
| Assembly Constituency | Burdwan South |
| Area | 26.30 Sq.Km |
| Parliment Constituency | Burdwan |
| No of Wards | 35 |
| Assembly Constituency | Katwa |
| Area | 10.42 |
| Parliment Constituency | Burdwan East |
| No of Wards | 14 |
| Assembly Constituency | Aushgram |
| Area | 17.17 |
| Parliment Constituency | Bolpur |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Kalna |
| Area | 4.55 |
| Parliment Constituency | Burdwan East |
| No of Wards | 18 |
| Assembly Constituency | Katwa |
| Area | 7.93 Sq.Km. |
| Parliment Constituency | Burdwan East |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Monteshwar |
| Area | 8.7 |
| Parliment Constituency | Burdwan East |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Kanthi South |
| Area | 14.25 km |
| Parliment Constituency | Kanthi |
| No of Wards | 21 |
| Assembly Constituency | Egra |
| Area | 17.21 |
| Parliment Constituency | Medinipur |
| No of Wards | 14 |
| Assembly Constituency | Haldia |
| Area | 109.65 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Tamluk |
| No of Wards | 29 |
| Assembly Constituency | Panshkura South |
| Area | 17.04 Sq.km |
| Parliment Constituency | Ghatal |
| No of Wards | 18 |
| Assembly Constituency | Tamluk |
| Area | 17.86 Sq Km. |
| Parliment Constituency | Tamluk |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Baghmundi |
| Area | 3.88 sq.Km |
| Parliment Constituency | Purulia |
| No of Wards | 12 |
| Assembly Constituency | Purulia |
| Area | 13.93 |
| Parliment Constituency | Purulia |
| No of Wards | 23 |
| Assembly Constituency | Raghunathpur |
| Area | 12.95 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Bankura |
| No of Wards | 13 |
| Assembly Constituency | Baruipur West |
| Area | 9.07 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Jadavpur |
| No of Wards | 17 |
| Assembly Constituency | Budge Budge |
| Area | 9.06 |
| Parliment Constituency | Diamond Harbour |
| No of Wards | 20 |
| Assembly Constituency | Diamond Harbour |
| Area | 10.76 sq. km. |
| Parliment Constituency | Diamond Harbour |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Jaynagar |
| Area | 5.81 Sq.km |
| Parliment Constituency | Jaynagar |
| No of Wards | 14 |
| Assembly Constituency | Maheshtala |
| Area | 44.1758 sq.km |
| Parliment Constituency | Diamond Harbour |
| No of Wards | 35 |
| Assembly Constituency | Budge Budge |
| Area | 8.33 sq.km |
| Parliment Constituency | Diamond Harbour |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Sonarpur North |
| Area | 49.25 Sq.km |
| Parliment Constituency | Jadavpur |
| No of Wards | 35 |
| Assembly Constituency | Karandighi |
| Area | 15.95 Sq Km |
| Parliment Constituency | Raiganj |
| No of Wards | 16 |
| Assembly Constituency | Islampur |
| Area | 11.4 Sq. Km |
| Parliment Constituency | Raiganj |
| No of Wards | 17 |
| Assembly Constituency | Kaliaganj |
| Area | 11.67 Sq. Km |
| Parliment Constituency | Raiganj |
| No of Wards | 17 |
| Assembly Constituency | Raiganj |
| Area | 10.76 Sq. Km. |
| Parliment Constituency | Raiganj |
| No of Wards | 27 |
Disclaimer:The information provided on this page about the current and previous elections in the constituency is sourced from various publicly available platforms including https://old.eci.gov.in/statistical-report/statistical-reports/ and https://affidavit.eci.gov.in/. The ECI is the authoritative source for election-related data in India, and we rely on their official records for the content presented here. However, due to the complexity of electoral processes and potential data discrepancies, there may be occasional inaccuracies or omissions in the information provided.