Moonrise in Noida is the moment when the moon appears above the horizon and begins its visible path across the night sky. Because the moon revolves around Earth while the planet rotates, moonrise does not occur at the same time every evening. Instead, the moon typically r...
Experience tonight’s moonrise in Noida at 12:53 AM for a peaceful and luminous start to the night.
| Current Time: | 10 Apr 2026, 07:26 PM |
|---|---|
| Moon Phase: | Third Quarter (46% illuminated) |
| Moon Distance: | 399556 km |
| Next Full Moon: | 01 May 2026 |
| Next New Moon: | 17 Apr 2026 |
| Moonrise Today: | 12:53 AM |
| Moonset Today: | 11:09 AM |
Stage: Waning , Phase: Third Quarter
Stage: Waning , Phase: Third Quarter
Stage: Waning , Phase: Third Quarter
Stage: Waning , Phase: Third Quarter\
| Date | Rise | Set | Age | Phase | Stage | Illum. | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | 06:06 PM | 05:32 AM | 14 | Full Moon | waxing | 98% | 388.5K km |
| 2 Apr | 07:02 PM | 06:01 AM | 15 | Full Moon | waxing | 99% | 393.0K km |
| 3 Apr | 07:59 PM | 06:30 AM | 16 | Full Moon | waning | 99% | 397.0K km |
| 4 Apr | 08:56 PM | 07:01 AM | 17 | Full Moon | waning | 97% | 400.4K km |
| 5 Apr | 09:53 PM | 07:36 AM | 18 | Waning Gibbous | waning | 93% | 403.0K km |
| 6 Apr | 10:50 PM | 08:16 AM | 19 | Waning Gibbous | waning | 87% | 404.7K km |
| 7 Apr | 11:45 PM | 08:59 AM | 20 | Waning Gibbous | waning | 80% | 405.5K km |
| 8 Apr | 12:30 AM | 09:49 AM | 20 | Waning Gibbous | waning | 72% | 405.3K km |
| 9 Apr | 12:36 AM | 10:42 AM | 21 | Third Quarter | waning | 63% | 404.1K km |
| 10 Apr | 01:23 AM | 11:39 AM | 22 | Third Quarter | waning | 54% | 401.9K km |
| 11 Apr | 02:05 AM | 12:37 PM | 23 | Third Quarter | waning | 44% | 398.9K km |
| 12 Apr | 02:42 AM | 01:37 PM | 24 | Third Quarter | waning | 34% | 395.1K km |
| 13 Apr | 03:16 AM | 02:36 PM | 25 | Waning Crescent | waning | 25% | 390.7K km |
| 14 Apr | 03:48 AM | 03:37 PM | 26 | Waning Crescent | waning | 16% | 385.9K km |
| 15 Apr | 04:20 AM | 04:38 PM | 27 | Waning Crescent | waning | 9% | 381.0K km |
| 16 Apr | 04:51 AM | 05:42 PM | 28 | Waning Crescent | waning | 4% | 376.2K km |
| 17 Apr | 05:25 AM | 06:49 PM | 29 | New Moon | waning | 0% | 371.8K km |
| 18 Apr | 06:04 AM | 08:00 PM | 1 | New Moon | waxing | 0% | 368.2K km |
| 19 Apr | 06:47 AM | 09:12 PM | 2 | New Moon | waxing | 2% | 365.4K km |
| 20 Apr | 07:39 AM | 10:24 PM | 3 | Waxing Crescent | waxing | 7% | 363.8K km |
| 21 Apr | 08:38 AM | 11:31 PM | 4 | Waxing Crescent | waxing | 15% | 363.3K km |
| 22 Apr | 09:44 AM | 12:29 AM | 5 | Waxing Crescent | waxing | 24% | 364.0K km |
| 23 Apr | 10:52 AM | 12:30 AM | 6 | First Quarter | waxing | 35% | 365.9K km |
| 24 Apr | 12:00 PM | 01:18 AM | 7 | First Quarter | waxing | 46% | 368.8K km |
| 25 Apr | 01:04 PM | 01:59 AM | 9 | First Quarter | waxing | 57% | 372.6K km |
| 26 Apr | 02:06 PM | 02:34 AM | 10 | First Quarter | waxing | 67% | 376.9K km |
| 27 Apr | 03:03 PM | 03:05 AM | 11 | Waxing Gibbous | waxing | 77% | 381.6K km |
| 28 Apr | 04:00 PM | 03:35 AM | 12 | Waxing Gibbous | waxing | 85% | 386.3K km |
| 29 Apr | 04:55 PM | 04:03 AM | 12 | Waxing Gibbous | waxing | 91% | 390.9K km |
| 30 Apr | 05:51 PM | 04:32 AM | 13 | Full Moon | waxing | 96% | 395.1K km |
Moonrise in Noida on 10 April 2026 occurs at 12:53 AM (18h 33m ago), when the Moon first becomes visible above the eastern horizon.
Moonrise time changes daily in Noida because the Moon orbits the Earth, causing it to rise about 40-60 minutes later each day on average.
The moonrise time for Noida depends on the Moon’s orbital position, the city’s geographic coordinates, and the date 10 April 2026, along with astronomical calculations.
On certain days in Noida, the Moon may rise after midnight or not rise within the calendar day, depending on the Moon’s position in its orbit.
The Moon generally rises in the eastern part of the sky in Noida, but its exact direction shifts slightly north or south depending on the lunar cycle.
Moonrise at 12:53 AM (18h 33m ago) is when the Moon appears above the horizon, while moonset is when it disappears below the western horizon.
After 12:53 AM (18h 33m ago) in Noida, the Moon typically takes 2-3 minutes to become fully visible above the horizon.
Moonrise Times
Sunrise Times
Sunset Times