In Jammu, moonrise marks the time when the moon’s upper edge becomes visible above the horizon. Unlike the sun’s predictable daily schedule, the moon follows a more complex timing pattern because it orbits Earth approximately every 27.3 days. This motion causes moonrise t...
Experience tonight’s moonrise in Jammu at 8:18 AM for a peaceful and luminous start to the night.
| Current Time: | 21 May 2026, 07:19 PM |
|---|---|
| Moon Phase: | Waxing Crescent (29% illuminated) |
| Moon Distance: | 369795 km |
| Next Full Moon: | 31 May 2026 |
| Next New Moon: | 15 Jun 2026 |
| Moonrise Today: | 8:18 AM |
| Moonset Today: | 10:46 PM |
Stage: Waxing , Phase: Waxing Crescent
Stage: Waxing , Phase: Waxing Crescent
Stage: Waxing , Phase: First Quarter
Stage: Waxing , Phase: First Quarter\
| Date | Rise | Set | Age | Phase | Stage | Illum. | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 May | 06:06 PM | 04:06 AM | 14 | Full Moon | waxing | 99% | 398.8K km |
| 2 May | 07:05 PM | 04:37 AM | 15 | Full Moon | waning | 99% | 401.8K km |
| 3 May | 08:04 PM | 05:12 AM | 16 | Full Moon | waning | 98% | 403.9K km |
| 4 May | 09:00 PM | 05:54 AM | 17 | Waning Gibbous | waning | 96% | 405.2K km |
| 5 May | 09:54 PM | 06:40 AM | 18 | Waning Gibbous | waning | 91% | 405.5K km |
| 6 May | 10:41 PM | 07:32 AM | 19 | Waning Gibbous | waning | 85% | 404.9K km |
| 7 May | 11:22 PM | 08:29 AM | 20 | Waning Gibbous | waning | 78% | 403.3K km |
| 8 May | 11:59 PM | 09:27 AM | 21 | Waning Gibbous | waning | 70% | 400.8K km |
| 9 May | 12:30 AM | 10:27 AM | 22 | Third Quarter | waning | 60% | 397.5K km |
| 10 May | 12:31 AM | 11:28 AM | 22 | Third Quarter | waning | 51% | 393.5K km |
| 11 May | 01:01 AM | 12:28 PM | 23 | Third Quarter | waning | 41% | 388.9K km |
| 12 May | 01:29 AM | 01:30 PM | 24 | Third Quarter | waning | 31% | 384.1K km |
| 13 May | 01:57 AM | 02:34 PM | 25 | Waning Crescent | waning | 21% | 379.2K km |
| 14 May | 02:27 AM | 03:42 PM | 27 | Waning Crescent | waning | 12% | 374.5K km |
| 15 May | 02:59 AM | 04:53 PM | 28 | Waning Crescent | waning | 6% | 370.3K km |
| 16 May | 03:38 AM | 06:09 PM | 29 | New Moon | waning | 1% | 367.0K km |
| 17 May | 04:24 AM | 07:24 PM | 30 | New Moon | waning | 0% | 364.6K km |
| 18 May | 05:19 AM | 08:37 PM | 2 | New Moon | waxing | 1% | 363.4K km |
| 19 May | 06:25 AM | 09:40 PM | 3 | Waxing Crescent | waxing | 5% | 363.5K km |
| 20 May | 07:36 AM | 10:33 PM | 4 | Waxing Crescent | waxing | 12% | 364.7K km |
| 21 May | 08:48 AM | 11:16 PM | 5 | Waxing Crescent | waxing | 21% | 367.2K km |
| 22 May | 09:59 AM | 11:52 PM | 6 | First Quarter | waxing | 31% | 370.5K km |
| 23 May | 11:04 AM | 12:22 AM | 7 | First Quarter | waxing | 42% | 374.6K km |
| 24 May | 12:07 PM | 12:30 AM | 8 | First Quarter | waxing | 53% | 379.2K km |
| 25 May | 01:06 PM | 12:49 AM | 9 | First Quarter | waxing | 63% | 384.0K km |
| 26 May | 02:04 PM | 01:15 AM | 10 | Waxing Gibbous | waxing | 73% | 388.8K km |
| 27 May | 03:01 PM | 01:41 AM | 11 | Waxing Gibbous | waxing | 81% | 393.2K km |
| 28 May | 04:00 PM | 02:09 AM | 12 | Waxing Gibbous | waxing | 88% | 397.2K km |
| 29 May | 04:58 PM | 02:39 AM | 13 | Waxing Gibbous | waxing | 93% | 400.5K km |
| 30 May | 05:57 PM | 03:13 AM | 14 | Full Moon | waxing | 97% | 403.0K km |
| 31 May | 06:54 PM | 03:52 AM | 15 | Full Moon | waxing | 99% | 404.7K km |
Moonrise in Jammu on 21 May 2026 occurs at 8:18 AM (11h 1m ago), when the Moon first becomes visible above the eastern horizon.
Moonrise time changes daily in Jammu because the Moon orbits the Earth, causing it to rise about 40-60 minutes later each day on average.
The moonrise time for Jammu depends on the Moon’s orbital position, the city’s geographic coordinates, and the date 21 May 2026, along with astronomical calculations.
On certain days in Jammu, the Moon may rise after midnight or not rise within the calendar day, depending on the Moon’s position in its orbit.
The Moon generally rises in the eastern part of the sky in Jammu, but its exact direction shifts slightly north or south depending on the lunar cycle.
Moonrise at 8:18 AM (11h 1m ago) is when the Moon appears above the horizon, while moonset is when it disappears below the western horizon.
After 8:18 AM (11h 1m ago) in Jammu, the Moon typically takes 2-3 minutes to become fully visible above the horizon.
Moonrise Times
Sunrise Times
Sunset Times