Tamil Nadu Rains: Is There A Holiday For Schools In Chennai & Other Dists On Dec 13?
The Regional Meteorological Centre has issued weather alerts for Tamil Nadu, with varying levels of warnings for different districts on Friday.
Yellow Alert: Nilgiris, Coimbatore, Tiruppur, Theni, Dindigul, Madurai, Virudhunagar, Tenkasi, Tirunelveli, Thoothukudi, Ramanathapuram, Sivaganga, and Kanyakumari districts are expected to experience heavy rainfall.

Thursday Weather
Red Alert: Tenkasi, Tirunelveli, and Thoothukudi districts are under red alert for severe rainfall today.
Orange Alert: Several districts, including Tiruvallur, Chennai, Kancheepuram, Chengalpattu, Villupuram, Cuddalore, Mayiladuthurai, Nagapattinam, and others, are on orange alert.
Yellow Alert: Ranipet, Tiruvannamalai, Kallakurichi, Ariyalur, Perambalur, Tiruchirappalli, Karur, Dindigul, Tiruppur, and Coimbatore districts are also on yellow alert.

Is There A Holiday For Schools In Tamil Nadu?
The heavy rains have prompted the local administration to declare holidays in specific districts:
Schools & Colleges
Tiruchi, Tirunelveli, Puducherry, Thanjavur, Villupuram, Thoothukudi, Tenkasi, Ariyalur and Perambalur.
Only Schools
Karur, Theni, Sivagangai, Ramanathapuram, Virudhnagar, Salem, Pudukottai, Mayiladuthurai, Cuddalore, Madurai, Dindigul, Namakkal, Nagapattinam, Tiruvarur, Dharmapuri and Tirupur.
Is There A Holiday For Chennai Schools?
Rains are expected to subside by tonight, offering some respite.
Popular weather blogger R. Pradeep John shared insights on Facebook, noting the heavy rains in the southern districts like Tirunelveli, Thoothukudi, and Tenkasi. He mentioned that rainfall bands have been concentrated in these regions for hours.
"Tomorrow will reveal the extent of heavy rains. I will keep an eye on the Manjolai hills. Manimuthar and Papanasam dams still have significant storage capacity left to fill. For Chennai, this is likely the last spell of rain from this low-pressure system," he wrote, predicting that rains would taper off by Friday night.
Which District Received Highest Rains In 24 Hours?
| S.No. | District | Station | Rainfall (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nagapattinam | Kodiayakarai | 182.4 |
| 2 | Nagapattinam | Thalaignayer | 146.4 |
| 3 | Nagapattinam | Velankanni | 130.6 |
| 4 | Chengalpattu | Maduranthagam | 117.3 |
| 5 | Chennai | Zone 06 Kolathur | 113.1 |
| 6 | Chennai | Zone 03 Madhavaram | 109.2 |
| 7 | Chennai | Ambathur Rev | 105.2 |
| 8 | Chennai | Zone 06 Perambur | 105.0 |
| 9 | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai | 104.2 |
| 10 | Nagapattinam | Thirukuvalai | 104.2 |
| 11 | Tiruvallur | Red Hills | 102.6 |
| 12 | Chennai | Zone 07 Ayapakkam | 101.1 |
| 13 | Nagapattinam | Vedaranyam | 99.9 |
| 14 | Nagapattinam | Tirupoondi | 98.9 |
| 15 | Mayiladuthurai | Mayiladuthurai AWS | 98.5 |
| 16 | Chennai | Zone 04 Tondiarpet | 98.4 |
| 17 | Chennai | Zone 07 Ambattur | 96.9 |
| 18 | Chennai | Zone 01 Thiruvottiyur | 96.0 |
| 19 | Tiruvallur | Poonamalle ARG | 96.0 |
| 20 | Chennai | Zone 03 Puzhal | 95.1 |
| 21 | Chennai | Zone 02 Manali New Town | 93.2 |
| 22 | Mayiladuthurai | Manalmedu | 93.0 |
| 23 | Tiruvallur | Jaya Engg College AWS | 92.5 |
| 24 | Cuddalore | Parangipettai | 92.2 |
| 25 | Thiruvarur | Thiruthuraipoondi | 91.6 |
| 26 | Chennai | CD Hospital Tondiarpet | 91.0 |
| 27 | Karaikal | Karaikal | 90.0 |
| 28 | Chennai | Zone 18 Aminjikarai | 88.5 |
| 29 | Chennai | Zone 05 Basin Bridge | 88.2 |
| 30 | Tiruvallur | Poonamallee | 88.0 |
| 31 | Nagapattinam | Nagapattinam | 86.2 |
| 32 | Chennai | Zone 08 Anna Nagar West | 85.8 |
| 33 | Chennai | Ayanavaram Taluk Office | 85.0 |
| 34 | Villupuram | Tindivanam | 84.4 |
| 35 | Chennai | Zone 05 Chennai central | 84.3 |
| 36 | Tiruvallur | Chembarambakkam ARG | 83.0 |
| 37 | Karaikal | Karaikal AWS | 82.0 |
| 38 | Mayiladuthurai | Sembanarkoil PWD | 81.8 |
| 39 | Chennai | Perambur | 80.7 |
| 40 | Cuddalore | Kurinjipədi | 80.0 |
| 41 | Chennai | Zone 01 Kathivakkam | 79.8 |
| 42 | Tiruvallur | Puzhal ARG | 79.5 |
| 43 | Chennai | Zone 02 D15 Manali | 78.6 |
| 44 | Thiruvarur | Tiruvarur | 77.0 |
| 45 | Thanjavur | Adiramapattinam | 76.2 |
| 46 | Cuddalore | Srimushnam | 76.1 |
| 47 | Chennai | Chennai(N) AWS | 76.0 |
| 48 | Thiruvarur | Tiruvarur AWS | 76.0 |
| 49 | Chennai | Anna University | 75.2 |
| 50 | Pudukkottai | Avudayarkoil | 74.8 |
| 51 | Cuddalore | Kuppanatham | 74.0 |
| 52 | Cuddalore | Virudachalam | 74.0 |
| 53 | Mayiladuthurai | Sirkali | 74.0 |
| 54 | Chennai | Chennai (N) | 73.6 |
| 55 | Chennai | Chennai Collector Office | 73.4 |
| 56 | Chennai | Mahabalipuram AWS | 73.0 |
| 57 | Chengalpattu | Anna University ARG | 73.0 |
| 58 | Kancheepuram | ACS Medical College ARG | 73.0 |
| 59 | Cuddalore | Chidambaram | 72.8 |
| 60 | Tiruvallur | Gummidipoondi | 72.0 |
| 61 | Chengalpattu | LMOIS Kolapakkam ARG | 71.0 |
| 62 | Cuddalore | Virdhachalam KVK AWS | 70.5 |
| 63 | Thanjavur | Budalur | 69.8 |
| 64 | Thanjavur | Lower Anaicut | 69.4 |
| 65 | Chennai | Zone 11 Maduravoyal | 69.3 |
| 66 | Thanjavur | Orthanad | 69.2 |
| 67 | Cuddalore | Kothavacherry | 69.0 |
| 68 | Tiruvallur | Tiruttani | 69.0 |
| 69 | Mayiladuthurai | Tarangambadi | 68.7 |
| 70 | Cuddalore | Sethiathope | 68.6 |
| 71 | Cuddalore | Vanamadevi | 67.0 |
| 72 | Puducherry | Bahour | 66.0 |
| 73 | Thiruvarur | Mannargudi | 66.0 |
| 74 | Chennai | Zone 11 Valasaravakkam | 65.4 |
| 75 | Cuddalore | Cuddalore Collector Office | 65.0 |
| 76 | Thiruvarur | Muthupet | 65.0 |












Click it and Unblock the Notifications