Moonrise in Mumbai refers to the moment when the moon becomes visible above the horizon as Earth rotates. Unlike sunrise or sunset, moonrise does not occur at the same time every day. The moon typically rises about 40 to 50 minutes later each day due to its orbit around E...
Experience tonight’s moonrise in Mumbai at 12:00 AM for a peaceful and luminous start to the night.
| Current Time: | 10 Apr 2026, 07:25 PM |
|---|---|
| Moon Phase: | Third Quarter (46% illuminated) |
| Moon Distance: | 399557 km |
| Next Full Moon: | 01 May 2026 |
| Next New Moon: | 17 Apr 2026 |
| Moonrise Today: | 12:00 AM |
| Moonset Today: | 10:51 AM |
| Date | Rise | Set | Age | Phase | Stage | Illum. | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr | 05:21 PM | 04:51 AM | 14 | Full Moon | waxing | 98% | 388.5K km |
| 2 Apr | 06:13 PM | 05:25 AM | 15 | Full Moon | waxing | 99% | 393.0K km |
| 3 Apr | 07:04 PM | 05:59 AM | 16 | Full Moon | waning | 99% | 397.0K km |
| 4 Apr | 07:57 PM | 06:35 AM | 17 | Full Moon | waning | 97% | 400.4K km |
| 5 Apr | 08:50 PM | 07:14 AM | 18 | Waning Gibbous | waning | 93% | 403.0K km |
| 6 Apr | 09:44 PM | 07:57 AM | 19 | Waning Gibbous | waning | 87% | 404.7K km |
| 7 Apr | 10:38 PM | 08:43 AM | 20 | Waning Gibbous | waning | 80% | 405.5K km |
| 8 Apr | 11:29 PM | 09:33 AM | 20 | Waning Gibbous | waning | 72% | 405.3K km |
| 9 Apr | 12:18 AM | 10:26 AM | 21 | Third Quarter | waning | 63% | 404.1K km |
| 10 Apr | 12:30 AM | 11:21 AM | 22 | Third Quarter | waning | 54% | 401.9K km |
| 11 Apr | 01:02 AM | 12:16 PM | 23 | Third Quarter | waning | 44% | 398.9K km |
| 12 Apr | 01:44 AM | 01:10 PM | 24 | Third Quarter | waning | 34% | 395.1K km |
| 13 Apr | 02:23 AM | 02:06 PM | 25 | Waning Crescent | waning | 25% | 390.7K km |
| 14 Apr | 02:59 AM | 03:00 PM | 26 | Waning Crescent | waning | 16% | 385.9K km |
| 15 Apr | 03:36 AM | 03:56 PM | 27 | Waning Crescent | waning | 9% | 381.0K km |
| 16 Apr | 04:14 AM | 04:54 PM | 28 | Waning Crescent | waning | 4% | 376.2K km |
| 17 Apr | 04:53 AM | 05:56 PM | 29 | New Moon | waning | 0% | 371.8K km |
| 18 Apr | 05:37 AM | 07:00 PM | 1 | New Moon | waxing | 0% | 368.2K km |
| 19 Apr | 06:26 AM | 08:09 PM | 2 | New Moon | waxing | 2% | 365.4K km |
| 20 Apr | 07:21 AM | 09:17 PM | 3 | Waxing Crescent | waxing | 7% | 363.8K km |
| 21 Apr | 08:23 AM | 10:24 PM | 4 | Waxing Crescent | waxing | 15% | 363.3K km |
| 22 Apr | 09:29 AM | 11:23 PM | 5 | Waxing Crescent | waxing | 24% | 364.0K km |
| 23 Apr | 10:34 AM | 12:16 AM | 6 | First Quarter | waxing | 35% | 365.9K km |
| 24 Apr | 11:38 AM | 12:30 AM | 7 | First Quarter | waxing | 46% | 368.8K km |
| 25 Apr | 12:37 PM | 01:02 AM | 9 | First Quarter | waxing | 57% | 372.6K km |
| 26 Apr | 01:33 PM | 01:42 AM | 10 | First Quarter | waxing | 67% | 376.9K km |
| 27 Apr | 02:25 PM | 02:19 AM | 11 | Waxing Gibbous | waxing | 77% | 381.6K km |
| 28 Apr | 03:16 PM | 02:52 AM | 12 | Waxing Gibbous | waxing | 85% | 386.3K km |
| 29 Apr | 04:07 PM | 03:26 AM | 12 | Waxing Gibbous | waxing | 91% | 390.9K km |
| 30 Apr | 04:58 PM | 03:59 AM | 13 | Full Moon | waxing | 96% | 395.1K km |
Stage: Waning , Phase: Third Quarter
Stage: Waning , Phase: Third Quarter
Stage: Waning , Phase: Third Quarter
Stage: Waning , Phase: Third Quarter\
Moonrise in Mumbai on 10 April 2026 occurs at 12:00 AM (in 4h 34m), when the Moon first becomes visible above the eastern horizon.
Moonrise time changes daily in Mumbai because the Moon orbits the Earth, causing it to rise about 40-60 minutes later each day on average.
The moonrise time for Mumbai depends on the Moon’s orbital position, the city’s geographic coordinates, and the date 10 April 2026, along with astronomical calculations.
On certain days in Mumbai, the Moon may rise after midnight or not rise within the calendar day, depending on the Moon’s position in its orbit.
The Moon generally rises in the eastern part of the sky in Mumbai, but its exact direction shifts slightly north or south depending on the lunar cycle.
Moonrise at 12:00 AM (in 4h 34m) is when the Moon appears above the horizon, while moonset is when it disappears below the western horizon.
After 12:00 AM (in 4h 34m) in Mumbai, the Moon typically takes 2-3 minutes to become fully visible above the horizon.
Moonrise Times
Sunrise Times
Sunset Times