Moonrise brings the moon into view, gradually illuminating the night sky and casting silvery light over landscapes, rivers, monuments, and cities. The moon’s glow creates a calm and enchanting atmosphere, highlighting natural beauty and architectural landmarks alike. Obse...
Watch the moon rise at 6:24 AM to pause, connect with nature, and enjoy serene, tranquil nights, experiencing the celestial rhythms that bring beauty, wonder, and calm to every evening.
| Current Time: | 20 Mar 2026, 10:27 PM |
|---|---|
| Moon Phase: | New Moon (3% illuminated) |
| Moon Distance: | 369841 km |
| Next Full Moon: | 02 Apr 2026 |
| Next New Moon: | 17 Apr 2026 |
| Moonrise Today: | 6:24 AM |
| Moonset Today: | 7:21 PM |
| Ahmedabad | |
|---|---|
| Moonrise | 20 Mar 06:19 AM |
| Moonset | 20 Mar 07:16 PM |
| Bangalore | |
|---|---|
| Moonrise | 20 Mar 07:04 AM |
| Moonset | 20 Mar 07:47 PM |
| Delhi | |
|---|---|
| Moonrise | 20 Mar 06:56 AM |
| Moonset | 20 Mar 08:03 PM |
| Faridabad | |
|---|---|
| Moonrise | 20 Mar 06:56 AM |
| Moonset | 20 Mar 08:02 PM |
| Hyderabad | |
|---|---|
| Moonrise | 20 Mar 06:58 AM |
| Moonset | 20 Mar 07:47 PM |
| Jaipur | |
|---|---|
| Moonrise | 20 Mar 07:03 AM |
| Moonset | 20 Mar 08:07 PM |
| Lucknow | |
|---|---|
| Moonrise | 20 Mar 06:42 AM |
| Moonset | 20 Mar 07:45 PM |
| Mumbai | |
|---|---|
| Moonrise | 20 Mar 06:21 AM |
| Moonset | 20 Mar 07:11 PM |
| Pune | |
|---|---|
| Moonrise | 20 Mar 06:17 AM |
| Moonset | 20 Mar 07:07 PM |
| Date | Rise | Set | Age | Phase | Stage | Illum. | Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mar | 04:22 PM | 05:03 AM | 12 | Waxing Gibbous | waxing | 91% | 372.4K km |
| 2 Mar | 05:22 PM | 05:45 AM | 13 | Full Moon | waxing | 96% | 376.8K km |
| 3 Mar | 06:20 PM | 06:22 AM | 14 | Full Moon | waxing | 99% | 381.5K km |
| 4 Mar | 07:14 PM | 06:55 AM | 16 | Full Moon | waning | 99% | 386.3K km |
| 5 Mar | 08:08 PM | 07:28 AM | 17 | Full Moon | waning | 98% | 391.0K km |
| 6 Mar | 09:01 PM | 08:00 AM | 17 | Waning Gibbous | waning | 94% | 395.3K km |
| 7 Mar | 09:55 PM | 08:33 AM | 18 | Waning Gibbous | waning | 88% | 399.0K km |
| 8 Mar | 10:48 PM | 09:09 AM | 19 | Waning Gibbous | waning | 81% | 402.0K km |
| 9 Mar | 11:44 PM | 09:48 AM | 20 | Waning Gibbous | waning | 73% | 404.1K km |
| 10 Mar | 12:30 AM | 10:31 AM | 21 | Third Quarter | waning | 65% | 405.3K km |
| 11 Mar | 12:38 AM | 11:18 AM | 22 | Third Quarter | waning | 56% | 405.5K km |
| 12 Mar | 01:31 AM | 12:10 PM | 23 | Third Quarter | waning | 46% | 404.6K km |
| 13 Mar | 02:22 AM | 01:04 PM | 24 | Third Quarter | waning | 37% | 402.8K km |
| 14 Mar | 03:09 AM | 02:01 PM | 25 | Waning Crescent | waning | 28% | 400.1K km |
| 15 Mar | 03:52 AM | 02:58 PM | 26 | Waning Crescent | waning | 19% | 396.6K km |
| 16 Mar | 04:31 AM | 03:56 PM | 27 | Waning Crescent | waning | 12% | 392.4K km |
| 17 Mar | 05:08 AM | 04:53 PM | 28 | Waning Crescent | waning | 6% | 387.8K km |
| 18 Mar | 05:44 AM | 05:51 PM | 29 | New Moon | waning | 2% | 382.9K km |
| 19 Mar | 06:19 AM | 06:49 PM | 30 | New Moon | waning | 0% | 378.1K km |
| 20 Mar | 06:54 AM | 07:51 PM | 1 | New Moon | waxing | 0% | 373.5K km |
| 21 Mar | 07:33 AM | 08:54 PM | 2 | Waxing Crescent | waxing | 3% | 369.6K km |
| 22 Mar | 08:16 AM | 10:00 PM | 3 | Waxing Crescent | waxing | 9% | 366.5K km |
| 23 Mar | 09:04 AM | 11:07 PM | 5 | Waxing Crescent | waxing | 17% | 364.4K km |
| 24 Mar | 10:00 AM | 12:14 AM | 6 | Waxing Crescent | waxing | 27% | 363.4K km |
| 25 Mar | 11:00 AM | 12:30 AM | 7 | First Quarter | waxing | 38% | 363.5K km |
| 26 Mar | 12:05 PM | 01:16 AM | 8 | First Quarter | waxing | 49% | 364.9K km |
| 27 Mar | 01:10 PM | 02:12 AM | 9 | First Quarter | waxing | 60% | 367.3K km |
| 28 Mar | 02:13 PM | 03:01 AM | 10 | Waxing Gibbous | waxing | 71% | 370.6K km |
| 29 Mar | 03:13 PM | 03:43 AM | 11 | Waxing Gibbous | waxing | 80% | 374.6K km |
| 30 Mar | 04:10 PM | 04:21 AM | 12 | Waxing Gibbous | waxing | 88% | 379.1K km |
| 31 Mar | 05:05 PM | 04:54 AM | 13 | Waxing Gibbous | waxing | 94% | 383.8K km |
Stage: Waxing , Phase: New Moon
Stage: Waxing , Phase: New Moon
Stage: Waxing , Phase: Waxing Crescent
Stage: Waxing , Phase: Waxing Crescent\
Moonrise varies by region: eastern states see it around 5:15 PM, western states around 6:30 PM.
The earliest moonset in India usually occurs during the summer months, especially in eastern states, often around 4:00 AM, while western regions experience it slightly later, around 5:30 AM. Conversely, the latest moonset occurs during the winter months, particularly in western and northern areas, around 7:00 AM.
Differences arise from India’s longitude, latitude, and local horizon, affecting visibility and duration.
Summer months, especially in eastern states, bring the earliest moonrises around 5:15 PM.
Late winter and early spring typically see the latest moonrises, around 8:00 PM.
Sources include Google Weather, IMD, Time and Date, and astronomy apps for precise local updates.
It helps plan stargazing, photography, festivals, rituals, and evening leisure.
Moonrise symbolizes spirituality, guidance, and harmony with natural rhythms, central to many festivals and rituals.
Moonrise Times in Top Cities of India
Sunrise Times in Top Cities of India
Sunset Times in Top Cities of India