Jharkhand Election Result 2024 Winner: Constituency Wise Full List Of Winners And Candidates
Two hours into voting, initial trends suggested the NDA was on track for a victory in Jharkhand. However, the situation has shifted, with the I.N.D.I.A alliance now leading with 51 seats.
The Jharkhand Assembly elections concluded on Wednesday, with voting held in two phases-November 13 and November 20-deciding the fate of the candidates. The first phase covered 43 constituencies, while the second phase focused on 38 seats.

Chief Minister Hemant Soren, who leads the state, witnessed a fierce battle between two major alliances for power. His party, the Jharkhand Mukti Morcha (JMM), part of the I.N.D.I.A alliance, is working to retain control, while the National Democratic Alliance (NDA), which includes the All Jharkhand Students Union (AJSU), Janata Dal (United), and BJP, is determined to unseat them.
Key Candidates
Prominent figures include Chief Minister Hemant Soren, his wife Kalpana Soren, and his sister-in-law Sita Soren, all from the Jharkhand Mukti Morcha (JMM). BJP candidates in the race include former Chief Minister Babulal Marandi, Assembly Speaker Ravindra Nath Mahto (JMM), AJSU Party chief Sudesh Mahto, and Leader of Opposition Amar Kumar Bauri.
Exit Poll Predictions
Most exit polls, including those from Matrize and People's Pulse, have predicted a win for the BJP-led NDA. In contrast, Axis My India forecasted a significant victory for the JMM-Congress alliance, projecting 53 seats for the I.N.D.I.A bloc, 25 for the NDA, and 3 for others.
Former Chief Minister Champai Soren responded to the exit polls, stating they were "doing their job." He added, "We have visited every Assembly constituency... corruption is rampant, unemployment is high, and students are disappointed. A change is certain," he was quoted as saying by ANI.
Complete List of Jharkhand Election Winners and Losers Candidates
| Assembly Seat | BJP / AJSU / JDU/ LJP | JMM/Congress /CPIM/RJD |
| Rajmahal | Anant Kumar Ojha -BJP-Leading | Md. Tajuddin -JMM |
| Borio (ST) | Lobin Hembram -BJP | Dhananjay Soren - JMM - Leading |
| Barhait (ST) | Gamliyel Hembrom - BJP | Hemnt Soren-JMM - Leading |
| Litipara (ST) | Babudhan Murmu- BJP | Hemlal Murmu-JMM - Leading |
| Pakaur | Azhar Islam - AJSU | Nisat Alam -Congress - Leading |
| Maheshpur (ST) | Navneet Hembrom-BJP | Stephen Marandi- JMM-Leading |
| Sikaripara (ST) | Paritosh Soren-BJP | Alok Kumar Soren-JMM-Leading |
| Dumka (ST) | Sunil Soren- BJP-Leading | Basant Soren- JMMc |
| Jama (ST) | Suresh Murmu -BJP | Lois Marandi -JMM-Leading |
| Jarmundi | Devendra Kunwar- BJP-Leading | Badal Patralekh- Congress |
| Nala | Madhav Chandra Mahto | Rabindra Nath Mahato- JMM-Leading |
| Jamtara | Sita Murmu-BJP | Dr Irfan Ansari- Congress-Leading |
| Madhupur | Ganga Narayan Singh-BJP | Hafizul Hassan- JMM |
| Sarath | Randhir Kumar Singh-bjp | Uday Shankar Singh-JMM |
| Deoghar (SC) | Narayan Das- BJP | Suresh Paswan-RJD |
| Poreyahat | Devendranath Singh-BJP | Pradeep Yadav-Cong | Ram Chandra Hembrom -CPIM |
| Godda | Amit Kumar Mandal- BJP | Sanjay Prasad Yadav-JDU |
| Mahagama | Ashok Kumar Bhagat- BJP | Deepika Pandey Singh- Congress |
| Kodarma | Neera Yadav- BJP | Subhash Prasad Yadav- JDU |
| Barkatha | Amit Kumar Yadav- BJP | Janki Prasad Yadav-JMM |
| Barhi | Manoj Yadav- BJP | Arun Sahu- Congress |
| Mandu | Nirmal Mahto-AJSU | Jai Prakash Patel- Congress |
| Hazaribagh | Pradeep Prasad- BJP | Munna Singh -Cong |
| Barkagaon | Roshan Lal Choudhary- BJP | Amba Prasad Sahu- Congress |
| Ramgarh | AJSU- Sunita Choudhary | Mamta Devi- Congress |
| Simaria (SC) | Ujjwal Das- BJP | Manoj Kumar Chandra- JMM |
| Chatra (SC) | Janardan Paswan -LJP-RV | Rashmi Prakash - RJD / Doman Bhuiyan-CPI |
| Dhanwar | Babulal Marandi-BJP | Nizam Uddin Ansari-JMM |
| Bagodar | Nagendra Mahto-BJP -Leading | Vinod Kumar Singh-CPIML |
| Jamua (SC) | Manju Devi-BJP | Kedar Hazra-JMM |
| Gandey | Muniya Devi-BJP | Kalpana Murmu-JMM |
| Giridih | Nirbhay Kumar Shahabadi-BJP | Sudivya Kumar-JMM |
| Dumri | Yashoda Devi-AJSU | Bebi Devi-JMM |
| Gomia | AJSU- Lambodar Mahto | Yogendra prasad-JMM |
| Bermo | Ravindra Pandey-BJP | Kumar Jai Mangal- Congress |
| Bokaro | Biranchi Narayan- BJP | Shwetaa Singh - Congress - Leading |
| Chandankiyari (SC) | Amar Kumar Bauri-BJP | Uma Kant Rajak-JMM |
| Sindri | Tara Devi-BJP | Mobin Ansari-Congress |
| Nirsa | Aparna Sengupta-BJP | Arup Chatterjee - CPIML |
| Dhanbad | Raj Sinha- BJP | Ajay kumar dubey-Congress |
| Jharia | Ragini Singh- BJP | Purnima Niraj Singh- Conrgess |
| Tundi | Vikash Kumar Mahato- BJP | Mathura Prasad Mahato-JMM |
| Baghmara | Shatrughan Mahto-BJP-Leading | Jaleshwaro Mehato-JMM |
| Baharagora | DineshAnanda Goswami- BJP | Samir Mohanty-Congress -Leading |
| Ghatsila (ST) | Babulal Soren-BJP | Ram Das Soren-JMM |
| Potka (ST) | Meera Munda-BJP | Sanjib Sardar-JMM |
| Jugsalai (SC) | AJSU- Ram Chandra Sahas | Srishti Bhuniya- Congress |
| Jamshedpur (East) | Purnima Sahu- BJP | Ajoy Kumar- Congress |
| Jamshedpur | Saryu Roy-JDU | Banna Gupta-Conrgess |
| Ichagarh | Hare Lal Mahato-AJSU | Sabita Mahato-JMM |
| Seraikella (ST) | Champai Soren- BJP | Ganesh Mahali-JMM |
| Kharsawan (ST) | Sonaram Bodra- BJP | Dashrath Gagrai-JMM |
| Chaibasa (ST) | Geeta Balmuchu- BJP | Deepak Birua-JMM |
| Majhgaon (ST) | Barkunwar Gagrai- BJP | Niral Purthy-JMM |
| Jaganathpur (ST) | Geeta Koda- BJP | Sona Ram Sinku- Congress |
| Manoharpur (ST) | Dinesh Boipai- AJSU | Jagat Majhi-JMM |
| Chakradharpur (ST) | Shashibhushan Samad- BJP | Sukhram Oraon- JMM |
| Tamar (ST) | Gopal Krishna-JDU | Vikas Munda-JMM |
| Silli | Sudesh Kumar-AJSU | Amit Kumar-JMM |
| Khijri (ST) | Ram Kumar Pahan- BJP | Rajesh Kachhap- Congress |
| Ranchi | CP Singh- BJP | Mahua Maji- JMM |
| Hatia | Navin Jaiswal- BJP | Ajay Nath Sahdeo- Congress |
| Kanke (SC) | Jitu Charan Ram- BJP | Suresh Kumar Baitha- Congress |
| Mandar (ST) | Sunny Toppo- BJP | Shilpi Neha Tirkey- Congress |
| Torpa (ST) | Koche Munda- BJP | Sudeep Ghudiya-JMM |
| Khunti (ST) | Nilkanth Singh Munda- BJP | Ram Surya Munda-JMM |
| Sisai (ST) | Arun Oraon- BJP | Jiga Susaran Horo- JMM |
| Gumla (ST) | Sudarshan Bhagat- BJP | Bhushan Tikrey-JMM |
| Bishunpur (ST) | Sameer Oraon- BJP | Chamra Linda-JMM |
| Simdega (ST) | Shradhanand Besra- BJP | Bhushan Bara- Congress |
| Kolebira (ST) | Sujan Jojo- BJP | Naman Viksal Kongari- Congress |
| Lohardaga (ST) | Neeru Shanti Bhagat-AJSU | Rameshwar Oraon- Congress |
| Manika (ST) | Harikrishna Singh- BJP | Ramchandra Singh- Congress |
| Latehar (SC) | Prakash Ram- BJP | Baidyanath Ram- JMM |
| Panki | Kushwaha Shashi Bhushan Mehta-BJP | Lal Suraj- Congress |
| Daltonganj | Alok Kumar Chaurasiya- BJP | Krishna Tripathi- Congress |
| Bishrampur | Ramachandra Chandravanshi- BJP | Sudhir Kumar- Congress |
| Chhatarpur (SC) | Pushpa Devi Bhuiyan- BJP | Radha Kishore- Congress |
| Hussainabad | Kamlesh Kumar Singh- BJP | Sanjay Singh- RJD |
| Garhwa | Satyendra Nath Tiwari- BJP | Mithlesh Thakur- JMM |
| Bhawanathpur | Bhanu Pratap Shahi- BJP | Anant Pratap Deo- JMM |
-
IPL 2026 CSK Festival: Check Time For Chennai Super Kings Roar26 Fan Event At Chepauk -
Hyderabad Gold Silver Rate Today, 22 March 2026: Gold Remains Weak, Silver Slips Further In City -
Dhurandhar 2 Box Office Collection Day 5: Ranveer Singh Film Surges Ahead, Targets All-Time Records -
Bangalore Gold Silver Rate Today, 22 March 2026: Gold and Silver Prices Fall as Hawkish US Fed Outlook Limits -
Gold Rate Today 23 March 2026: IBJA Gold Prices Alongside Tanishq, Kalyan, Malabar, Joyalukkas -
Bangalore Gold Silver Rate Today, 23 March 2026: Gold, Silver Extend Losses Amid Strong Dollar, Fed Outlook -
Iran Rejects Trump’s Ceasefire Claim: Tehran Denies Talks, Calls It ‘US Retreat’ -
Gold Rate Today 22 March 2026: Fresh IBJA Benchmark Prices, Tanishq, Kalyan, Malabar, Joyalukkas Rates -
UP Government Introduces ‘The Shadow’ App To Track Safety, Movement And Studies Of Girl Students -
Tamil Nadu Opinion Poll: ANS Projects DMK Winning In 180 Seats In 234-Member Assembly -
Hyderabad Weather Alert: IMD Issues Yellow Alert For Thunderstorms, Lightning Till March 25 -
Chennai Gold Silver Rate Today, 23 March 2026: Gold Price Hits 4-Month Low, Silver Slumps Amid Market Volatily












Click it and Unblock the Notifications