Chennai Beach-Chengalpattu AC EMU Local Train Update: Check Revised Timings & Stoppages
In a move to enhance commuter convenience, Southern Railway on Wednesday announced revised timings for its recently introduced AC EMU (Electric Multiple Unit) suburban train services, with the new schedule coming into effect from May 2.
This decision follows valuable feedback from over 600 passengers during a dedicated campaign conducted between April 19 and 24. The feedback initiative revealed a common demand for better connectivity during the morning and evening peak hours, particularly among office-goers.

One key insight was the low patronage of the 5:45 AM Tambaram–Chennai Beach service, prompting authorities to realign the schedule with actual commuter needs.
| S.No | Train No. | From | Departure | To | Arrival | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 49001 | Tambaram | 06.50 | Chengalpattu | 07.35 | Except Sunday |
| 02 | 49002 | Chengalpattu | 07.50 | Chennai Beach | 09.25 | Except Sunday |
| 03 | 49003 | Chennai Beach | 09.41 | Tambaram | 10.36 | Except Sunday |
| 04 | 49004 | Tambaram | 13.00 | Chennai Beach | 13.55 | Except Saturday |
| 05 | 49005 | Chennai Beach | 14.30 | Chengalpattu | 16.00 | Except Saturday |
| 06 | 49006 | Chengalpattu | 16.30 | Chennai Beach | 18.00 | Except Saturday |
| 07 | 49007 | Chengalpattu | 18.17 | Chennai Beach | 19.50 | Except Sunday |
| 08 | 49008 | Chengalpattu | 20.10 | Tambaram | 20.50 | Except Sunday |
| 09 | 49009 | Tambaram | 17.10 | Chennai Beach | 18.05 | Only Saturday |
| 10 | 49010 | Chennai Beach | 18.17 | Tambaram | 19.12 | Only Sunday |
AC EMU TRAIN NO. 49010 TAMBARAM - CHENNAI BEACH WILL ORIGINATE FROM TAMBARAM AT 17.10 HRS AND REACH CHENNAI BEACH AT 18.05 HRS ON SATURDAYS ONLY.
AC EMU TRAIN NO. 49009 CHENNAI BEACH -TAMBARAM WILL ORIGINATE FROM CHENNAI BEACH AT 18.17 HRS AND REACH TAMBARAM AT 19.12 HRS ON SUNDAYS ONLY.

| STATIONS | 49009 Chennai Beach - Tambaram | 49007 Chengalpattu - Chennai Beach | 49005 Chennai Beach - Chengalpattu | 49003 Chennai Beach - Tambaram | 49001 Tambaram - Chengalpattu | Train Nos | 49002 Chengalpattu - Chennai Beach | 49004 Tambaram - Chennai Beach | 49006 Chengalpattu - Chennai Beach | 49008 Chengalpattu - Tambaram | 49010 Tambaram - Chennai Beach |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chennai Beach | 18.17 | - | 14.30 | 09.41 | - | Chennai Beach | - | - | - | - | 18.17 |
| Chennai Fort | 18.22 | - | 14.35 | 09.46 | - | Chennai Fort | 09.00 | 13.46 | 17.41 | - | 18.22 |
| Chennai Park | 18.25 | 18.25 | 14.38 | 09.49 | - | Chennai Park | 08.57 | 13.43 | 17.38 | - | 18.25 |
| Chennai Egmore | 18.28 | 18.28 | 14.41 | 09.52 | - | Chennai Egmore | 08.53 | 13.40 | 17.35 | - | 18.28 |
| Chetpet | 18.31 | - | - | 09.55 | - | Chetpet | - | 13.37 | - | - | 18.31 |
| Nungambakkam | 18.34 | - | - | 09.58 | - | Nungambakkam | - | 13.34 | - | - | 18.34 |
| Kodambakkam | 18.36 | - | - | 10.00 | - | Kodambakkam | - | 13.32 | - | - | 18.36 |
| Mambalam | 18.38 | 18.38 | 14.51 | 10.02 | - | Mambalam | 08.43 | 13.30 | 17.25 | - | 18.38 |
| Saidapet | 18.41 | - | - | 10.05 | - | Saidapet | - | 13.27 | - | - | 18.41 |
| Guindy | 18.44 | 18.42 | 14.55 | 10.08 | - | Guindy | 08.39 | 13.24 | 17.21 | - | 18.44 |
| St. Thomas Mount | 18.47 | 18.45 | 14.58 | 10.11 | - | St.Thomas Mount | 08.37 | 13.21 | 17.19 | - | 18.47 |
| Pazhavanthangal | 18.50 | - | - | 10.14 | - | Pazhavanthangal | - | 13.18 | - | - | 18.50 |
| Meenambakkam | 18.53 | - | - | 10.17 | - | Meenambakkam | - | 13.15 | - | - | 18.53 |
| Tirisulam | 18.55 | 18.49 | 15.02 | 10.19 | - | Tirisulam | 08.32 | 13.13 | 17.14 | - | 18.55 |
| Pallavaram | 18.58 | - | - | 10.22 | - | Pallavaram | - | 13.10 | - | - | 18.58 |
| Chromepet | 19.01 | 18.53 | 15.06 | 10.25 | - | Chromepet | 08.28 | 13.07 | 17.10 | - | 19.01 |
| Tambaram Sanatorium | 19.04 | - | - | 10.28 | - | Tambaram Sanatorium | - | 13.04 | - | - | 19.04 |
| Tambaram | 19.12 | 19.00/19.02 | 15.13/15.15 | 10.36 | 06.50 | Tambaram | 08.22/08.23 | 13.00 | 17.03/17.05 | 20.50 | 19.12 |
NOTE:
DUE TO OPERATIONAL REASONS, AC EMU TRAIN NOS. 49002/49005/49006/49007 WILL NOT STOP TEMPORARILY AT TIRUSULAM FROM 02.05.2025 TO 19.05.2025.
IT MAY BE NOTED THAT WITH EFFECT FROM 20.05.2025 ALL AC EMUS WILL STOP AT TIRUSULAM.

| STATIONS | 49007 Chengalpattu - Chennai Beach | 49005 Chennai Beach - Chengalpattu | 49003 Chennai Beach - Tambaram | 49001 Tambaram - Chengalpattu | Train Nos | 49002 Chengalpattu - Chennai Beach | 49004 Tambaram - Chennai Beach | 49006 Chengalpattu - Chennai Beach | 49008 Chengalpattu - Tambaram |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perungalathur | 19.06 | 15.19 | - | 06.56 | Perungalathur | 08.16 | - | 16.56 | 20.36 |
| Vandalur | - | - | - | - | Vandalur | - | - | - | - |
| Urapakkam | - | - | - | - | Urapakkam | - | - | - | - |
| Guduvancheri | 19.13 | 15.26 | - | 07.05 | Guduvancheri | 08.10 | - | 16.50 | 20.30 |
| Potheri | 19.17 | 15.30 | - | 07.09 | Potheri | 08.07 | - | 16.47 | 20.27 |
| Kattangulathur | - | - | - | - | Kattangulathur | - | - | - | - |
| Maraimalainagar | 19.25 | 15.38 | - | 07.17 | Maraimalainagar | 08.01 | - | 16.41 | 20.21 |
| Singaperumal Koil | 19.29 | 15.42 | - | 07.21 | Singaperumal Koil | 07.56 | - | 16.36 | 20.16 |
| Paranur | - | - | - | - | Paranur | - | - | - | - |
| Chengalpattu | 19.50 | 16.00 | - | 07.35 | Chengalpattu | 07.50 | - | 16.30 | 20.10 |
The revised schedule ensures better coordination at major transit points like Chennai Egmore, Chennai Park, Nungambakkam, and Kodambakkam, streamlining office-time travel. The realignment is a direct result of Southern Railway's proactive approach to public engagement. Officials confirmed that further changes would be considered as part of their ongoing effort to optimize suburban travel through data and commuter insight.
The service was launched on April 19. "The service will be a boon for commuters during the peak hours and the hot and humid weather conditions. The modern AC EMU rake is equipped with better facilities for passengers like automatic doors, passenger information systems, CCTV cameras, well-marked entry/exit points, and is a significant milestone in enhancing passenger comfort," a statement from the Southern Railways said.
-
TN Govt Warns Hotels, Caterers Against Using Domestic LPG Cylinders For Commercial Purpose -
Tamil Actor Thakkali Srinivasan Passes Away At 73 In Bengaluru -
R.N. Ravi Bids Goodbye to Tamil Nadu Amid Cabinet’s Absence, Arlekar to Take Additional Charge -
Instagram Down? Users Report DMs or Messaging Glitches as Complaints Cross 10,000 -
Gold Rate Today 11 March 2026: Fresh IBJA Gold Rates; Tanishq, Malabar, Joyalukkas, Kalyan Jewellery Prices -
'Good That Rashmika Broke Up With Rakshit Shetty...': Suman Mandanna In Viral Video -
Gold Silver Rate Today, 11 March 2026: City-Wise Prices, MCX Gold Gains As Silver Climbs Across India -
Trump Says Iran War Could End ‘Any Time I Want’, Claims Tehran’s Military ‘Practically Destroyed’ -
Kerala Gold Rate Today: 24K Gold Drops Slightly, Silver Also Declines -
Men Are The Biggest Victims: Jayam Ravi Amid Vijay-Sangeetha Divorce Row Linked To Trisha -
UPSC Result: Astha Jain’s Rank 9 Achievement Sparks EWS Quota Debate -
India Comes To Bangladesh’s Rescue Amid Diesel Shortage Triggered By Iran War, Sends 5,000 Tonnes Of Diesel












Click it and Unblock the Notifications