Get Instant News Updates
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
IPL 2018 Purple Cap

The IPL 2024 kicks off on March 22 and wraps up on May 26. The ten teams will fiercely compete to secure victory in the premier domestic T20 tournament, relying heavily on their bowling units. With each team boasting top-notch T20 bowlers, the competition is set to showcase their skills and determination. Keep an eye on the leading wicket-takers in IPL 2024, as they contend for the prestigious Purple Cap.

Purple Cap Current Leader board

Bangalore Fast Seam Bowler Mohammed Siraj continues to don the Purple Cap in IPL 2023 with 13 wickets in 7 games.

Punjab Fast Seam All-rounder Arshdeep Singh is the second leading wicket-taker in IPL 2023 with 13 scalps in 7 games. He has an economy of 8.16 in the tournament.

Rajasthan Leg Spin Bowler Yuzvendra Chahal is third bowler in the Purple Cap race with 12 wickets in 7 matches in IPL 2023. Yuzvendra Chahal is behind Arshdeep Singh due to his higher economy rate 8.07. Check out the full list of wicket-takers in the IPL 2023.

# Player Mat Overs Runs WKTS ECO 5W
1
Andrew Tye Rajasthan
14 56 448 24 8 0
2
Rashid Khan Ahmedabad
17 68 458 21 6.74 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Delhi Match 40 4 0 35 0 8.75
Punjab Match 37 4 0 15 1 3.75
Delhi Match 32 2 0 12 1 6
Rajasthan Match 24 4 0 18 1 4.5
Lucknow Match 21 4 0 28 1 7
Punjab Match 17 4 0 40 1 10
Hyderabad Match 12 4 0 33 1 8.25
Chennai Match 7 4 0 49 2 12.25
Mumbai Match 5 4 0 23 0 5.75
3
Siddarth Kaul Bangalore
17 66 547 21 8.29 0
4
Umesh Yadav Ahmedabad
14 53.1 418 20 7.86 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Rajasthan Match 24 4 0 47 1 11.75
Lucknow Match 21 3 0 22 2 7.33
Punjab Match 17 3 0 35 1 11.67
Hyderabad Match 12 3 0 28 1 9.33
Chennai Match 7 2 0 27 0 13.5
Mumbai Match 5 3 0 31 2 10.33
5
Trent Boult Rajasthan
14 52.4 466 18 8.85 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Mumbai Match 38 4 0 32 2 8
Kolkata Match 31 4 0 31 1 7.75
Punjab Match 27 4 0 22 1 5.5
Gujarat Match 24 2 0 8 0 4
Bangalore Match 19 3 0 30 0 10
Mumbai Match 14 4 0 22 3 5.5
Delhi Match 9 3 0 29 0 9.67
Lucknow Match 4 4 0 35 2 8.75
6
Hardik Pandya Mumbai
13 42.4 381 18 8.93 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Rajasthan Match 38 2 0 21 0 10.5
Punjab Match 33 4 0 33 1 8.25
Chennai Match 29 3 0 43 2 14.33
Bangalore Match 25 1 0 13 0 13
Hyderabad Match 8 4 0 46 1 11.5
Gujarat Match 5 3 0 30 0 10
7
Jasprit Bumrah Mumbai
14 54 372 17 6.89 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Rajasthan Match 38 4 0 37 0 9.25
Punjab Match 33 4 0 21 3 5.25
Chennai Match 29 4 0 27 0 6.75
Bangalore Match 25 4 0 21 5 5.25
Delhi Match 20 4 0 22 2 5.5
Rajasthan Match 14 4 0 26 0 6.5
Hyderabad Match 8 4 0 36 0 9
Gujarat Match 5 4 0 14 3 3.5
8
Sunil Narine Kolkata
16 61 467 17 7.66 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Bangalore Match 36 4 0 34 2 8.5
Rajasthan Match 31 4 0 30 2 7.5
Lucknow Match 28 4 0 17 1 4.25
Chennai Match 22 4 0 30 1 7.5
Delhi Match 16 4 0 29 1 7.25
Bangalore Match 10 4 0 40 1 10
Hyderabad Match 3 4 0 19 1 4.75
9
Kuldeep Yadav Delhi
16 51.2 418 17 8.14 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Gujarat Match 40 4 0 29 2 7.25
Hyderabad Match 35 4 0 55 4 13.75
Gujarat Match 32 4 0 16 0 4
Lucknow Match 26 4 0 20 3 5
Rajasthan Match 9 4 0 41 1 10.25
Punjab Match 2 4 0 20 2 5
10
Shardul Thakur Chennai
13 46.4 431 16 9.24 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Lucknow Match 39 3 0 42 0 14
Mumbai Match 29 4 0 35 0 8.75
Kolkata Match 22 3 0 27 0 9
11
Mayank Markande Hyderabad
14 44 368 15 8.36 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Bangalore Match 41 3 0 42 1 14
Delhi Match 35 2 0 26 2 13
Bangalore Match 30 4 0 46 2 11.5
Chennai Match 18 2 0 21 0 10.5
Gujarat Match 12 3 0 33 1 11
Mumbai Match 8 4 0 52 0 13
Kolkata Match 3 4 0 39 2 9.75
12
Jofra Archer Mumbai
10 38.5 325 15 8.37 0
13
Mujeeb Zadran Kolkata
11 41.2 289 14 6.99 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
14
Shakib Al Hasan Kolkata
17 57 456 14 8 0
15
Mitchell McClenaghan Mumbai
11 40 332 14 8.3 0
16
Piyush Chawla Mumbai
15 49 412 14 8.41 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Rajasthan Match 38 4 0 33 1 8.25
Delhi Match 20 2 0 32 0 16
Rajasthan Match 14 3 0 18 0 6
Hyderabad Match 8 2 0 34 1 17
Gujarat Match 5 3 0 31 1 10.33
17
Dwayne Bravo Chennai
16 53.3 533 14 9.96 0
18
Andre Russell Kolkata
16 37.5 355 13 9.38 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Bangalore Match 36 3 0 25 3 8.33
Rajasthan Match 31 1 0 17 0 17
Lucknow Match 28 1 0 16 1 16
Chennai Match 22 1 0 8 0 8
Delhi Match 16 1.2 0 14 1 11.67
Bangalore Match 10 4 0 29 2 7.25
Hyderabad Match 3 2 0 25 2 12.5
19
Krunal Pandya Lucknow
14 40.1 284 12 7.07 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Chennai Match 39 2 0 15 0 7.5
Chennai Match 34 3 0 16 2 5.33
Kolkata Match 28 1 0 14 0 14
Delhi Match 26 3 0 45 0 15
Gujarat Match 21 4 0 11 3 2.75
Bangalore Match 15 1 0 10 0 10
Punjab Match 11 3 0 26 0 8.67
Rajasthan Match 4 4 0 19 0 4.75
20
Amit Mishra Lucknow
10 37 264 12 7.14 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
21
Yuzvendra Chahal Rajasthan
14 50 363 12 7.26 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Mumbai Match 38 4 0 48 1 12
Kolkata Match 31 4 0 54 1 13.5
Punjab Match 27 4 0 31 1 7.75
Gujarat Match 24 4 0 43 2 10.75
Bangalore Match 19 4 0 34 2 8.5
Mumbai Match 14 4 0 11 3 2.75
Delhi Match 9 3 0 19 2 6.33
Lucknow Match 4 3 0 25 1 8.33
22
Sandeep Sharma Rajasthan
12 44 333 12 7.57 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Mumbai Match 38 4 0 18 5 4.5
Delhi Match 9 4 0 36 0 9
Lucknow Match 4 3 0 22 1 7.33
23
Lungi Ngidi Delhi
7 26 156 11 6 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
24
Ravindra Jadeja Chennai
16 41 303 11 7.39 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Lucknow Match 39 2 0 16 0 8
Lucknow Match 34 3 0 32 0 10.67
Mumbai Match 29 4 0 37 0 9.25
Kolkata Match 22 4 0 18 3 4.5
Hyderabad Match 18 4 0 30 0 7.5
Delhi Match 13 4 0 43 1 10.75
Gujarat Match 7 2 0 15 0 7.5
Bangalore Match 1 4 0 21 0 5.25
25
Shreyas Gopal Mumbai
11 31 236 11 7.61 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Punjab Match 33 2 0 26 1 13
Chennai Match 29 1 0 9 1 9
Bangalore Match 25 4 0 32 1 8
26
Krishnappa Gowtham Lucknow
15 40 312 11 7.8 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
27
Ankit Rajpoot Lucknow
8 26.1 223 11 8.52 1
28
Mohammed Siraj Bangalore
11 41 367 11 8.95 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Hyderabad Match 41 4 0 20 0 5
Kolkata Match 36 4 0 40 1 10
Mumbai Match 25 3 0 37 0 12.33
Rajasthan Match 19 4 0 35 1 8.75
Lucknow Match 15 4 0 47 1 11.75
Kolkata Match 10 3 0 46 0 15.33
Punjab Match 6 4 0 26 2 6.5
Chennai Match 1 4 0 38 0 9.5
29
Jaydev Unadkat Hyderabad
15 50.2 486 11 9.66 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Bangalore Match 41 4 0 30 3 7.5
Bangalore Match 30 2 0 37 0 18.5
Punjab Match 23 4 0 49 1 12.25
Chennai Match 18 4 0 29 1 7.25
Gujarat Match 12 3.1 0 33 0 10.65
Mumbai Match 8 4 0 47 2 11.75
30
Deepak Chahar Chennai
12 38.1 278 10 7.28 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Lucknow Match 39 2 0 11 1 5.5
Lucknow Match 34 3 0 26 0 8.67
Hyderabad Match 18 3.1 0 32 1 10.32
Delhi Match 13 4 0 42 0 10.5
Gujarat Match 7 4 0 28 2 7
Bangalore Match 1 4 0 37 1 9.25
31
Ravichandran Ashwin Rajasthan
14 50.4 410 10 8.09 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Mumbai Match 38 4 0 31 0 7.75
Kolkata Match 31 4 0 49 0 12.25
Gujarat Match 24 4 0 40 0 10
Bangalore Match 19 4 0 28 0 7
Mumbai Match 14 4 0 27 0 6.75
Delhi Match 9 3 0 30 0 10
Lucknow Match 4 4 0 35 1 8.75
32
Prasidh Krishna Rajasthan
7 28 260 10 9.29 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
33
Bhuvneshwar Kumar Hyderabad
12 46.1 354 9 7.67 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Bangalore Match 41 1 0 14 0 14
Delhi Match 35 4 0 33 1 8.25
Bangalore Match 30 4 0 60 0 15
Punjab Match 23 4 1 32 2 8
Chennai Match 18 4 0 28 1 7
Gujarat Match 12 4 0 27 0 6.75
Mumbai Match 8 4 0 53 0 13.25
Kolkata Match 3 4 0 51 0 12.75
34
Ben Laughlin Rajasthan
7 20.5 211 9 10.13 0
35
Ben Stokes Chennai
13 37 303 8 8.19 0
36
Chris Woakes Punjab
5 18.2 190 8 10.36 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
37
Mustafizur Rahman Chennai
7 27.3 230 7 8.36 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Lucknow Match 39 3.3 0 51 1 15.45
Lucknow Match 34 4 0 43 1 10.75
Mumbai Match 29 4 0 55 1 13.75
Kolkata Match 22 4 0 22 2 5.5
Delhi Match 13 4 0 47 1 11.75
Gujarat Match 7 4 0 30 2 7.5
Bangalore Match 1 4 0 29 4 7.25
38
Harbhajan Singh Kolkata
13 31.5 270 7 8.48 0
39
Harshal Patel Punjab
5 17.3 167 7 9.54 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Gujarat Match 37 3 0 15 3 5
Mumbai Match 33 4 0 31 3 7.75
Rajasthan Match 27 2 0 21 1 10.5
Hyderabad Match 23 4 0 30 2 7.5
Gujarat Match 17 4 0 44 1 11
Lucknow Match 11 4 0 45 0 11.25
Bangalore Match 6 4 0 45 1 11.25
Delhi Match 2 4 0 47 2 11.75
40
Mohit Sharma Ahmedabad
9 29.4 322 7 10.85 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Delhi Match 40 4 0 73 0 18.25
Punjab Match 37 4 0 32 2 8
Rajasthan Match 24 4 0 51 1 12.75
Lucknow Match 21 3 0 34 0 11.33
Punjab Match 17 4 0 38 1 9.5
Hyderabad Match 12 4 0 25 3 6.25
Chennai Match 7 4 0 36 1 9
Mumbai Match 5 4 0 32 2 8
41
Rahul Tewatia Ahmedabad
8 22 173 6 7.86 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
42
Shane Watson Chennai
15 28 251 6 8.96 0
43
Imran Tahir Chennai
6 20.4 188 6 9.1 0
44
Tom Curran Bangalore
5 10.1 118 6 11.61 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
45
Ish Sodhi Rajasthan
6 23 135 5 5.87 0
46
Sandeep Lamichhane Delhi
3 12 82 5 6.83 0
47
Billy Stanlake Hyderabad
4 16 130 5 8.12 0
48
Glenn Maxwell Bangalore
12 16 132 5 8.25 0
Opponent Match Overs Maidens Runs Wickets Eco
Mumbai Match 25 1 0 17 0 17
Lucknow Match 15 4 0 23 2 5.75
Punjab Match 6 3 0 29 2 9.67
Chennai Match 1 1 0 7 0 7
49
Tim Southee Kolkata
8 29 261 5 9 0
50
Carlos Brathwaite Kolkata
4 10.1 94 5 9.25 0

ALL Season IPL Purple Cap From 2008 To 2017

IPL 2017 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
Bhuvneshwar Kumar 14 14 369 26 1
JD Unadkat 11 11 303 22 1
MJ McClenaghan 14 14 507 19 0
Imran Tahir 12 12 369 18 0
JJ Bumrah 15 15 415 18 0

IPL 2016 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
Bhuvneshwar Kumar 17 17 490 23 0
YS Chahal 13 13 401 21 0
SR Watson 16 16 485 20 0
DS Kulkarni 14 14 364 18 0
MJ McClenaghan 14 14 436 17 0

IPL 2015 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
DJ Bravo 16 16 426 26 0
SL Malinga 15 15 444 24 0
YS Chahal 14 14 415 23 0
A Nehra 16 16 449 22 0
MA Starc 12 12 291 20 0

IPL 2014 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
M Sharma 16 16 452 23 0
SP Narine 16 16 407 21 0
Bhuvneshwar Kumar 14 14 354 20 0
RA Jadeja 16 16 443 19 0
S Sharma 11 11 354 18 0

IPL 2013 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
DJ Bravo 18 18 497 32 0
JP Faulkner 16 16 427 28 2
MG Johnson 17 17 459 24 0
Harbhajan Singh 19 19 456 24 0
R Vinay Kumar 16 16 493 23 0

IPL 2012 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
M Morkel 16 16 453 25 0
SP Narine 15 15 324 24 1
SL Malinga 14 14 350 22 0
R Vinay Kumar 14 14 480 19 0
UT Yadav 17 17 453 19 0

IPL 2011 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
SL Malinga 16 16 375 28 1
MM Patel 15 15 358 22 1
S Aravind 13 13 368 21 0
R Ashwin 16 16 388 20 0
A Mishra 14 14 358 19 0

IPL 2010 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
PP Ojha 16 16 429 21 0
A Kumble 16 16 407 17 0
A Mishra 14 14 363 17 0
Harbhajan Singh 14 14 377 17 0
R Vinay Kumar 14 14 396 16 0

IPL 2009 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
RP Singh 16 16 417 23 0
A Kumble 16 16 347 21 1
A Nehra 13 13 346 19 0
SL Malinga 13 13 312 18 0
PP Ojha 15 15 348 18 0

IPL 2008 Purple Cap

Player Mat Inns Runs WKTS 5W
Sohail Tanvir 11 11 266 22 1
SK Warne 15 15 404 19 0
S Sreesanth 15 15 442 19 0
MS Gony 16 16 443 17 0
JA Morkel 13 13 399 17 0
Teams M W L PTS
14 9 5 18
14 9 5 18
14 8 6 16
14 7 7 14
14 6 8 12