National Help Line Number
+91-11-23978046
Toll Free No: 1075
CORONAVIRUS
  • India
  • World
Places Confirmed Deaths Recovered
Maharashtra 5,842,000 10,219100,470 3405,564,348 21,081
Karnataka 2,707,481 11,95831,920 3402,436,716 27,299
Kerala 2,642,395 9,31310,157 2112,483,992 21,921
Tamil Nadu 2,256,681 19,44827,356 3511,997,299 31,360
Andhra Pradesh 1,763,211 4,87211,552 861,637,149 13,702
Uttar Pradesh 1,699,083 69421,333 971,662,069 2,860
West Bengal 1,432,019 5,88716,362 1031,388,771 14,352
Delhi 1,429,475 23124,627 361,399,640 876
Chhattisgarh 981,860 1,28513,243 26947,527 3,449
Rajasthan 946,975 6298,687 31922,544 3,429
Odisha 819,214 6,1183,035 41747,805 8,429
Gujarat 817,012 7789,944 11790,906 2,613
Madhya Pradesh 785,767 5718,369 32768,538 1,782
Haryana 762,931 6408,751 39746,156 1,674
Bihar 713,879 7625,424 43700,224 1,196
Telangana 593,103 1,9333,394 16564,303 3,527
Punjab 580,829 1,26915,160 84545,674 3,350
Assam 438,746 3,8043,695 37385,032 4,613
Jharkhand 341,576 3585,060 6331,204 726
Uttarakhand 334,419 3956,731 32313,566 2,366
Jammu and Kashmir 301,467 9774,090 16273,853 4,178
Himachal Pradesh 195,755 6563,315 18184,885 1,444
Goa 159,811 4182,840 80150,574 1,095
Puducherry 109,561 4821,638 10100,377 1,196
Chandigarh 60,707 48774 259,193 139
Tripura 56,169 700572 849,579 595
Manipur 55,828 598896 1545,948 783
Meghalaya 39,156 438669 533,160 689
Arunachal Pradesh 29,696 360125 26,131 513
Nagaland 22,918 145429 317,786 171
Ladakh 19,258 61195 18,052 139
Sikkim 17,170 59273 12,846 314
Mizoram 13,996 31755 10,553 208
Dadar Nagar Haveli 10,419 254 10,261
Lakshadweep 8,775 3841 37,889 195
Andaman and Nicobar Islands 7,131 12123 16,912 18
Places Confirmed Deaths Recovered
India 28,996,473 87345351,309 211527,341,462
USA 34,227,237 12283612,701 31228,177,659
Brazil 16,985,812 38750474,614 111915,408,401
France 5,713,917 1164110,062 645,425,261
Turkey 5,293,627 564748,255 915,167,350
Russia 5,135,866 9429124,117 3304,743,202
UK 4,522,476 5683127,841 14,277,098
Italy 4,233,698 1273126,588 653,918,657
Argentina 3,977,634 2219581,946 7323,560,148
Germany 3,710,341 156289,965 1143,542,700
Spain 3,707,523 312280,236 143,490,978
Colombia 3,593,016 2194992,496 5353,340,543
Iran 2,971,270 490781,183 1202,565,972
Poland 2,875,329 19574,160 82,645,877
Mexico 2,433,681 1401228,804 501,939,596
Ukraine 2,215,052 53551,215 332,094,971
Peru 1,984,999 1429186,757 246N/A
Indonesia 1,863,031 699351,803 1911,711,565
South Africa 1,699,849 328557,063 891,581,540
Netherlands 1,664,427 137717,681 31,535,791
Czechia 1,663,612 9430,191 41,627,079
Chile 1,434,884 692830,058 1211,355,224
Canada 1,394,146 158325,761 371,345,523
Philippines 1,275,996 653121,969 711,195,135
Iraq 1,229,121 412916,566 281,146,745
Romania 1,078,952 8930,878 631,043,171
Sweden 1,078,06214,485 1,002,915
Belgium 1,070,802 92825,033 14985,968
Pakistan 933,630 149021,323 58864,931
Portugal 853,034 38817,036 2812,174
Israel 839,585 146,418 832,981
Bangladesh 812,960 197012,869 30753,240
Hungary 806,089 8129,866 12717,254
Japan 762,401 207813,574 51706,644
Jordan 740,502 6559,541 11721,895
Serbia 713,840 1626,924 7701,411
Switzerland 698,369 107710,841 9659,808
Austria 647,079 27910,640 1631,294
Malaysia 622,086 52713,460 82534,357
Nepal 591,494 33707,990 92497,960
UAE 585,039 19681,702 3564,509
Lebanon 541,628 717,769 6524,500
Morocco 521,530 1049,181 3509,277
Saudi Arabia 458,707 11617,471 15441,860
Ecuador 432,739 38620,814 5398,645
Bulgaria 419,681 20817,854 34386,693
Greece 410,166 79812,301 24382,817
Belarus 400,422 5702,919 9392,744
Kazakhstan 395,064 9894,076 19367,285
Slovakia 390,451 1512,414 10376,450
Bolivia 387,162 142815,024 43306,819
Panama 382,851 3766,404 2368,653
Paraguay 375,996 283110,005 131309,120
Croatia 357,608 438,091 5348,274
Tunisia 356,750 101813,027 47312,979
Georgia 349,405 3074,934 24334,519
Azerbaijan 334,747 324,945 4327,114
Costa Rica 331,920 9284,228 23249,209
Uruguay 318,783 22484,692 52279,387
Kuwait 318,676 14791,798 3302,393
Palestine 310,0263,517 301,881
Dominican Republic 301,984 9063,655 1246,216
Denmark 286,948 4592,520 2272,371
Lithuania 276,544 854,310 3259,909
Ethiopia 273,024 1104,213 4246,883
Egypt 268,754 78215,399 47197,281
Ireland 264,826 3774,941 247,362
Guatemala 262,255 2978,305 11239,804
Moldova 255,501 486,137 3248,062
Slovenia 255,432 574,390 2247,381
Bahrain 252,600 15221,143 24231,113
Venezuela 243,621 14832,734 15223,788
Honduras 241,826 2526,479 1986,150
Oman 225,095 12162,424 11205,305
Armenia 223,212 324,463 5214,504
Qatar 218,798 171569 215,635
Sri Lanka 207,979 26461,789 47176,045
Bosnia and Herzegovina 204,410 1069,411 37176,589
Libya 187,685 4073,146 3173,394
Thailand 179,886 24191,269 33129,516
Kenya 172,639 1483,308 21118,226
Nigeria 166,816 492,117 163,190
North Macedonia 155,418 15,458 3149,496
Cuba 150,103 11851,025 13143,105
S. Korea 144,637 4851,974 1134,861
Myanmar 144,456 1393,227 2132,525
Latvia 134,888 762,413 128,619
Albania 132,384 52,452 1129,702
Algeria 131,283 3253,527 991,413
Estonia 130,156 371,264 1124,716
Norway 127,066 249784 88,952
Kyrgyzstan 107,335 3621,852 5100,722
Uzbekistan 101,964 242696 97,861
Zambia 100,765 4871,315 793,694
Montenegro 99,834 221,594 297,621
Ghana 94,228787 92,362
Finland 93,281 55959 46,000
China 91,267 194,636 86,228
Afghanistan 82,326 15823,251 5658,998
Cameroon 78,9291,275 73,974
El Salvador 74,1412,274 469,215
Cyprus 72,859 80364 170,701
Mozambique 71,145 31838 169,687
Luxembourg 70,256 74818 68,764
Maldives 68,502 552187 249,844
Mongolia 66,443 1177313 254,081
Singapore 62,210 1433 61,660
Namibia 59,092 385920 852,390
Botswana 58,095 1878885 1953,887
Uganda 53,961 1026383 47,760
Jamaica 48,983 32971 126,424
Ivory Coast 47,493 3306 46,989
Madagascar 41,742 52866 540,870
Senegal 41,713 331,148 240,298
Zimbabwe 39,238 491,611 536,746
Sudan 36,0042,697 29,716
Angola 35,854 82800 329,329
Cambodia 34,833 589266 328,092
Malawi 34,403 131,157 32,675
DRC 33,338 136805 127,751
Cabo Verde 31,147 50267 29,826
Malta 30,571419 30,080
Australia 30,194 19910 29,147
Rwanda 27,307 62360 26,254
Trinidad and Tobago 26,799 389589 1216,215
French Guiana 24,935 210126 59,995
Reunion 24,901189 22,796
Syria 24,680 211,796 321,640
Gabon 24,591154 22,815
Guinea 23,307 52163 121,335
Mayotte 20,176173 2,964
Mauritania 19,853 36470 218,834
French Polynesia 18,899 10142 18,728
Eswatini 18,664 11673 17,906
Guyana 17,718 53411 215,520
Suriname 16,786 245355 512,725
Guadeloupe 16,530221 2,250
Papua New Guinea 16,374 47164 15,659
Haiti 15,754 150330 212,557
Somalia 14,768 20773 6,964
Mali 14,302 4519 9,880
Andorra 13,777 19127 13,557
Togo 13,542 3125 13,250
Burkina Faso 13,453167 13,265
Tajikistan 13,30890 13,218
Belize 12,899 38325 12,442
Seychelles 12,466 30846 411,336
Curacao 12,280 1123 12,137
Martinique 12,04095 98
Congo 12,026 106157 211,110
Bahamas 12,024 20232 11,026
Hong Kong 11,866 7210 11,584
Djibouti 11,565 3154 11,389
Taiwan 11,475 198286 261,133
Aruba 11,059 2107 10,886
Lesotho 10,837326 6,437
South Sudan 10,688115 10,514
Vietnam 8,983 23653 3,509
Equatorial Guinea 8,626118 8,203
Benin 8,082102 7,893
Timor-Leste 7,764 2417 5,515
Nicaragua 7,481187 4,225
CAR 7,101 1098 6,859
Yemen 6,812 251,336 73,588
Iceland 6,612 830 6,530
Gambia 6,002 3179 5,800
Niger 5,439192 5,132
Saint Lucia 5,138 580 4,905
San Marino 5,09090 4,998
Chad 4,940 1174 4,760
Burundi 4,925 208 773
Eritrea 4,499 7214 3,987
Gibraltar 4,30094 4,199
Sierra Leone 4,208 779 3,161
Channel Islands 4,076 1086 3,956
Barbados 4,032 147 3,922
Comoros 3,890 2146 3,736
Guinea-Bissau 3,78768 3,529
Liechtenstein 3,02258 2,942
New Zealand 2,68226 2,639
Monaco 2,50833 2,469
Bermuda 2,497 333 2,455
Sint Maarten 2,484 529 2,378
Turks and Caicos 2,42117 2,387
Sao Tome and Principe 2,35337 2,304
Liberia 2,290 888 2,055
St. Vincent Grenadines 2,07612 1,845
Saint Martin 2,04012 1,399
Laos 1,968 53 1,720
Bhutan 1,703 161 1,405
Caribbean Netherlands 1,61617 1,580
Isle of Man 1,59829 1,562
Mauritius 1,45818 1,206
Antigua and Barbuda 1,26342 1,214
St. Barth 1,0051 462
Fiji 751 644 230
Faeroe Islands 744 11 699
Diamond Princess 71213 699
Cayman Islands 5872 575
Tanzania 50921 183
4457 438
British Virgin Islands 2481 209
Brunei 2443 231
Dominica 1880 188
Grenada 1611 160
New Caledonia 1280 58
Anguilla 1090 109
Saint Kitts and Nevis 830 51
Falkland Islands 630 63
Macao 510 49
Greenland 430 34
Vatican City 270 27
Saint Pierre Miquelon 250 25
Montserrat 201 19
200 20
Western Sahara 101 8
MS Zaandam 92 7
41 3
40 4
30 3
20 2
10 1
Made with Flourish

How To Prepare for The Coronavirus: Dos and Don'ts, Helplines, Codes of Conduct

Get Instant News Updates
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X