National Help Line Number
+91-11-23978046
Toll Free No: 1075
CORONAVIRUS
  • India
  • World
Places Confirmed Deaths Recovered
Maharashtra 6,567,791 2,876139,362 906,391,662 2,763
Kerala 4,751,407 12,61625,811 1344,602,600 14,516
Karnataka 2,979,331 52337,854 92,929,629 621
Tamil Nadu 2,672,843 1,43235,707 252,620,499 1,519
Andhra Pradesh 2,054,663 80014,228 92,031,681 1,178
Uttar Pradesh 1,709,902 922,896 1,686,857 13
West Bengal 1,573,246 78618,863 151,546,792 755
Delhi 1,439,053 2625,088 1,413,611 21
Odisha 1,029,412 5938,280 41,016,594 429
Chhattisgarh 1,005,440 1513,568 991,662 25
Rajasthan 954,347 48,954 945,344 7
Gujarat 826,060 2110,084 1815,794 18
Madhya Pradesh 792,596 1610,522 781,953 17
Haryana 770,949 119,875 760,801 21
Bihar 725,975 29,661 716,285 2
Telangana 667,158 1873,925 1658,827 170
Assam 603,923 3005,903 6593,775 467
Punjab 601,782 3016,526 1584,992 26
Jharkhand 348,287 75,135 343,069 8
Uttarakhand 343,618 227,396 1329,953 7
Jammu and Kashmir 330,118 1274,426 2324,627 134
Himachal Pradesh 219,919 1733,674 2214,751 94
Goa 176,864 973,322 172,770 72
Puducherry 126,742 731,844 1124,259 76
Manipur 121,462 1591,875 4117,810 102
Mizoram 101,327 1,471335 486,213 1,226
Tripura 84,201 12812 83,172 23
Meghalaya 82,068 1131,412 379,346 173
Chandigarh 65,252 5820 64,391 2
Arunachal Pradesh 54,812 41279 254,108 28
Sikkim 31,585 24388 30,498 62
Nagaland 31,373 31667 129,390 32
Ladakh 20,831 1208 120,574 3
10,6754 10,638
Lakshadweep 10,364 151 10,267
Andaman and Nicobar Islands 7,627 1129 7,488
Places Confirmed Deaths Recovered
India 33,893,003 22617449,884 31533,192,682
USA 44,918,565 107987727,710 210234,392,326
Brazil 21,517,514 18440599,414 54320,554,936
UK 8,006,660 39851137,295 1436,528,673
Russia 7,662,560 25133212,625 9296,778,900
Turkey 7,327,317 3043865,373 2366,783,080
France 7,038,701 4946116,957 346,817,809
Iran 5,662,458 10497121,779 2165,153,048
Argentina 5,263,219 1284115,379 565,127,068
Spain 4,969,503 230386,678 574,794,347
Colombia 4,965,847 1393126,487 324,808,800
Italy 4,689,341 3235131,157 394,469,937
Germany 4,284,354 1160494,499 804,054,600
Indonesia 4,223,094 1484142,413 754,052,300
Mexico 3,691,924 7682279,894 7903,051,093
Poland 2,914,962 208575,774 332,665,251
South Africa 2,908,768 114987,981 592,786,409
Philippines 2,622,917 986838,828 2,471,282
Ukraine 2,482,518 1266257,526 3202,273,382
Malaysia 2,303,837 938026,981 1052,144,681
Peru 2,181,183 1034199,559 39N/A
Iraq 2,016,623 251922,440 201,932,121
Netherlands 2,013,425 189518,194 31,938,157
Japan 1,706,675 98217,789 331,671,725
Czechia 1,696,017 110930,490 41,657,194
Thailand 1,667,097 986617,305 1021,541,770
Chile 1,658,444 69537,512 61,613,524
Canada 1,647,142 372228,112 621,577,394
Bangladesh 1,560,155 70327,635 211,521,113
Romania 1,303,900 1474438,260 3281,148,983
Israel 1,298,589 16247,862 71,256,919
Pakistan 1,253,868 121227,986 391,181,054
Belgium 1,253,587 173025,640 81,169,856
Sweden 1,156,24814,848 1,118,878
Portugal 1,072,537 50018,008 41,024,471
Serbia 981,329 71508,531 50845,205
Morocco 936,963 72714,390 18913,229
Cuba 904,108 35967,703 40875,464
Kazakhstan 896,162 182811,389 39835,805
Switzerland 846,325 109111,125 1784,574
Jordan 829,888 131610,774 12805,800
Hungary 825,799 62930,253 7787,230
Vietnam 822,687 436320,098 119757,086
Nepal 799,615 84911,192 12772,229
Austria 753,832 269311,061 12722,586
UAE 737,229 1562,107 3730,309
Tunisia 709,001 21324,971 5680,377
Greece 668,811 229415,012 21624,001
Lebanon 627,722 7968,370 7599,671
Georgia 623,830 24109,134 24594,669
Guatemala 572,103 165013,851 39535,957
Belarus 549,817 19914,228 16526,648
Saudi Arabia 547,402 458,732 2536,447
Costa Rica 541,036 16146,553 31452,419
Sri Lanka 522,778 77613,185 43478,326
Bulgaria 514,208 254221,411 91444,081
Ecuador 511,31732,819 443,880
Bolivia 502,047 43118,770 4462,437
Azerbaijan 488,213 10096,611 12468,421
Myanmar 473,025 171717,998 41426,739
Panama 468,325 2117,255 5458,248
Paraguay 460,113 2916,205 1443,572
Slovakia 419,473 197112,697 7392,292
Kuwait 411,935 312,452 408,838
Croatia 411,917 19258,722 18394,382
Palestine 410,580 10914,188 18384,080
Ireland 396,625 9825,280 31352,706
Uruguay 389,505 1426,062 3382,250
Venezuela 377,833 15224,558 19358,578
Honduras 368,654 3309,913 34111,654
Dominican Republic 362,849 7464,056 351,738
Denmark 361,461 5732,665 1352,914
Ethiopia 351,338 11345,843 32318,896
Libya 343,932 6924,720 10266,348
Lithuania 342,913 26425,140 20310,539
S. Korea 323,379 20272,536 12287,040
Mongolia 317,010 24091,376 14293,597
Egypt 309,135 78817,545 37261,190
Oman 303,895 294,101 1299,148
Moldova 301,431 15886,927 26284,240
Slovenia 298,274 12124,597 8281,674
Bahrain 275,394 451,390 273,421
Armenia 267,363 11555,440 21245,757
Kenya 250,510 1305,175 25243,286
Bosnia and Herzegovina 238,458 70810,802 29192,218
Qatar 237,147 99606 235,506
Zambia 209,248 493,652 2205,240
Nigeria 206,6232,731 194,475
Algeria 204,171 1255,838 7139,898
North Macedonia 193,458 4066,758 18175,881
Norway 192,079 480871 1088,952
Botswana 180,1972,374 175,854
Kyrgyzstan 178,932 802,612 2173,712
Uzbekistan 176,477 4581,255 4171,825
Albania 173,190 5722,734 9162,322
Latvia 164,801 16712,773 16149,252
Estonia 160,832 10461,383 4146,876
Afghanistan 155,380 407,220 4125,636
Mozambique 150,874 481,919 147,641
Finland 144,665 6661,062 46,000
Montenegro 133,767 3521,965 11126,130
Zimbabwe 131,434 2294,630 3124,331
Ghana 128,159 2811,157 124,111
Namibia 127,956 333,520 3123,249
Uganda 124,190 923,165 296,197
Cyprus 119,039557 90,755
Australia 117,826 20261,379 2289,905
Cambodia 113,924 2212,431 13105,793
Singapore 113,381 3577133 389,110
El Salvador 107,335 3323,327 1589,661
Rwanda 98,209 1321,296 645,491
China 96,310 264,636 90,836
Cameroon 95,399 30961,517 5880,433
Maldives 85,278 80232 83,700
Jamaica 85,261 981,943 753,660
Luxembourg 78,781 161836 176,644
Senegal 73,816 101,862 271,901
Malawi 61,639 102,287 156,144
Ivory Coast 60,573 92653 158,566
Angola 60,448 5531,598 1148,748
DRC 57,083 491,086 30,858
Reunion 53,963369 53,256
Guadeloupe 53,734 149721 132,250
Trinidad and Tobago 51,813 2081,522 646,093
Fiji 51,328 55647 947,291
Eswatini 46,193 411,226 44,462
Madagascar 42,898958 41,322
Suriname 42,716919 26,975
French Guiana 42,157 444281 19,995
Martinique 41,129608 104
French Polynesia 40,178625 133,500
Sudan 38,6322,909 32,169
Cabo Verde 37,770 52345 36,941
Malta 37,264 18459 36,142
Mauritania 36,271 42782 35,017
Syria 35,898 2892,306 924,234
Guyana 32,951 250816 928,397
Gabon 31,584 526197 327,187
Guinea 30,452383 28,990
Laos 26,462 47523 16,558
Tanzania 25,957723 N/A
Togo 25,653 30234 23,929
Benin 24,335 445159 23,257
Haiti 22,354 81634 519,797
Belize 21,893 208426 218,951
Papua New Guinea 21,640 275237 318,839
Seychelles 21,538116 21,172
Bahamas 21,458 146582 2519,382
Lesotho 21,423 60650 11,664
Somalia 20,900 3231,152 159,815
Mayotte 20,373 36180 2,964
Timor-Leste 19,613 4119 19,193
Burundi 18,665 6538 773
Tajikistan 17,084124 16,960
Curacao 16,684 34168 316,182
Taiwan 16,267 5844 15,271
Mauritius 16,083100 1,854
Aruba 15,578 18168 15,246
Mali 15,368 31552 114,352
Andorra 15,284 13130 15,051
Nicaragua 15,134205 4,225
Congo 14,561199 12,421
Burkina Faso 14,388 32195 414,001
Djibouti 13,116 59174 12,603
Equatorial Guinea 12,532150 11,296
Hong Kong 12,244 6213 11,935
South Sudan 12,096 16130 11,617
Iceland 12,035 4533 11,639
Channel Islands 11,775 3897 11,372
Saint Lucia 11,727 18215 610,242
CAR 11,391 6100 6,859
Gambia 9,939 4338 9,591
Barbados 9,823 30085 18,935
Yemen 9,271 371,763 155,852
New Caledonia 8,656 150177 1255
Brunei 8,150 10661 15,774
Isle of Man 7,843 7352 7,424
Eritrea 6,729 442 6,663
Sierra Leone 6,396121 4,393
Guinea-Bissau 6,112135 5,345
Niger 6,065 8204 5,787
Liberia 5,799286 5,458
Gibraltar 5,597 797 5,414
Grenada 5,484 50165 34,622
Bermuda 5,455 3687 54,478
San Marino 5,44491 5,330
Chad 5,051 2174 4,864
New Zealand 4,450 4227 4,073
Sint Maarten 4,375 2068 4,171
Comoros 4,158 2147 3,991
St. Vincent Grenadines 3,866 2833 2,529
Dominica 3,844 5823 13,370
Saint Martin 3,74855 1,399
Sao Tome and Principe 3,584 2055 2,915
Antigua and Barbuda 3,581 6387 22,369
Liechtenstein 3,453 260 3,375
Monaco 3,327 333 3,269
Turks and Caicos 2,884 923 2,800
British Virgin Islands 2,725 8337 2,649
Bhutan 2,6133 2,598
Saint Kitts and Nevis 2,246 17316 1,157
Caribbean Netherlands 2,184 1619 1,988
St. Barth 1,5784 462
Faeroe Islands 1,2372 1,116
Cayman Islands 930 102 800
Diamond Princess 71213 699
Greenland 600 50 548
Anguilla 499 461 431
4457 438
Macao 750 64
Falkland Islands 68 10 67
Montserrat 401 31
Saint Pierre Miquelon 320 31
Vatican City 270 27
200 20
Western Sahara 101 8
MS Zaandam 92 7
50 5
41 3
40 4
30 3
20 2
10 1

How To Prepare for The Coronavirus: Dos and Don'ts, Helplines, Codes of Conduct

Get Instant News Updates
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X