National Help Line Number
+91-11-23978046
Toll Free No: 1075
CORONAVIRUS
  • India
  • World
Places Confirmed Deaths Recovered
Maharashtra 5,746,892 15,07795,344 5005,395,370 33,000
Karnataka 2,604,431 16,60429,090 4112,261,590 44,473
Kerala 2,526,579 12,3008,815 1742,310,385 28,867
Tamil Nadu 2,096,516 27,93624,232 4781,770,503 31,223
Andhra Pradesh 1,693,085 7,94310,930 981,528,360 19,845
Uttar Pradesh 1,691,488 1,47220,497 1511,633,947 5,491
Delhi 1,426,240 64824,237 861,390,963 1,622
West Bengal 1,376,377 10,13715,541 1311,273,788 17,856
Chhattisgarh 971,463 2,16313,048 32922,674 5,651
Rajasthan 939,958 1,4988,385 68888,919 8,000
Gujarat 809,169 1,6819,833 18766,991 4,721
Madhya Pradesh 780,030 1,2058,067 48748,573 5,023
Odisha 764,997 8,3132,754 35680,932 10,405
Haryana 756,635 1,2468,303 82729,752 3,671
Bihar 706,761 1,1135,163 59685,362 3,196
Telangana 578,351 2,5243,281 18540,986 3,464
Punjab 567,607 2,19214,550 118516,624 4,904
Assam 411,216 4,3483,365 65354,810 5,037
Jharkhand 337,774 8314,991 14323,876 1,816
Uttarakhand 329,494 1,1566,452 51294,671 3,091
Jammu and Kashmir 290,465 1,5253,907 37251,463 4,070
Himachal Pradesh 190,330 8653,143 16173,566 2,168
Goa 155,666 6022,649 24140,254 1,825
Puducherry 104,453 6271,536 1891,770 1,629
Chandigarh 60,046 124753 857,526 483
Tripura 51,974 841519 644,908 845
Manipur 50,751 869807 1441,153 546
Meghalaya 35,598 408578 1428,107 977
Arunachal Pradesh 27,272 322115 23,402 350
Nagaland 21,680 117376 1316,370 219
Ladakh 18,662 165189 116,859 105
Sikkim 15,317 146253 311,043 83
Mizoram 12,399 31240 29,214 199
Dadar Nagar Haveli 10,286 304 9,957 44
Lakshadweep 8,077 14933 16,242 352
Andaman and Nicobar Islands 7,005 21115 16,719 36
Places Confirmed Deaths Recovered
India 28,175,044 126698331,895 278225,947,629
USA 34,121,656 7866609,860 14227,876,664
Brazil 16,547,674 32554462,966 87414,964,631
France 5,667,324 1211109,533 1285,333,723
Turkey 5,249,404 649347,527 1225,114,624
Russia 5,071,917 8475121,501 3394,684,585
UK 4,487,273 3383127,782 14,289,486
Italy 4,217,821 1820126,128 823,858,019
Argentina 3,781,784 2817578,093 6373,350,602
Germany 3,689,918 220389,148 973,486,700
Spain 3,678,390 318679,953 163,448,575
Colombia 3,406,456 2317788,774 4923,169,573
Iran 2,913,136 1104280,156 2172,458,684
Poland 2,872,280 33073,745 72,639,689
Mexico 2,412,810 1307223,507 521,926,287
Ukraine 2,202,494 102250,536 642,041,082
Peru 1,955,46969,342 1,720,665
Indonesia 1,821,703 566250,578 1741,669,119
South Africa 1,665,617 279256,506 671,559,337
Czechia 1,661,266 11330,116 41,621,211
Netherlands 1,649,460 204217,623 21,484,486
Chile 1,384,346 683929,300 1321,309,040
Canada 1,381,582 261125,547 351,322,278
Philippines 1,230,290 667320,966 1071,155,022
Iraq 1,201,352 427016,375 241,116,456
Romania 1,077,737 15330,312 361,039,821
Sweden 1,068,47314,413 969,244
Belgium 1,061,200 143724,940 19961,701
Pakistan 921,053 211720,779 43841,241
Portugal 849,093 43517,025 2809,135
Israel 839,475 176,412 1832,713
Hungary 804,538 15629,733 5700,236
Bangladesh 800,540 171012,619 36740,372
Japan 744,920 331112,967 47675,877
Jordan 736,534 7239,462 10715,796
Serbia 712,472 2486,865 11696,643
Switzerland 694,740 171710,810 4649,199
Austria 644,815 22910,603 7628,856
Malaysia 572,357 68242,796 67490,038
UAE 570,836 17631,680 3550,525
Nepal 561,302 41787,386 114447,446
Lebanon 540,388 1117,729 6519,779
Morocco 519,216 1089,147 4507,125
Saudi Arabia 450,436 12457,362 15433,413
Ecuador 426,037 19620,572 27375,151
Bulgaria 418,577 30317,700 38382,183
Greece 402,306 100512,095 41371,504
Belarus 394,439 6322,851 10385,382
Slovakia 389,721 3112,343 4375,320
Kazakhstan 386,549 14053,955 20355,981
Panama 378,097 3216,371 1365,399
Bolivia 368,474 176014,471 36292,713
Croatia 356,181 408,026 12346,220
Paraguay 355,384 26969,186 103292,715
Tunisia 345,474 78612,654 31303,467
Georgia 343,963 3604,773 16327,618
Azerbaijan 333,956 924,913 6324,565
Costa Rica 318,986 11414,041 19243,495
Kuwait 309,222 14101,772 1293,899
Palestine 308,350 3023,497 2300,776
Uruguay 294,503 30154,276 63253,573
Dominican Republic 292,786 8763,628 241,596
Denmark 281,227 8442,516 265,478
Lithuania 274,401 1994,270 12254,747
Ethiopia 271,541 1964,165 10238,734
Egypt 262,650 98415,096 49192,112
Ireland 261,982 3784,941 244,496
Moldova 255,186 416,107 3247,507
Guatemala 254,417 1928,165 28233,595
Slovenia 253,722 914,375 1245,049
Bahrain 240,531 2375980 27211,024
Honduras 237,581 6296,316 2084,560
Venezuela 234,165 13652,646 17215,640
Armenia 222,670 344,438 6213,208
Qatar 217,458 228556 2213,336
Oman 217,224 10412,345 11199,960
Bosnia and Herzegovina 204,012 349,253 20175,081
Sri Lanka 186,364 29121,484 43151,740
Libya 185,776 5953,126 1171,874
Kenya 170,735 883,172 15116,847
Nigeria 166,518 2032,099 28158,781
Thailand 159,792 54851,031 19108,345
North Macedonia 155,2675,413 5148,708
Myanmar 143,629 583,217 1132,319
Cuba 142,266 1100958 8135,216
S. Korea 140,340 4301,959 2130,823
Latvia 133,199 1012,376 6125,712
Albania 132,315 62,451 1129,431
Estonia 129,543 581,252 1123,073
Algeria 128,913 1883,472 789,839
Norway 125,116 292783 88,952
Kyrgyzstan 104,729 1741,808 598,544
Uzbekistan 100,335 211690 95,993
Montenegro 99,623 181,584 197,207
Zambia 95,263 2131,281 391,956
Ghana 93,962 64785 91,961
Finland 92,488 56956 846,000
China 91,099 274,636 86,135
Cameroon 78,9291,275 73,974
El Salvador 73,702 1512,249 468,408
Afghanistan 72,981 11432,974 3057,629
Cyprus 72,457 50360 69,348
Mozambique 70,795 15836 69,525
Luxembourg 69,932 43815 168,240
Maldives 64,396 710161 340,117
Singapore 62,051 2333 61,459
Mongolia 58,439 927276 450,436
Namibia 55,549 408830 650,675
Botswana 54,973 1202849 1851,259
Jamaica 48,557 90948 325,298
Ivory Coast 47,292 10305 246,702
Uganda 47,147 524362 43,401
Senegal 41,416 291,139 140,070
Madagascar 41,342 76839 440,363
Zimbabwe 38,961 171,594 36,594
Sudan 35,512 172,631 129,307
Angola 34,551 185766 228,079
Malawi 34,338 31,155 32,616
DRC 31,651 94782 27,665
Malta 30,535 2419 30,050
Cabo Verde 30,439 80264 28,710
Australia 30,106 8910 29,086
Cambodia 30,094 690214 522,636
Rwanda 26,963 45353 125,683
Reunion 24,901189 22,796
Syria 24,495 281,770 421,604
Gabon 24,429 64152 222,118
French Guiana 24,036 273116 9,995
Trinidad and Tobago 23,909 271495 1613,927
Guinea 23,177 5161 20,974
Mayotte 20,176171 2,964
Mauritania 19,547 53463 18,513
French Polynesia 18,870 10142 18,711
Eswatini 18,595 4673 17,874
Guyana 16,952 42389 414,522
Guadeloupe 16,530221 2,250
Papua New Guinea 15,910 62162 15,067
Suriname 14,954 190302 1011,734
Somalia 14,662 2769 6,764
Haiti 14,453 195311 412,541
Mali 14,267 2517 9,733
Andorra 13,727 34127 13,458
Togo 13,466 9125 12,868
Burkina Faso 13,434 4166 13,255
Tajikistan 13,30890 13,218
Belize 12,809 18324 12,408
Curacao 12,272122 12,121
Martinique 11,96095 98
Hong Kong 11,842 4210 11,572
Bahamas 11,796 36230 110,730
Congo 11,658153 8,208
Seychelles 11,621 47642 210,499
Djibouti 11,533 5154 11,369
Aruba 10,985 7107 10,824
Lesotho 10,831326 6,434
South Sudan 10,688115 10,514
Taiwan 8,575 319124 151,133
Equatorial Guinea 8,529118 8,146
Benin 8,058101 7,893
Nicaragua 7,324186 4,225
Vietnam 7,321 21447 3,029
CAR 7,09198 6,859
Timor-Leste 6,994 9716 4,352
Yemen 6,742 51,321 13,445
Iceland 6,586 1030 6,517
Gambia 5,993 3179 15,780
Niger 5,410192 5,083
San Marino 5,090 190 4,998
Saint Lucia 5,067 1479 24,799
Chad 4,931 2173 4,746
Burundi 4,790 366 773
Gibraltar 4,295 294 4,193
Sierra Leone 4,14779 3,131
Eritrea 4,094 3314 3,853
Channel Islands 4,066 186 3,956
Barbados 4,01747 3,922
Comoros 3,881146 3,719
Guinea-Bissau 3,76668 3,518
Liechtenstein 3,012 458 2,933
New Zealand 2,673 126 2,630
Monaco 2,50432 2,467
Bermuda 2,494 333 12,441
Turks and Caicos 2,417 217 2,381
Sint Maarten 2,41428 2,315
Sao Tome and Principe 2,34538 12,291
Liberia 2,191 1286 2,040
St. Vincent Grenadines 2,035 812 1,831
Saint Martin 1,91512 1,399
Laos 1,912 13 1,543
Bhutan 1,620 81 1,308
Caribbean Netherlands 1,613 117 1,579
Isle of Man 1,59229 1,561
Mauritius 1,375 818 1,193
Antigua and Barbuda 1,260 142 1,213
St. Barth 1,0051 462
Faeroe Islands 7181 671
Diamond Princess 71213 699
Cayman Islands 584 32 571
Tanzania 50921 183
4457 438
Fiji 438 324 167
British Virgin Islands 2481 209
Brunei 242 13 228
Dominica 1880 186
Grenada 1611 160
New Caledonia 1280 58
Anguilla 1090 109
Saint Kitts and Nevis 680 45
Falkland Islands 630 63
Macao 510 49
Greenland 400 33
Vatican City 270 27
Saint Pierre Miquelon 250 25
Montserrat 201 19
200 20
Western Sahara 101 8
MS Zaandam 92 7
41 3
40 4
30 3
20 2
10 1
Made with Flourish

How To Prepare for The Coronavirus: Dos and Don'ts, Helplines, Codes of Conduct

Get Instant News Updates
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X